Schau dir das offizielle Deadlock-Leaderboard von Valve für Paradox-Spieler in Asien an. Täglich aktualisiert mit Spieler-Rankings, Win Rates und Performance-Statistiken.
Zuletzt aktualisiert: 19. Januar 2026 um 12:17:35
Nächstes Update: 19. Januar 2026 um 18:15:00
| Rang | Spieler | Land | Gesamt-Rang |
|---|---|---|---|
1 | 34 | ||
2 | 36 | ||
3 | 108 | ||
4 | 161 | ||
5 | 168 | ||
6 | 180 | ||
7 | yumu66 | ||
8 | 190 | ||
9 | NPC | ||
10 | 349 | ||
11 | 370 | ||
12 | Birb | ||
13 | 476 | ||
14 | 491 | ||
15 | 488 | ||
16 | 539 | ||
17 | 芝士雪豹 | ||
18 | 579 | ||
19 | Yukino | ||
20 | 812 | ||
21 | 728 | ||
22 | а | ||
22 | 805 | ||
24 | 871 | ||
25 | La Passion | ||
26 | 948 | ||
27 | |||
28 | Bunger | ||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | Asura | ||
33 | |||
34 | cain | ||
35 | |||
36 | |||
37 | Mitaka | ||
38 | M | ||
39 | |||
40 | doggo | ||
41 | Krazikole | ||
42 | |||
42 | |||
44 | Brother Erectus | ||
45 | |||
46 | Gooey | ||
46 | |||
48 | |||
49 | Ranger | ||
50 | |||
50 | 爷傲灬奈我何 | ||
52 | |||
53 | Mahoran | ||
54 | L | ||
55 |