Schau dir das offizielle Deadlock-Leaderboard von Valve für Shiv-Spieler in Asien an. Täglich aktualisiert mit Spieler-Rankings, Win Rates und Performance-Statistiken.
Zuletzt aktualisiert: 06. Januar 2026 um 12:17:40
Nächstes Update: 06. Januar 2026 um 18:15:00
| Rang | Spieler | Land | Gesamt-Rang |
|---|---|---|---|
1 | 6 | ||
2 | Fono | ||
3 | 34 | ||
4 | 48 | ||
5 | 53 | ||
6 | 60 | ||
7 | 164 | ||
8 | 84 | ||
9 | 95 | ||
10 | you | ||
11 | 119 | ||
12 | ٴ | ||
13 | 121 | ||
14 | 135 | ||
15 | 142 | ||
16 | Vinland | ||
17 | 多看一眼就会爆炸 | ||
18 | 203 | ||
19 | 206 | ||
20 | 贾宝玉 | ||
21 | codlei | ||
22 | 300 | ||
23 | 268 | ||
24 | warfacekiller2017killer1337 | ||
25 | Eillot | ||
26 | 瞄准是什么 | ||
27 | Beep | ||
28 | さかゆめ | ||
29 | la | ||
30 | 바다 | ||
31 | 463 | ||
32 | 区 | ||
33 | 495 | ||
34 | 512 | ||
35 | 507 | ||
36 | 600 | ||
37 | 553 | ||
38 | 591 | ||
39 | W.M | ||
40 | 592 | ||
41 | 623 | ||
42 | 615 | ||
43 | 619 | ||
44 | PEPE | ||
45 | 595 | ||
46 | 648 | ||
47 | 638 | ||
48 | 644 | ||
49 | PVA | ||
50 | 671 | ||
51 | 684 | ||
52 | 684 | ||
53 | 642 | ||
54 | 750 | ||
55 | Bogg | ||
56 | 715 | ||
57 | Ducky | ||
58 | 793 | ||
59 | 芝士雪豹 | ||
60 | H1t242 | ||
61 | 776 | ||
62 | 830 | ||
63 | 721 | ||
64 | baba | ||
65 | Gabe | ||
66 | 喵喵喵 | ||
67 | 934 | ||
68 | |||
69 | |||
70 | Duy | ||
71 | 961 | ||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | Neko | ||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | Gooey | ||
82 | |||
82 | |||
84 | 科比·布莱恩特 | ||
85 | |||
86 | 带我离开 | ||
87 | |||
88 | |||
88 | mina | ||
90 | หีเอ้ยไอควาย | ||
91 | John Deadlock | ||
92 | meow meow meow | ||
93 | Giorno Giovanna | ||
93 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | Jacob Lash | ||
101 | cadenza | ||
102 | Kisaki | ||
103 | |||
104 | |||
104 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
111 | Fushiguro·Toji | ||
113 | |||
114 | None | ||
114 | Salim Shady | ||
116 | 菠萝吹雪 | ||
117 |