Schau dir das offizielle Deadlock-Leaderboard von Valve für Shiv-Spieler in Asien an. Täglich aktualisiert mit Spieler-Rankings, Win Rates und Performance-Statistiken.
Zuletzt aktualisiert: 09. Dezember 2025 um 18:17:53
Nächstes Update: 10. Dezember 2025 um 00:15:00
| Rang | Spieler | Land | Gesamt-Rang |
|---|---|---|---|
1 | 土门撒卡拿大姨 | ||
2 | 20 | ||
3 | ВеСлО имеет weight | ||
4 | all mute | ||
5 | 65 | ||
6 | 无后坐力炮 | ||
7 | 85 | ||
7 | 93 | ||
9 | 103 | ||
10 | you | ||
11 | 129 | ||
12 | 151 | ||
13 | 183 | ||
14 | 我很马 | ||
15 | 夹克咕嘎囧 | ||
16 | 200 | ||
17 | 何意味 | ||
18 | 225 | ||
19 | 小羊咩咩 | ||
19 | 251 | ||
21 | 219 | ||
22 | чичивица | ||
23 | 240 | ||
24 | 247 | ||
25 | Vinland | ||
26 | L.L | ||
27 | 298 | ||
28 | lens | ||
29 | 351 | ||
30 | 346 | ||
31 | 435 | ||
32 | pve | ||
33 | 453 | ||
34 | |||
35 | 一只蛋 | ||
36 | 539 | ||
37 | 502 | ||
38 | 526 | ||
39 | 534 | ||
40 | 528 | ||
41 | 534 | ||
42 | 566 | ||
43 | Beep | ||
44 | 653 | ||
45 | 666 | ||
45 | 697 | ||
45 | 713 | ||
48 | 樱羽艾玛 | ||
48 | 690 | ||
50 | 720 | ||
51 | 城崎诺亚 | ||
52 | 784 | ||
53 | 778 | ||
54 | 736 | ||
55 | 771 | ||
55 | 788 | ||
57 | 727 | ||
57 | 784 | ||
59 | 794 | ||
59 | Asuka | ||
61 | 796 | ||
62 | 817 | ||
63 | Bogg | ||
64 | 863 | ||
65 | 835 | ||
66 | 822 | ||
67 | 830 | ||
68 | 863 | ||
69 | 887 | ||
70 | 900 | ||
71 | 911 | ||
72 | 878 | ||
73 | H1t242 | ||
74 | 960 | ||
75 | 985 | ||
76 | 839 | ||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
79 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | baba | ||
84 | hash | ||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | Python | ||
91 | Giorno Giovanna | ||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
94 | aaa | ||
96 | |||
97 | 看看你的 | ||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | Titanium | ||
105 | |||
106 | sumaja | ||
106 | John Deadlock | ||
108 | |||
109 | |||
110 | 芝士雪豹 | ||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | Epiphany | ||
116 | u | ||
117 | |||
118 | |||
118 | KIKI | ||
120 | |||
121 | |||
122 | holo | ||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | Togawa Sakiko | ||
129 | |||
130 | |||
131 | Truman | ||
131 | |||
133 | None | ||
134 | Scooby Jew | ||
135 | |||
135 | 科比·布莱恩特 | ||
137 | 𓆑 | ||
138 | |||
139 | 늙고병듬 | ||
140 | Kisaki | ||
141 | |||
141 | |||
143 | Gabe | ||
143 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | Baba Yaga | ||
148 | 菠萝吹雪 | ||
149 | |||
150 | |||
151 | beebop | ||
151 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | |||
156 |