Schau dir das offizielle Deadlock-Leaderboard von Valve für Shiv-Spieler in Asien an. Täglich aktualisiert mit Spieler-Rankings, Win Rates und Performance-Statistiken.
Zuletzt aktualisiert: 03. März 2026 um 06:16:28
Nächstes Update: 03. März 2026 um 12:15:00
| Rang | Spieler | Land | Gesamt-Rang |
|---|---|---|---|
1 | CHACHA | 14 | |
2 | sry! | 35 | |
3 | 40 | ||
4 | CлEгKа_0боSS@нH@я | 160 | |
5 | 128 | ||
6 | 134 | ||
7 | 166 | ||
8 | 175 | ||
9 | codlei | 163 | |
10 | 233 | ||
11 | 233 | ||
12 | 夏目安安. | 284 | |
13 | 285 | ||
14 | 323 | ||
15 | 303 | ||
16 | 414 | ||
17 | de_ch4ser | 482 | |
18 | 437 | ||
19 | quttupe | 499 | |
20 | 448 | ||
21 | Ishan | 511 | |
22 | 616 | ||
23 | arim#타스 | 562 | |
24 | 牛养 | 663 | |
25 | 758 | ||
26 | MissAV@ガチイク! | 756 | |
27 | 665 | ||
28 | 854 | ||
29 | 804 | ||
30 | shuai77 | 895 | |
31 | 943 | ||
32 | 红色一个人 | ||
32 | 993 | ||
34 | 984 | ||
35 | khỉ đột múa cột | 998 | |
36 | 757703763 福瑞交流群玉小刚 | ||
37 | 905 | ||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | Python | ||
42 | |||
43 | |||
43 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | Muji | ||
50 | uingkkuing | ||
51 | |||
52 | |||
53 | Phonk Enjoyer | ||
54 | |||
55 |