Schau dir das offizielle Deadlock-Leaderboard von Valve für Shiv-Spieler in Asien an. Täglich aktualisiert mit Spieler-Rankings, Win Rates und Performance-Statistiken.
Zuletzt aktualisiert: 05. Januar 2026 um 06:17:36
Nächstes Update: 05. Januar 2026 um 12:15:00
| Rang | Spieler | Land | Gesamt-Rang |
|---|---|---|---|
1 | 6 | ||
2 | xuan | ||
3 | 33 | ||
4 | 52 | ||
5 | 55 | ||
6 | 58 | ||
7 | 171 | ||
8 | 84 | ||
9 | 94 | ||
10 | you | ||
11 | 111 | ||
12 | ٴ | ||
13 | 135 | ||
14 | 138 | ||
15 | Vinland | ||
16 | 多看一眼就会爆炸 | ||
17 | 183 | ||
18 | 205 | ||
19 | 贾宝玉 | ||
20 | codlei | ||
21 | 269 | ||
22 | 354 | ||
23 | 314 | ||
24 | Eillot | ||
25 | Beep | ||
26 | さかゆめ | ||
27 | 414 | ||
28 | 바다 | ||
29 | 区 | ||
30 | 485 | ||
30 | 490 | ||
32 | 493 | ||
33 | 511 | ||
34 | PEPE | ||
35 | 553 | ||
36 | 597 | ||
37 | 560 | ||
38 | 595 | ||
39 | W.M | ||
40 | 597 | ||
41 | 626 | ||
42 | 607 | ||
43 | 587 | ||
44 | 621 | ||
45 | 601 | ||
46 | 698 | ||
47 | PVA | ||
48 | 645 | ||
49 | 648 | ||
50 | 672 | ||
51 | 680 | ||
52 | 688 | ||
53 | 665 | ||
54 | 芝士雪豹 | ||
55 | 712 | ||
56 | Bogg | ||
57 | Ducky | ||
58 | H1t242 | ||
59 | 736 | ||
60 | 818 | ||
60 | 818 | ||
62 | 832 | ||
63 | 喵喵喵 | ||
64 | Gabe | ||
65 | 936 | ||
66 | |||
67 | 926 | ||
67 | |||
69 | |||
70 | Duy | ||
71 | Neko | ||
72 | |||
73 | Krow | ||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | 科比·布莱恩特 | ||
80 | |||
80 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | Gooey | ||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
88 | mina | ||
90 | John Deadlock | ||
91 | meow meow meow | ||
92 | Giorno Giovanna | ||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | 带我离开 | ||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | Jacob Lash | ||
103 | Kisaki | ||
104 | cadenza | ||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | Salim Shady | ||
112 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | 菠萝吹雪 | ||
118 |