Schau dir das offizielle Deadlock-Leaderboard von Valve für Infernus-Spieler in Asien an. Täglich aktualisiert mit Spieler-Rankings, Win Rates und Performance-Statistiken.
Zuletzt aktualisiert: 22. Mai 2025 um 18:16:59
Nächstes Update: 23. Mai 2025 um 00:15:00
Rang | Spieler | Land | Gesamt-Rang |
---|---|---|---|
1 | 4 | ||
2 | ![]() | 8 | |
3 | 25 | ||
4 | 20 | ||
5 | ![]() friendly | ||
6 | 41 | ||
7 | 83 | ||
8 | 150 | ||
9 | 81 | ||
10 | 65 | ||
11 | 55 | ||
12 | ![]() cbc | ||
13 | ![]() Bobby | ||
14 | 119 | ||
15 | ![]() | 117 | |
16 | 110 | ||
17 | ![]() | 125 | |
18 | 158 | ||
19 | 165 | ||
20 | 194 | ||
21 | ![]() 2002 | ||
22 | ![]() Mesa | ||
22 | 344 | ||
24 | 260 | ||
25 | 518 | ||
26 | ![]() | 359 | |
27 | ![]() this game is Broken | ||
28 | ![]() | 301 | |
29 | 411 | ||
30 | 341 | ||
31 | ![]() rimjob inventor | ||
32 | ![]() 73 | ||
33 | ![]() | 374 | |
34 | 376 | ||
35 | ![]() | 452 | |
36 | 358 | ||
37 | 422 | ||
38 | 447 | ||
39 | 475 | ||
40 | ![]() | 472 | |
41 | ![]() | 536 | |
41 | ![]() | 536 | |
41 | 468 | ||
44 | 526 | ||
45 | ![]() | 541 | |
46 | 548 | ||
47 | 618 | ||
48 | ![]() inmost | ||
49 | ![]() | 615 | |
50 | 610 | ||
51 | ![]() | 723 | |
52 | 629 | ||
53 | ![]() | 767 | |
54 | 666 | ||
55 | ![]() | 694 | |
56 | 686 | ||
57 | ![]() | 686 | |
57 | ![]() | 686 | |
59 | 705 | ||
60 | ![]() Chiikawa | ||
61 | 729 | ||
62 | 749 | ||
63 | 774 | ||
63 | 774 | ||
65 | ![]() | 860 | |
65 | 806 | ||
67 | 820 | ||
68 | 832 | ||
69 | 860 | ||
70 | ![]() | 848 | |
71 | 970 | ||
72 | ![]() | 914 | |
73 | 812 | ||
74 | 887 | ||
75 | 886 | ||
76 | ![]() | 894 | |
77 | ![]() chill | ||
77 | 841 | ||
79 | 905 | ||
80 | 980 | ||
81 | 844 | ||
82 | ![]() Jie | ||
83 | 902 | ||
84 | ![]() ahi | ||
85 | 976 | ||
86 | 987 | ||
87 | 992 | ||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | ![]() Titanium | ||
92 | |||
93 | ![]() bot | ||
94 | |||
94 | |||
96 | |||
97 | ![]() | ||
98 | ![]() Kill me | ||
99 | ![]() | ||
100 | |||
101 | ![]() lazy | ||
102 | |||
103 | ![]() | ||
104 | |||
105 | ![]() | ||
106 | ![]() | ||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | ![]() Frosty | ||
114 | |||
115 | |||
116 | ![]() | ||
117 | ![]() 咸鱼 | ||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | ![]() | ||
122 | |||
123 | |||
124 | ![]() swag dealer | ||
124 | ![]() Noobita | ||
126 | ![]() | ||
127 | ![]() opan | ||
128 | ![]() Roy | ||
129 | |||
130 | |||
130 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
135 | |||
137 | ![]() | ||
138 | |||
138 | |||
140 | ![]() emo | ||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
146 | |||
148 | ![]() | ||
149 | |||
150 | |||
150 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | ![]() | ||
155 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | ![]() Flex | ||
164 | |||
165 | ![]() NOOB | ||
166 | ![]() | ||
167 | ![]() Titanium | ||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | ![]() | ||
172 | |||
173 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | ![]() | ||
177 | |||
178 | ![]() | ||
179 | ![]() | ||
180 | ![]() | ||
181 | ![]() zac | ||
182 | |||
183 | |||
184 | ![]() PKMKB | ||
185 | ![]() Frosty | ||
186 | ![]() | ||
187 | ![]() | ||
188 | |||
188 | ![]() | ||
190 | ![]() John | ||
191 | ![]() | ||
191 | ![]() | ||
193 | |||
194 | ![]() | ||
195 | |||
196 |