Schau dir das offizielle Deadlock-Leaderboard von Valve für Infernus-Spieler in Asien an. Täglich aktualisiert mit Spieler-Rankings, Win Rates und Performance-Statistiken.
Zuletzt aktualisiert: 20. Oktober 2025 um 00:19:08
Nächstes Update: 20. Oktober 2025 um 06:15:00
Rang | Spieler | Land | Gesamt-Rang |
---|---|---|---|
1 | ![]() sheeep | ||
2 | ![]() | 15 | |
3 | 24 | ||
4 | ![]() qweuoaonduowqenfioeqwoemapsdmdqw | ||
5 | ![]() LilaS | ||
6 | 36 | ||
7 | ![]() 安慕超人 | ||
8 | ![]() yukiaim day | ||
9 | ![]() Freeman | ||
10 | ![]() MaDnESs | ||
11 | ![]() Moosehead | ||
12 | ![]() . | ||
13 | 79 | ||
14 | ![]() Donald Trump | ||
15 | ![]() Fragifty | ||
16 | ![]() Cat | ||
17 | ![]() H.M | ||
18 | 136 | ||
19 | 157 | ||
20 | 177 | ||
21 | ![]() POE | ||
22 | ![]() H.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM | ||
23 | ![]() | 203 | |
24 | ![]() 42 | ||
25 | ![]() 大佛小凌—GLHF (°∀°)ノ | ||
26 | 263 | ||
27 | ![]() 叮叮鸡 | ||
28 | ![]() 铜豌豆 | ||
29 | ![]() | 276 | |
30 | ![]() | 278 | |
31 | ![]() Momon | ||
32 | 290 | ||
33 | 313 | ||
34 | ![]() | 304 | |
35 | ![]() | 317 | |
36 | ![]() ey | ||
37 | ![]() twitch.tv/startdash_DL | ||
38 | 364 | ||
39 | 333 | ||
40 | 373 | ||
41 | ![]() | 373 | |
42 | ![]() Chaewon | ||
43 | ![]() | 384 | |
44 | 405 | ||
45 | ![]() Midvinter | ||
45 | ![]() 2 | ||
47 | 417 | ||
48 | ![]() Special Carbine | ||
49 | ![]() | 441 | |
50 | ![]() | 467 | |
51 | ![]() 5dang | ||
52 | 450 | ||
53 | ![]() | 459 | |
54 | ![]() | 464 | |
55 | ![]() | 480 | |
56 | ![]() Rose | ||
57 | ![]() 二阶堂希弗 | ||
58 | ![]() | 477 | |
59 | 494 | ||
60 | ![]() 1 | ||
61 | ![]() | 539 | |
62 | 533 | ||
63 | 605 | ||
64 | ![]() | 583 | |
65 | ![]() 둥글둥글 | ||
66 | 522 | ||
67 | ![]() ptx | ||
68 | 574 | ||
69 | ![]() ดีจ้า | ||
69 | 595 | ||
71 | ![]() | 580 | |
72 | 630 | ||
73 | ![]() Reizer XZP腐豆婆麻 | ||
74 | ![]() junk | ||
75 | 648 | ||
76 | ![]() didja hooked100 people | ||
77 | 672 | ||
78 | ![]() | 689 | |
78 | ![]() saikyhijo | ||
80 | ![]() Elucard | ||
81 | ![]() Kale | ||
82 | ![]() | 689 | |
83 | ![]() 99 | ||
84 | ![]() | 626 | |
85 | ![]() | 714 | |
85 | 822 | ||
87 | 730 | ||
88 | ![]() | 734 | |
89 | ![]() Mesa | ||
90 | 771 | ||
91 | ![]() iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii | ||
91 | ![]() VousmevoyeZ | ||
93 | 785 | ||
94 | ![]() D | ||
95 | ![]() Sakura | ||
95 | ![]() 抖音小渡 | ||
97 | 839 | ||
98 | ![]() ttv/milkmeray | ||
99 | ![]() M | ||
99 | ![]() AxIxY | ||
101 | ![]() | 814 | |
101 | 820 | ||
103 | 818 | ||
104 | 894 | ||
105 | 914 | ||
106 | 877 | ||
107 | ![]() | 882 | |
107 | 882 | ||
109 | 870 | ||
110 | ![]() 赵蒙生 | ||
111 | 935 | ||
112 | ![]() | 923 | |
113 | ![]() BLT | ||
114 | ![]() IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | ||
115 | ![]() | ||
116 | 957 | ||
117 | ![]() | 957 | |
118 | ![]() | 981 | |
119 | |||
120 | ![]() slyzz | ||
121 | ![]() ^_^ | ||
122 | ![]() plimbus | ||
123 | ![]() | ||
124 | ![]() idk | ||
125 | ![]() | ||
126 | ![]() 5dang | ||
127 | ![]() | ||
128 | ![]() 10c | ||
128 | 1000 | ||
130 | ![]() | ||
131 | ![]() Comet | ||
132 | |||
133 | |||
134 | ![]() | ||
135 | |||
136 | ![]() Moluvv | ||
137 | ![]() Scry | ||
137 | 961 | ||
139 | ![]() | ||
140 | ![]() 厨师长 | ||
141 | ![]() Pyro | ||
142 | ![]() | ||
143 | ![]() | ||
144 | |||
144 | ![]() | ||
146 | ![]() doudoubehappy | ||
147 | ![]() Ombra | ||
148 | ![]() | ||
148 | |||
150 | ![]() 喵喵喵 | ||
151 | ![]() FAHAD | ||
152 | |||
153 | ![]() the lion | ||
154 | |||
155 | ![]() | ||
156 | |||
156 | |||
156 | ![]() 百花繚乱 | ||
159 | ![]() Anson | ||
160 | ![]() こんにちは | ||
161 | ![]() qwe | ||
161 | |||
163 | ![]() Rosebud | ||
163 | |||
165 | ![]() 오티횽이야!!!!!!!!!!! | ||
166 | ![]() D13 | ||
167 | ![]() | ||
167 | ![]() NeoN | ||
169 | |||
169 | |||
171 | ![]() | ||
172 | ![]() | ||
173 | ![]() Sam | ||
174 | |||
175 | ![]() | ||
176 | ![]() chromosome man | ||
176 | |||
178 | ![]() lyoo119 | ||
179 | ![]() | ||
179 | |||
181 | ![]() | ||
181 | ![]() Arigato | ||
183 | |||
184 | |||
184 | |||
186 | |||
187 | ![]() | ||
188 | |||
188 | |||
190 | ![]() November | ||
191 | |||
192 | |||
193 | ![]() boon | ||
193 | |||
195 | ![]() おはよう | ||
196 | |||
197 | |||
198 | ![]() | ||
199 | ![]() HIDE IN VEIL | ||
199 | |||
201 | |||
201 | |||
203 | ![]() Pussypamper | ||
203 | ![]() | ||
205 | ![]() Bari | ||
206 | ![]() EE Bond | ||
207 | |||
208 | ![]() Onigiri | ||
209 | ![]() | ||
209 | |||
209 | ![]() Khalnayak | ||
212 | |||
212 | ![]() | ||
214 | ![]() sshingg | ||
215 | ![]() Midori | ||
216 | ![]() | ||
216 | ![]() k98580 | ||
218 | |||
219 | ![]() Izanami | ||
220 | ![]() | ||
221 | ![]() | ||
222 | ![]() NightFury | ||
223 | |||
224 | ![]() bouquet | ||
225 | ![]() 毫无游戏体验! | ||
225 | ![]() Amia | ||
227 | |||
228 | ![]() Shallan Davar's Safehand | ||
228 | |||
230 | ![]() | ||
231 | ![]() :D | ||
232 | ![]() Xilence | ||
233 | |||
234 | ![]() | ||
234 | |||
236 | ![]() | ||
237 | ![]() FMNA | ||
238 | |||
239 | ![]() | ||
240 | ![]() | ||
240 | |||
242 | |||
242 | ![]() Confucius is korean | ||
242 | |||
245 | ![]() Solo | ||
246 | |||
246 | |||
246 | ![]() AhnYujin | ||
249 | ![]() | ||
250 | ![]() Nick | ||
251 | ![]() dwa(muted) | ||
252 | ![]() | ||
253 | ![]() Pookiemon | ||
254 | |||
255 | ![]() | ||
255 | ![]() Crussion | ||
257 | ![]() | ||
258 | ![]() | ||
258 | ![]() 탐욕의 김정호 | ||
260 | ![]() | ||
261 | |||
262 | ![]() | ||
263 | ![]() | ||
263 | ![]() | ||
265 | ![]() thornforg | ||
266 | ![]() | ||
267 | |||
268 | |||
268 | ![]() azure | ||
270 | ![]() vain_effort | ||
271 | ![]() | ||
271 | ![]() | ||
271 | ![]() JoePeach | ||
274 | ![]() | ||
275 | |||
276 | ![]() sike | ||
277 | |||
278 | ![]() pal connoisseur | ||
279 | ![]() Avicii | ||
279 | |||
281 | ![]() Noclip | ||
282 | |||
282 | |||
284 | ![]() | ||
285 | |||
286 | ![]() sonder | ||
287 | |||
287 | |||
289 | |||
290 | |||
291 | |||
291 | |||
293 | ![]() zantetsu | ||
294 | |||
295 | |||
296 | ![]() | ||
296 | ![]() Dota2 | ||
298 | ![]() Temerity | ||
299 | |||
300 | |||
300 | ![]() abyss | ||
302 | ![]() MM | ||
303 | |||
304 | ![]() aman | ||
305 | |||
306 | |||
307 | ![]() Foncy | ||
307 | ![]() | ||
309 | ![]() | ||
310 | ![]() N8 | ||
310 | ![]() | ||
312 | |||
313 | |||
314 | ![]() 。 | ||
315 | ![]() Tee | ||
316 | ![]() K | ||
316 | |||
316 | |||
319 | ![]() Antarctica | ||
320 | |||
321 | ![]() ARJAY | ||
321 | |||
323 | ![]() | ||
324 | |||
325 | |||
326 | |||
327 | |||
328 | |||
329 | |||
330 | ![]() Kaelen | ||
331 | ![]() | ||
332 | ![]() | ||
333 | ![]() Faun | ||
334 | ![]() | ||
335 | ![]() | ||
335 | |||
335 | ![]() 仙人板板 | ||
338 | |||
339 | |||
340 | ![]() | ||
340 | |||
342 | ![]() Ghost | ||
343 | |||
344 | ![]() kia | ||
344 | |||
346 | ![]() | ||
347 | ![]() | ||
348 | ![]() | ||
349 | |||
350 | |||
351 | |||
352 | |||
353 | ![]() | ||
354 | ![]() | ||
354 | |||
354 | |||
357 | |||
357 | |||
359 | |||
360 | ![]() ino | ||
360 | |||
362 | |||
363 | ![]() night | ||
363 | |||
365 | ![]() ☺ | ||
366 | ![]() Arche | ||
367 | ![]() | ||
367 | ![]() girl | ||
369 | ![]() | ||
370 | ![]() alpaka | ||
371 | |||
371 | ![]() | ||
373 | |||
374 | ![]() ??? | ||
374 | |||
374 | |||
377 | ![]() | ||
377 | |||
379 | |||
380 | ![]() Xi Jinping | ||
380 | ![]() | ||
382 | ![]() potg | ||
383 | ![]() Hokus Erectus | ||
383 | |||
383 | ![]() | ||
386 | ![]() | ||
387 | |||
387 | ![]() Kanye East | ||
389 | |||
390 | ![]() | ||
391 | |||
392 | ![]() Random shot | ||
393 | |||
394 | ![]() | ||
395 | ![]() FoxHound | ||
395 | ![]() 21 | ||
395 | |||
398 | ![]() MS | ||
399 | ![]() | ||
400 | |||
401 | ![]() Frosty | ||
401 | ![]() | ||
403 | ![]() strange | ||
404 | |||
405 |