Schau dir das offizielle Deadlock-Leaderboard von Valve für Haze-Spieler in Asien an. Täglich aktualisiert mit Spieler-Rankings, Win Rates und Performance-Statistiken.
Zuletzt aktualisiert: 22. Mai 2025 um 18:16:59
Nächstes Update: 23. Mai 2025 um 00:15:00
Rang | Spieler | Land | Gesamt-Rang |
---|---|---|---|
1 | ![]() sheeep | ||
2 | 69 | ||
3 | ![]() | 67 | |
4 | 47 | ||
5 | ![]() | 57 | |
6 | 104 | ||
7 | 84 | ||
8 | ![]() | 172 | |
9 | ![]() | 169 | |
10 | ![]() Jett | ||
11 | 158 | ||
12 | 196 | ||
13 | 278 | ||
14 | 269 | ||
15 | ![]() | 281 | |
16 | ![]() this game is Broken | ||
17 | ![]() shuaishuai7_7 | ||
18 | 350 | ||
19 | ![]() | 301 | |
20 | 312 | ||
21 | 324 | ||
22 | ![]() | 336 | |
22 | 370 | ||
24 | ![]() Naomi | ||
25 | 405 | ||
26 | 377 | ||
27 | 464 | ||
28 | 411 | ||
28 | 507 | ||
30 | 425 | ||
30 | ![]() Tralalero Tralala | ||
32 | 528 | ||
33 | ![]() voidwalker | ||
34 | 416 | ||
35 | 483 | ||
36 | 566 | ||
37 | ![]() Flint | ||
38 | ![]() | 558 | |
39 | 469 | ||
40 | 524 | ||
41 | 518 | ||
42 | 618 | ||
43 | 670 | ||
44 | 618 | ||
45 | 582 | ||
45 | ![]() ? | ||
47 | 626 | ||
47 | 613 | ||
49 | 633 | ||
50 | ![]() san | ||
51 | ![]() | ||
52 | 629 | ||
52 | 680 | ||
54 | 731 | ||
55 | ![]() | 573 | |
56 | 666 | ||
57 | ![]() Клей для дерева | ||
58 | 734 | ||
59 | ![]() | 666 | |
60 | ![]() 3 | ||
61 | 796 | ||
62 | 774 | ||
63 | 785 | ||
64 | ![]() | 790 | |
65 | ![]() | ||
66 | 830 | ||
67 | ![]() | 802 | |
68 | 886 | ||
69 | ![]() | 762 | |
70 | ![]() | 848 | |
71 | 865 | ||
72 | 867 | ||
73 | 889 | ||
74 | 917 | ||
75 | ![]() | 941 | |
76 | |||
77 | 948 | ||
78 | 989 | ||
79 | ![]() | 994 | |
80 | ![]() | ||
81 | 980 | ||
82 | 928 | ||
83 | |||
84 | ![]() ahi | ||
84 | |||
86 | |||
87 | 970 | ||
87 | ![]() | ||
89 | ![]() Sam | ||
90 | |||
91 | ![]() | ||
91 | |||
93 | ![]() | ||
94 | ![]() FAHAD | ||
95 | ![]() | ||
96 | ![]() | ||
97 | ![]() Jony | ||
98 | ![]() QWER | ||
99 | |||
100 | ![]() | ||
100 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | ![]() | ||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
107 | ![]() 🜏born 2 lose🜏 | ||
109 | |||
109 | |||
111 | ![]() Mongoose | ||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | ![]() | ||
116 | ![]() MAX | ||
117 | ![]() | ||
118 | |||
119 | |||
120 | ![]() player | ||
120 | |||
120 | |||
123 | ![]() | ||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | ![]() | ||
128 | ![]() Czar | ||
129 | ![]() | ||
130 | ![]() sad boi | ||
131 | ![]() Frog | ||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | ![]() | ||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | ![]() | ||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | ![]() | ||
148 | |||
149 | |||
150 | ![]() | ||
151 | ![]() Titanium | ||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | |||
156 | ![]() | ||
157 | |||
158 | |||
159 | ![]() | ||
160 | ![]() | ||
161 | ![]() tr1p^ | ||
162 | |||
163 | ![]() | ||
164 | |||
165 | ![]() Gordon | ||
166 | ![]() | ||
167 | ![]() | ||
168 | ![]() | ||
169 | ![]() W | ||
170 | |||
171 | |||
172 | ![]() | ||
173 | ![]() | ||
173 | |||
175 | |||
176 | ![]() Mortis | ||
177 | |||
177 | |||
179 | |||
180 | ![]() | ||
181 | ![]() | ||
182 | ![]() 纽约锁匠开几把锁 | ||
183 | |||
184 | |||
185 | ![]() alhamdullilah peek | ||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | ![]() Garden | ||
190 |