Schau dir das offizielle Deadlock-Leaderboard von Valve für Infernus-Spieler in Südamerika an. Täglich aktualisiert mit Spieler-Rankings, Win Rates und Performance-Statistiken.
Zuletzt aktualisiert: 16. Juni 2025 um 06:17:33
Nächstes Update: 16. Juni 2025 um 12:15:00
Rang | Spieler | Land | Gesamt-Rang |
---|---|---|---|
1 | ![]() false gods | ||
2 | 16 | ||
3 | ![]() SPACELING ( ˊ -` )ノ | ||
4 | ![]() saga | ||
5 | 56 | ||
6 | ![]() twitch.tv/zecken1 | ||
7 | 45 | ||
8 | ![]() | 61 | |
9 | ![]() neoni | ||
10 | ![]() rrr | ||
11 | 89 | ||
12 | ![]() | 113 | |
13 | ![]() | ||
14 | ![]() Masturbação Games | ||
15 | ![]() | 131 | |
16 | ![]() hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh | ||
17 | 167 | ||
18 | ![]() | 156 | |
19 | ![]() Coritiba Eternamente | ||
20 | ![]() | 174 | |
21 | ![]() | 181 | |
22 | ![]() St0ne | ||
23 | 191 | ||
24 | ![]() Я | ||
25 | ![]() | 211 | |
26 | ![]() | 217 | |
27 | ![]() | 221 | |
28 | 241 | ||
29 | ![]() | 287 | |
30 | 231 | ||
31 | 255 | ||
32 | ![]() | 269 | |
33 | ![]() Ronaldinho | ||
34 | 276 | ||
35 | 375 | ||
36 | ![]() Artur | ||
37 | ![]() nothing | ||
38 | ![]() | 337 | |
39 | ![]() Minion | ||
40 | ![]() | 363 | |
41 | 377 | ||
42 | ![]() | 376 | |
43 | ![]() | 401 | |
44 | ![]() | 401 | |
45 | ![]() | 399 | |
46 | 381 | ||
47 | ![]() | 435 | |
48 | 514 | ||
48 | 405 | ||
50 | ![]() | 493 | |
51 | 491 | ||
52 | ![]() | 504 | |
53 | 549 | ||
54 | ![]() | 530 | |
55 | ![]() | 564 | |
56 | ![]() | 592 | |
57 | 560 | ||
58 | ![]() PauseLock | ||
59 | ![]() | 575 | |
60 | 614 | ||
61 | ![]() Glorbo Fruttodrillo | ||
61 | ![]() | 581 | |
63 | ![]() iDk | ||
64 | 605 | ||
65 | ![]() | 624 | |
66 | ![]() | 648 | |
67 | ![]() What is love? | ||
68 | ![]() | 627 | |
69 | ![]() | 630 | |
70 | ![]() | 663 | |
71 | ![]() | 677 | |
72 | 663 | ||
73 | 712 | ||
74 | 717 | ||
75 | 720 | ||
76 | ![]() | 853 | |
77 | ![]() | 731 | |
78 | ![]() | 791 | |
79 | ![]() | 642 | |
80 | 823 | ||
81 | ![]() | 812 | |
82 | ![]() Link | ||
83 | ![]() St0ne | ||
84 | ![]() SAMY | ||
84 | ![]() | 866 | |
86 | ![]() ٴ | ||
87 | 882 | ||
88 | ![]() | 937 | |
89 | ![]() Vish af puts nossa | ||
90 | 930 | ||
90 | ![]() | 930 | |
92 | ![]() cap | ||
93 | ![]() | 942 | |
93 | 957 | ||
95 | ![]() | 957 | |
96 | ![]() | 996 | |
97 | ![]() | ||
98 | 993 | ||
99 | |||
100 | ![]() | ||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
103 | ![]() | ||
105 | ![]() BANKAI | ||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | ![]() | ||
110 | |||
111 | ![]() a | ||
112 | ![]() | 976 | |
113 | ![]() | 985 | |
114 | ![]() | ||
115 | |||
116 | ![]() Chimpanzini Bananini | ||
117 | ![]() | ||
118 | |||
119 | ![]() | ||
120 | ![]() Magus | ||
121 | ![]() | ||
122 | ![]() | ||
122 | |||
124 | ![]() | ||
125 | ![]() | ||
126 | |||
127 | ![]() | ||
128 | ![]() | ||
129 | |||
130 | ![]() | ||
130 | |||
132 | ![]() | ||
133 | ![]() | ||
134 | ![]() Muhammad Ali | ||
135 | ![]() | ||
136 | ![]() | ||
137 | ![]() Vo1d | ||
138 | ![]() | ||
139 | ![]() | ||
140 | ![]() | ||
141 | ![]() | ||
142 | |||
143 | |||
144 | ![]() | ||
144 | |||
144 | ![]() | ||
147 | ![]() | ||
148 | ![]() | ||
149 | ![]() | ||
150 | ![]() | ||
151 | |||
152 | ![]() Click | ||
153 | ![]() CULO | ||
154 |