Koukni se na oficiální žebříček Deadlock od Valve pro hráče Wraith v Severní Amerika. Denně aktualizované žebříčky, winrate a staty výkonu.
Naposledy aktualizováno: 20. ledna 2026 v 00:17:43
Další aktualizace: 20. ledna 2026 v 06:15:00
| Rank | Hráč | Země | Celkové hodnocení |
|---|---|---|---|
1 | dew | ||
2 | POSHYPOP | ||
3 | AVG | ||
4 | might lag | ||
5 | Lefaa | ||
6 | 22 | ||
7 | E | ||
8 | braeden | ||
9 | 37 | ||
10 | Strenngth | ||
11 | 61 | ||
12 | rick | ||
13 | 131 | ||
14 | 148 | ||
15 | Benas | ||
16 | Kaito | ||
17 | 175 | ||
18 | DNA | ||
19 | 239 | ||
20 | macro jesus | ||
21 | Velia | ||
22 | Darth Vader | ||
23 | 336 | ||
24 | headshots | ||
25 | scoob | ||
26 | 374 | ||
27 | Metro | ||
28 | 399 | ||
29 | 404 | ||
30 | 369 | ||
31 | qqqqqqqqqq | ||
32 | 670 | ||
33 | Wowza | ||
34 | 538 | ||
35 | 567 | ||
36 | Matteus | ||
37 | 595 | ||
38 | 721 | ||
39 | 736 | ||
40 | ? | ||
41 | 726 | ||
42 | 746 | ||
43 | kyro | ||
44 | 721 | ||
45 | Alucard | ||
46 | Mr.L | ||
47 | Riposte | ||
48 | Chico | ||
49 | 805 | ||
50 | 819 | ||
51 | 862 | ||
52 | Banz | ||
53 | 833 | ||
54 | 839 | ||
55 | 848 | ||
56 | Billy | ||
57 | crash | ||
58 | pickle | ||
59 | 889 | ||
60 | Loop | ||
61 | Top G | ||
62 | 962 | ||
63 | Jardio | ||
64 | 992 | ||
65 | ! | ||
66 | |||
66 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | KING VONSCOUS | ||
72 | NA HATER | ||
73 | gooey | ||
73 | |||
75 | Kamedy | ||
76 | |||
77 | Jester | ||
77 | |||
79 | |||
80 | |||
80 | |||
82 | |||
83 | Fly | ||
84 | |||
85 | |||
86 | Olek | ||
87 | |||
88 | TxK | ||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | Mack | ||
94 | |||
95 | Murk | ||
96 | sveb | ||
97 | 123131311 | ||
98 | |||
99 | Zorg | ||
99 | Cheat Death | ||
101 | kms | ||
102 | x | ||
103 | |||
104 | |||
105 | Ingerdingus | ||
106 | | ||
107 | adin ross x saddam hussein | ||
107 | |||
109 | |||
110 | Qit Katze | ||
111 | Jordy | ||
112 | casshern | ||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | Ghillie | ||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | blackie | ||
131 | Alexander | ||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | Zaddy | ||
138 | |||
139 | |||
140 | Isaac | ||
141 | |||
142 | Lobster | ||
143 | |||
144 | Ozzy | ||
145 | |||
145 | |||
147 | |||
148 | tyrone | ||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
151 | DOM | ||
153 | |||
154 | |||
155 | |||
156 | |||
157 | bored? play wraith | ||
158 | |||
158 | |||
158 | Rave | ||
161 | |||
162 | Owen | ||
163 | Clementine | ||
164 | |||
165 | kumi | ||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | Six | ||
170 | |||
170 | Juno | ||
172 | Tricks | ||
173 | Yoon | ||
173 | |||
175 | |||
175 | |||
177 | |||
178 | John Deadlock | ||
179 | Professional | ||
180 | jc | ||
181 | |||
181 | Rowan | ||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | Daniel Larson | ||
191 | |||
192 | Tommy | ||
193 | |||
194 | |||
195 | acha | ||
196 | deodorant soda band aid | ||
197 | |||
197 | |||
199 | adam | ||
200 | |||
201 | roddy | ||
202 | |||
203 | |||
203 | Tim | ||
205 | |||
205 | |||
207 | |||
208 | |||
209 | |||
210 | |||
211 | |||
212 | |||
212 | |||
214 | |||
215 | |||
215 | |||
217 | Big Tobacco | ||
218 | |||
219 | |||
219 | |||
221 | |||
222 | |||
223 | |||
224 | |||
225 | |||
225 | |||
227 | toxic | ||
228 | Frosted | ||
229 | sackboy | ||
230 | |||
231 | |||
231 | Link | ||
233 | |||
233 | |||
235 | |||
236 | |||
237 | |||
238 | Ydil | ||
239 | |||
240 | |||
240 | |||
242 | |||
243 | |||
244 | miggy | ||
245 | |||
246 | Amped | ||
247 | |||
248 | |||
249 | |||
250 | sky | ||
251 | |||
252 | EatMoreRamen | ||
253 | |||
254 | MOROCCO WORLD CUP CHAMPIONS 2026 | ||
255 | |||
256 | |||
257 | Muscaria | ||
258 | penguin | ||
258 | GuineaPig爱系核心模块2010 | ||
260 | |||
260 | Sherbert | ||
262 | |||
262 | |||
264 | Derek | ||
264 | |||
266 | Don | ||
266 | |||
268 | |||
269 | |||
270 | |||
271 | |||
272 | Normal | ||
273 | |||
274 | |||
275 | |||
276 | BIG J | ||
277 | |||
277 | |||
279 | |||
279 | Shino | ||
279 | |||
282 | |||
283 | finn | ||
283 | |||
285 | technomo | ||
285 | |||
287 | |||
287 | |||
287 | |||
290 | |||
290 | vivi | ||
292 | |||
293 | BigBlue | ||
293 | |||
295 | |||
296 | |||
297 | |||
298 | |||
299 | |||
299 | |||
301 | |||
302 | |||
303 | |||
304 | Krakin | ||
305 | dihh | ||
306 | |||
306 | |||
308 | |||
309 | |||
310 | BananaFish | ||
311 | Ecliipzez | ||
312 | |||
313 | Tont | ||
314 | mook | ||
314 | Kaner | ||
316 | Storm | ||
317 | |||
317 | |||
319 | Warwick | ||
320 | tofu | ||
321 | |||
322 | Tuco Salamanca | ||
323 | Brylan | ||
323 | |||
325 | Dross | ||
325 | |||
327 | Bernkastel | ||
327 | |||
327 | Chevy | ||
330 | Seeker | ||
331 | |||
332 | snow | ||
332 | |||
332 | |||
332 | |||
336 | |||
337 | Bilbo | ||
338 | |||
339 | |||
340 | |||
341 | |||
342 | |||
342 | Slime | ||
342 | Zye | ||
345 | |||
345 | |||
347 | |||
348 | Loveless | ||
349 | |||
349 | |||
351 | |||
352 | |||
352 | |||
354 | L | ||
355 | |||
356 | |||
357 | |||
358 | |||
359 | Ted Bundy | ||
360 | |||
360 | |||
362 | 4G | ||
363 | |||
364 | |||
365 | Weapon | ||
366 | |||
367 | Gojo | ||
368 | |||
369 | Roleplayer | ||
369 | |||
371 |