Koukni se na oficiální žebříček Deadlock od Valve pro hráče Shiv v Severní Amerika. Denně aktualizované žebříčky, winrate a staty výkonu.
Naposledy aktualizováno: 09. března 2026 v 12:17:20
Další aktualizace: 09. března 2026 v 18:15:00
| Rank | Hráč | Země | Celkové hodnocení |
|---|---|---|---|
1 | 16 | ||
2 | 18 | ||
3 | 37 | ||
4 | 89 | ||
5 | 97 | ||
6 | 126 | ||
7 | 131 | ||
8 | quagmire | 138 | |
9 | 124 | ||
10 | 149 | ||
11 | 184 | ||
12 | it's over | 215 | |
13 | 243 | ||
14 | 220 | ||
15 | 235 | ||
16 | 269 | ||
17 | 323 | ||
18 | 314 | ||
19 | 351 | ||
20 | 345 | ||
21 | 402 | ||
22 | SquireNM | 397 | |
23 | 442 | ||
24 | mark ii | 470 | |
25 | 487 | ||
26 | 576 | ||
27 | 551 | ||
28 | 568 | ||
29 | 598 | ||
30 | YoyiTime.TTV | 659 | |
31 | 670 | ||
32 | 700 | ||
33 | EpicSpermCell | 783 | |
34 | 814 | ||
35 | Bee Bush | 835 | |
36 | 822 | ||
37 | 848 | ||
38 | 866 | ||
39 | 883 | ||
40 | 862 | ||
41 | 795 | ||
42 | long legged larry | 967 | |
43 | 948 | ||
44 | 995 | ||
45 | 928 | ||
46 | |||
47 | 959 | ||
48 | |||
49 | jskgalg | ||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | bigpenis | ||
60 | TRVKHV | ||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | eyasluna | ||
66 | |||
67 | |||
68 | Dayshone | ||
69 | |||
70 | asc players are archon | ||
71 | GAMING GORILLA | ||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | Jpk | ||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | The Gazumi Wizard | ||
88 | CASHMONEY | ||
89 | mercs | ||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | THANOS IS COMING | ||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | erika kirk touched me now im gay | ||
108 | Dewy | ||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | YOSHI STANDS WITH ISRAEL | ||
114 | 415 | ||
115 | |||
116 | Snake?! SNAKEEEE!!! | ||
117 | |||
117 | |||
119 | goatedcarry | ||
120 | desprazer | ||
120 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
125 | |||
127 | |||
127 | |||
129 | Anorak | ||
130 | |||
131 | |||
131 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | Mossad Agent Yosef | ||
146 | Pleebo | ||
147 | |||
147 | |||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | |||
156 | |||
157 | tekumaniac_ | ||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
164 | |||
166 | |||
166 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | Fat Chud | ||
173 | |||
174 | |||
175 | The Willy Monger | ||
176 | |||
177 | |||
178 | |||
178 | |||
180 | |||
180 | |||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | Mr. Hades | ||
190 | JesterGooning | ||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | NxUrNuts | ||
195 | |||
196 | |||
196 | |||
198 | |||
199 | |||
199 | |||
201 | |||
202 | |||
202 | |||
204 | |||
205 | |||
206 | |||
207 | |||
208 | |||
209 | |||
210 | |||
211 | |||
212 | PrinceJT | ||
213 | |||
214 | |||
215 | Idiotic indian jew | ||
216 | |||
216 | |||
218 | II I II II II II I II II | ||
219 | |||
220 | |||
221 | W4t(hat emoji) | ||
222 | bombgoesboom | ||
222 | |||
224 | |||
225 | |||
226 | tekuizing | ||
227 | |||
228 | |||
229 | Insouciant | ||
230 | |||
231 | John D. Rifter | ||
231 | |||
233 | |||
234 | Olux | ||
235 | |||
235 | |||
237 | whom | ||
238 | |||
239 | |||
239 | |||
241 | |||
242 | |||
243 | Hotdog from Snapchat© | ||
244 | |||
244 | |||
246 | Kades | ||
247 | Mr. Spaceship | ||
248 | |||
248 | |||
250 | |||
251 | |||
252 | |||
253 | |||
253 | |||
255 | |||
256 | |||
257 | |||
258 | Yugabou | ||
259 | Five Wet Farts | ||
260 | dolphino | ||
261 | |||
262 | billybigbands221 | ||
263 | |||
264 | |||
265 | die hard | ||
265 | Bartholomew Scrunguelous the 3rd | ||
267 | |||
268 | |||
269 | |||
269 | |||
271 | |||
271 | |||
273 | |||
273 | |||
275 | sick the boy | ||
275 | |||
277 | |||
278 | |||
279 | |||
280 | |||
280 | |||
282 | |||
283 | |||
283 | |||
283 | |||
286 | |||
287 | |||
288 | |||
289 | |||
290 | |||
291 | |||
291 | |||
291 | |||
294 | |||
295 | C1vilian | ||
296 | |||
297 | |||
298 | |||
299 | Whoistim | ||
299 | |||
301 | |||
301 | |||
303 | |||
303 | |||
305 | |||
306 | Mind Ripper | ||
307 | |||
308 | |||
309 | |||
310 | infernus=epstein paige=ghislaine | ||
311 | |||
312 | |||
313 | |||
314 | Johnny Warcrimes | ||
314 | |||
316 | |||
317 | TheDoN | ||
318 | |||
318 | |||
320 | |||
320 | |||
322 | |||
323 | |||
323 | |||
325 | |||
326 | Puppy girl | ||
326 | |||
328 | |||
329 | Chubbz | ||
330 | Dr. dingledick | ||
331 | |||
332 | GlueEater9000 | ||
332 | |||
334 | |||
335 | |||
336 | |||
337 | glorplforp | ||
337 | |||
339 | |||
340 | |||
341 | |||
342 | nolan_exe | ||
342 | |||
344 | |||
345 | eggs4days | ||
345 | |||
347 | BUG COLLECTION FOR SALE! | ||
347 | |||
349 | |||
350 | CEO of baby face's blasters | ||
351 | |||
351 | 352 | ||
353 | |||
354 | |||
354 | |||
356 | snezhana full diddy | ||
357 | |||
358 | |||
359 | |||
360 | |||
361 | |||
362 | |||
363 |