Koukni se na oficiální žebříček Deadlock od Valve pro hráče Wraith v Evropa. Denně aktualizované žebříčky, winrate a staty výkonu.
Naposledy aktualizováno: 07. března 2026 v 00:15:51
Další aktualizace: 07. března 2026 v 06:15:00
| Rank | Hráč | Země | Celkové hodnocení |
|---|---|---|---|
1 | 34 | ||
2 | 49 | ||
3 | PLml5gvNFnEw4p9_HbcIeLFBiw9uwPte | 60 | |
4 | bilibili Doub1eleft | 65 | |
5 | YT/TW Ерасик Eraserqwe | 74 | |
6 | 76 | ||
7 | WEAK | 94 | |
8 | 109 | ||
9 | 117 | ||
10 | 128 | ||
11 | 155 | ||
12 | tv/katsuyya7 | 167 | |
13 | 214 | ||
14 | 218 | ||
15 | 221 | ||
16 | 230 | ||
17 | 248 | ||
18 | Ерасик | 295 | |
19 | jubeeone | 267 | |
20 | 307 | ||
21 | de1tana(РУИНЮ) | 351 | |
22 | 392 | ||
23 | 411 | ||
24 | 397 | ||
25 | 425 | ||
26 | 512 | ||
27 | o0lzy | 514 | |
28 | 551 | ||
29 | 534 | ||
30 | 523 | ||
31 | 572 | ||
32 | 746 | ||
33 | sade fanboy | 697 | |
34 | 692 | ||
35 | 857 | ||
36 | Максон Симонов | 926 | |
37 | 916 | ||
38 | 909 | ||
39 | calmness | ||
40 | Yace | ||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | 955 | ||
45 | Maszpograne | ||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | tv/rollyscape | ||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | FartSmella | ||
57 | Liza 13 y.o vulgar | ||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
60 | |||
62 | IIIIIIIIIIIIIIIII | ||
63 | |||
64 | lexs | ||
65 | 7AI | ||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
69 | 278 | ||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | 673245678 | ||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | probably not baxle | ||
79 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | Inc. | ||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | Lurba | ||
112 | |||
113 | lgnz- | ||
114 | |||
115 | |||
115 | |||
117 | |||
118 | ФУЛЛ ХАУС | ||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | Nikita_Abuser | ||
123 | |||
124 | LOST ON YOU - LP | ||
125 | weather | ||
126 | Падай на руки мне | ||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
130 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
134 | |||
136 | черт закатай вату | ||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
143 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | Flying Dutchman | ||
148 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
153 | |||
155 | |||
155 | |||
157 | hakuna matata | ||
158 | троллфэйс | ||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | яруинер | ||
168 | |||
170 | i\believe\in\angels | ||
171 | Aris | ||
172 | mikrix | ||
173 | Minuscule | ||
174 | |||
175 | |||
175 | |||
177 | |||
178 | |||
179 | yansi | ||
180 | |||
181 | |||
182 | |||
183 | a1saji | ||
184 | |||
185 | |||
186 | wr4ith777 | ||
187 | FXLSEPROMISE | ||
188 | Данил Колбасенко | ||
189 | Окей | ||
190 | Free R Kelly | ||
191 | russians be normal challenge, go | ||
191 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | StarBleu | ||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
200 | k1ll3d.98 | ||
201 | |||
201 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | 179 | ||
206 | FeliX | ||
206 | |||
208 | разраб уебан | ||
209 | |||
209 | |||
211 | |||
212 | |||
213 | 9/5 locked in | ||
214 | |||
215 | cvltra | ||
216 | |||
217 | |||
218 | |||
218 | |||
220 | |||
221 | gkm | ||
222 | |||
223 | |||
224 | |||
225 | |||
226 | Kivari | ||
226 | |||
228 | |||
229 | 努力は才能をも凌駕する | ||
229 | |||
231 | |||
232 | 4RPSKL5 | ||
233 | |||
234 | Вася (крановщик) | ||
235 | Richard Kesler | ||
236 | Mindstorm | ||
236 | |||
238 | ты аянами рей | ||
238 | |||
240 | |||
241 | |||
242 | |||
243 | |||
244 | |||
245 | |||
246 | |||
247 | アニメ - パワ | ||
248 | 1Gva9qib57IAGwlFJCb5xFTI75EcWF | ||
249 | |||
250 | mode: ahegao | ||
251 | |||
252 | |||
253 | |||
254 | |||
255 | |||
256 | |||
257 | Lazy Town | ||
258 | |||
258 | |||
260 | Chone | ||
261 | талант фидить | ||
262 | |||
263 | |||
264 | |||
264 | |||
264 | |||
264 | |||
268 | War Goose | ||
268 | |||
270 | |||
271 | |||
271 | |||
273 | |||
274 | |||
275 | |||
276 | |||
277 | Asacarna | ||
278 |