Koukni se na oficiální žebříček Deadlock od Valve pro hráče Mo a Krill v Severní Amerika. Denně aktualizované žebříčky, winrate a staty výkonu.
Naposledy aktualizováno: 16. února 2026 v 06:17:07
Další aktualizace: 16. února 2026 v 12:15:00
| Rank | Hráč | Země | Celkové hodnocení |
|---|---|---|---|
1 | 50 | ||
2 | PreNutPerplexity | ||
3 | OBTSlayer2012 | ||
4 | Boger | ||
5 | Joe Biden | ||
6 | 153 | ||
7 | 228 | ||
8 | Dox | ||
9 | Knob | ||
10 | 219 | ||
11 | GEICO | ||
12 | 312 | ||
13 | 361 | ||
14 | 469 | ||
15 | Cadon_Un YT | ||
16 | 538 | ||
17 | 444 | ||
18 | Jack | ||
18 | 525 | ||
20 | 547 | ||
21 | 580 | ||
22 | 664 | ||
23 | 706 | ||
24 | 725 | ||
25 | 995 | ||
26 | 931 | ||
27 | 941 | ||
28 | 935 | ||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | PNDA | ||
33 | |||
34 | neutral creep enthusiast | ||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | Keys | ||
50 | Pingu | ||
51 | Traxus | ||
52 | |||
53 | Bubbles | ||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | Apollo | ||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | Door | ||
69 | |||
70 | |||
71 | xaku | ||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | AKappy14 | ||
77 | |||
77 | Ace | ||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | blinky | ||
83 | archanics true rival | ||
84 | |||
85 | |||
86 | nkf | ||
87 | Nox | ||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | dug | ||
92 | |||
93 | Adman | ||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | Booty Warrior | ||
98 | fat | ||
99 | |||
100 | Benjamin Dover | ||
101 | Marvelous | ||
102 | Gary | ||
103 | |||
103 | |||
105 | Clive | ||
106 | |||
107 | Dead | ||
108 | Tony | ||
108 | Mo & Lester | ||
110 | |||
111 | Validus | ||
112 | |||
112 | James | ||
114 | |||
115 | |||
116 | Trade Podz | ||
117 | JSON | ||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
124 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | Ethan | ||
132 | |||
133 | |||
133 | Slug | ||
135 | |||
136 | Kaden | ||
136 | Waffles | ||
136 | Perhaps | ||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | Walnut | ||
142 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
147 | |||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
152 | |||
154 | chud | ||
155 | |||
155 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
159 | Quick | ||
161 | charl | ||
162 | Michelangelo | ||
163 | |||
163 | |||
165 | |||
165 | |||
167 | |||
168 | |||
168 | |||
170 | |||
171 | shrimp | ||
172 | |||
173 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | Birds | ||
177 | |||
177 | |||
179 | Wompy | ||
180 | Proto | ||
181 | |||
182 | ★ | ||
183 | Drywall | ||
184 | |||
185 | |||
185 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | |||
189 | |||
191 | |||
191 | Beluga | ||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
198 | |||
200 | |||
200 | CactusJuice | ||
202 | Peppa | ||
203 | WastedTime | ||
204 | |||
205 | |||
206 | |||
207 | Kob | ||
208 | DannyPhantom | ||
208 | by | ||
210 | |||
211 | |||
212 | |||
212 | |||
214 | Raider | ||
215 | dudd | ||
216 | |||
217 | |||
218 | Skyhigh | ||
219 | |||
220 | |||
221 | Sagmeister | ||
222 | city | ||
223 | |||
224 | |||
224 | |||
224 | Nerf Celeste/Silver | ||
224 | |||
228 | |||
229 | Andy | ||
229 | Chrissy | ||
231 | |||
232 | Choccy Milk | ||
233 | |||
233 | UndeadKing | ||
235 | |||
235 | |||
235 | Seg | ||
235 | |||
239 | |||
240 | |||
241 | |||
241 | |||
243 | |||
244 | Loch | ||
245 | |||
245 | |||
247 | |||
247 | |||
249 | the toucher | ||
250 | Orbi | ||
251 | Szeth | ||
252 | |||
253 | XLR8 | ||
254 | |||
255 | potapeno | ||
255 | |||
257 | |||
258 | quiet quitting arc | ||
259 | |||
260 | |||
261 | |||
262 | |||
263 | |||
264 | Shrimp | ||
264 | Mank | ||
266 | |||
266 | |||
268 | |||
268 | |||
270 | [] | ||
270 | |||
270 | |||
273 | |||
274 | |||
275 | Mo and Krill | ||
275 | ink | ||
277 | |||
278 | |||
279 | |||
280 | |||
281 | |||
282 | |||
283 | |||
284 | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW | ||
284 | fat fucking chud | ||
284 | |||
287 | Mary Poppins | ||
288 | spider | ||
289 | |||
290 | neat | ||
291 | |||
292 | |||
292 | |||
294 | Hawk | ||
295 | |||
296 | |||
297 | (^.^) <-- indoor/outdoorcat | ||
298 | |||
299 | |||
300 | |||
301 | |||
301 | Beef | ||
303 | |||
303 | |||
303 | |||
306 | |||
307 | |||
308 | Akira | ||
308 | twilight | ||
310 | |||
311 | aggie | ||
312 | Jare | ||
312 | |||
314 | the man | ||
315 | |||
316 | puppygirlmusk | ||
317 | |||
317 | |||
319 | |||
319 | |||
321 | |||
322 | Reborn | ||
323 | |||
324 | hubida | ||
325 | |||
326 | Boon | ||
327 | |||
328 | Bird Up | ||
329 | |||
330 | |||
331 | |||
331 | |||
333 | |||
334 | nomo | ||
335 | Artorias | ||
335 | |||
337 | |||
338 | Goku | ||
339 | |||
340 | |||
341 | |||
342 | |||
343 | Impulse | ||
344 | |||
345 | |||
345 | |||
347 | |||
347 | |||
349 | |||
350 | |||
351 | |||
352 | MuddButt | ||
353 | |||
354 | |||
355 | Turtle | ||
356 | Deadlock Duncan | ||
357 | Jaxon Smith-Njigba | ||
358 | Grandma | ||
359 | |||
359 | |||
361 | |||
362 | |||
363 | |||
364 | DeadHeat | ||
365 | Koof | ||
366 | |||
367 |