Заглянь в офіційну таблицю лідерів Deadlock від Valve для гравців у Імла у Океанія. Оновлюється щодня з рейтингами, відсотком перемог та статистикою гравців.
Останнє оновлення: 20 жовтня 2025 р. о 12:19:52
Наступне оновлення: 20 жовтня 2025 р. о 18:15:00
Ранг | Гравець | Країна | Загальний рейтинг |
---|---|---|---|
1 | ![]() BUBSDOGE | ||
2 | ![]() 0 | ||
3 | ![]() tirath | ||
4 | ![]() ducky101 | ||
5 | 37 | ||
6 | 55 | ||
7 | 57 | ||
8 | 60 | ||
9 | 72 | ||
9 | 76 | ||
11 | ![]() Kraken | ||
12 | 81 | ||
13 | ![]() orion neutral sig | ||
14 | ![]() TheSpy | ||
15 | ![]() | 127 | |
16 | ![]() Don Quixote | ||
17 | ![]() Kvasir | ||
17 | ![]() | 137 | |
19 | ![]() JKL | ||
20 | ![]() Azati | ||
21 | ![]() | 155 | |
22 | 167 | ||
23 | ![]() dmitri | ||
24 | ![]() Harlequin | ||
25 | ![]() | 180 | |
26 | ![]() Zef | ||
27 | ![]() | 209 | |
28 | ![]() | 196 | |
29 | ![]() Laz | ||
30 | ![]() moe9times yt/ttv | ||
31 | ![]() ssss | ||
32 | ![]() star-striker630 | ||
33 | 230 | ||
34 | 254 | ||
35 | 245 | ||
36 | ![]() POSITIVE MENTAL FORTRESS | ||
37 | 253 | ||
38 | ![]() | 258 | |
39 | ![]() rho | ||
40 | ![]() Salt | ||
41 | 269 | ||
42 | ![]() del | ||
43 | 310 | ||
44 | ![]() haz3 | ||
45 | ![]() greg | ||
46 | ![]() Lein | ||
47 | 330 | ||
48 | 328 | ||
49 | 335 | ||
50 | ![]() | 337 | |
51 | ![]() the chuzz | ||
52 | 364 | ||
52 | ![]() | 354 | |
54 | ![]() Jumbo Chompy | ||
55 | 349 | ||
56 | 366 | ||
57 | ![]() | 377 | |
58 | ![]() ✪ Michelin Man | ||
59 | 431 | ||
60 | ![]() Blorgus | ||
61 | ![]() | 442 | |
62 | 433 | ||
63 | 477 | ||
64 | ![]() | 478 | |
65 | ![]() | 499 | |
66 | 511 | ||
67 | ![]() Gnome | ||
68 | ![]() | 536 | |
69 | 564 | ||
70 | 605 | ||
71 | 545 | ||
72 | ![]() | 600 | |
73 | ![]() | 622 | |
74 | ![]() osqr | ||
75 | ![]() | 635 | |
76 | ![]() Pearl | ||
77 | ![]() Unplayable | ||
78 | ![]() Shimakaze | ||
79 | ![]() | 654 | |
80 | ![]() wadiyatalkinabeet | ||
81 | 663 | ||
82 | ![]() | 674 | |
83 | 668 | ||
84 | ![]() | 677 | |
85 | ![]() | 696 | |
86 | ![]() | 692 | |
87 | 709 | ||
88 | 694 | ||
89 | ![]() | 700 | |
90 | ![]() squid | ||
91 | 759 | ||
92 | 739 | ||
93 | ![]() Vertigo | ||
94 | 792 | ||
95 | ![]() Pleb | ||
96 | ![]() | 812 | |
97 | 922 | ||
98 | 886 | ||
98 | ![]() EraZe | ||
100 | ![]() | 828 | |
101 | ![]() | 912 | |
102 | ![]() | 871 | |
103 | ![]() jimbo | ||
104 | 902 | ||
105 | ![]() | 881 | |
106 | ![]() | 992 | |
107 | ![]() Island Boy #1 | ||
108 | 996 | ||
109 | ![]() Sensu | ||
110 | ![]() | 949 | |
110 | 956 | ||
112 | ![]() | ||
113 | 992 | ||
114 | ![]() womp womp | ||
115 | ![]() | 978 | |
116 | ![]() | 982 | |
117 | 936 | ||
118 | ![]() soapy | ||
119 | |||
120 | |||
121 | ![]() | ||
122 | ![]() Viktoring it | ||
123 | ![]() | ||
124 | ![]() | ||
125 | ![]() | ||
125 | ![]() | ||
127 | ![]() Pesky | ||
128 | |||
129 | ![]() Shrimps | ||
130 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | ![]() Ballistic | ||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | ![]() haze one-trick | ||
140 | ![]() | ||
141 | ![]() | ||
141 | |||
141 | ![]() JungleBoy69 | ||
144 | ![]() | ||
145 | ![]() | ||
146 | ![]() | ||
147 | ![]() | ||
148 | |||
149 | |||
150 | ![]() Roomy | ||
151 | ![]() | ||
152 | |||
153 | |||
154 | ![]() | ||
155 | |||
155 | |||
157 | ![]() nahtaN | ||
158 | ![]() | ||
159 | |||
160 | ![]() | ||
161 | ![]() | ||
162 | ![]() | ||
163 | ![]() | ||
164 | ![]() | ||
165 | |||
166 | ![]() | ||
167 |