Valve'in resmi Deadlock liderlik tablosuna göz atın - Yedi oyuncuları için Kuzey Amerika bölgesinde. Günlük olarak güncellenen sıralamalar, kazanma oranları ve performans istatistikleriyle.
Son Güncelleme: 02 Aralık 2025 18:17:38
Sonraki Güncelleme: 03 Aralık 2025 00:15:00
| Sıralama | Oyuncu | Ülke | Genel sıralama |
|---|---|---|---|
1 | 49 | ||
2 | 148 | ||
3 | 179 | ||
4 | 272 | ||
5 | 341 | ||
6 | 404 | ||
7 | 420 | ||
8 | 423 | ||
9 | 449 | ||
10 | 449 | ||
10 | Soft and Wet | ||
12 | 465 | ||
13 | 518 | ||
14 | 585 | ||
15 | 624 | ||
16 | 630 | ||
17 | 675 | ||
18 | 641 | ||
19 | Phoenix | ||
20 | 796 | ||
21 | 749 | ||
22 | 846 | ||
23 | 833 | ||
24 | Zombie | ||
25 | 877 | ||
26 | The Throngler | ||
27 | 889 | ||
28 | 954 | ||
29 | 927 | ||
30 | |||
31 | emp | ||
31 | ta | ||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | Pioneer | ||
37 | Krma | ||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | Repeat | ||
42 | |||
43 | Autumnism | ||
43 | |||
45 | manhattan cafe | ||
46 | ecology | ||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | Yoru | ||
52 | |||
53 | BIG Z | ||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | 78 | ||
60 | guromancer | ||
61 | Professional Hooker | ||
62 | |||
63 | |||
64 | Chongo | ||
65 | skelly | ||
66 | |||
67 | |||
67 | |||
69 | randall | ||
70 | Kizzy | ||
70 | |||
72 | Goonther | ||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | Gladiator | ||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | this should be interesting | ||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | Night | ||
89 | |||
89 | Pinhead Larry | ||
91 | |||
91 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | grimm | ||
95 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | Jeremy | ||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | Big Daddy | ||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
107 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | Kashir | ||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
118 | |||
120 | |||
121 | Big Tobacco | ||
122 | |||
123 | fork | ||
124 | |||
125 | |||
126 | bigbob | ||
126 | |||
128 | Gabe Owners | ||
129 | YOU ONLY WON BC MY TEAM IS ASS | ||
130 | Uncle Moe | ||
131 | |||
131 | |||
131 | |||
134 | bento | ||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | Bing Chilling | ||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
144 | snugglef☆︎ck | ||
146 | Kraft Punk | ||
147 | |||
148 | money | ||
149 | |||
150 | Vect | ||
151 | |||
152 | |||
152 | Crispy | ||
154 | Reno | ||
155 | |||
156 | Cho | ||
157 | |||
158 | koala | ||
159 | Seven | ||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | Terra | ||
164 | |||
164 | |||
166 | |||
167 | Tor | ||
168 | Cursed | ||
169 | |||
170 | |||
171 | Zayn | ||
171 | |||
173 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | Lez | ||
177 | |||
177 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | Reborn | ||
182 | |||
183 | Pupa | ||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
190 | |||
192 | |||
192 | Six | ||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
199 | |||
201 | |||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
204 | |||
206 | ghost | ||
207 | |||
208 | |||
209 | |||
209 | |||
209 | |||
212 | diji | ||
213 | Smash | ||
213 | |||
215 | |||
216 | Whiskey | ||
217 | |||
218 | |||
219 | AWAWA | ||
220 | |||
220 | |||
222 | |||
222 | |||
222 | |||
225 | Sylph | ||
226 | Seven | ||
227 | |||
228 | |||
229 | Casper | ||
229 | |||
231 | Aquatic | ||
232 | Min | ||
232 | glub | ||
234 | |||
235 | |||
236 | Salty | ||
237 | |||
238 | |||
239 | |||
240 | |||
241 | |||
242 | The Bank | ||
242 | |||
242 | Green Fn | ||
245 | |||
246 | Chimken | ||
247 | |||
248 | aznballz | ||
249 | Bertinelle on Twitch | ||
250 | |||
251 | Muscaria | ||
252 | |||
253 | |||
254 | |||
254 | |||
256 | Wicked | ||
256 | |||
258 | 7even | ||
259 | Graham | ||
260 | |||
260 | |||
262 | |||
262 | 呢呢泡 | ||
264 | |||
264 | |||
266 | |||
267 | Stu | ||
268 | Bees | ||
269 | |||
270 | |||
270 | |||
270 | |||
273 | |||
273 | MidKnight | ||
273 | |||
273 | CRITICAL | ||
277 | |||
278 | |||
278 | box | ||
280 | |||
281 | |||
281 | |||
283 | |||
284 | |||
284 | |||
286 | |||
287 | Ridley | ||
288 | |||
289 | |||
289 | |||
291 | Rhino | ||
292 | |||
293 | Faint | ||
294 | |||
295 | |||
296 | |||
296 | Degeneracy | ||
298 | |||
299 | lightning | ||
300 | Shaymin | ||
301 | |||
302 | Morty | ||
303 | |||
304 | Plasmid | ||
304 | Jay | ||
306 | |||
307 | |||
308 | |||
309 | gumi | ||
310 | |||
311 | |||
312 | ING. Golum | ||
312 | |||
314 | |||
314 | |||
316 | Solar | ||
317 | |||
318 | |||
318 | |||
320 | |||
321 | |||
322 | |||
323 | |||
323 | |||
325 | |||
325 | |||
327 | glorp | ||
327 | |||
329 | |||
330 | Mr. Pants | ||
330 | Milk | ||
332 | |||
333 | |||
333 | |||
335 | |||
335 | |||
337 | |||
338 | |||
339 | |||
340 | |||
340 | |||
342 | |||
343 | |||
344 | Tundra | ||
345 | |||
346 | |||
347 | |||
348 | |||
349 | |||
350 | |||
351 | beaver | ||
352 | Midnight | ||
353 | |||
354 | the question. | ||
355 | |||
356 | |||
357 | |||
358 | Daitai | ||
358 | |||
360 | Fusion | ||
361 | NiX | ||
362 | |||
363 |