Valve'in resmi Deadlock liderlik tablosuna göz atın - BILLY oyuncuları için Kuzey Amerika bölgesinde. Günlük olarak güncellenen sıralamalar, kazanma oranları ve performans istatistikleriyle.
Son Güncelleme: 03 Mart 2026 06:16:48
Sonraki Güncelleme: 03 Mart 2026 12:15:00
| Sıralama | Oyuncu | Ülke | Genel sıralama |
|---|---|---|---|
1 | 9 | ||
2 | 24 | ||
3 | 98 | ||
4 | 107 | ||
5 | 129 | ||
6 | tw/Shieere is bald for stealing | 208 | |
7 | 224 | ||
8 | OgJeremy | 212 | |
9 | 345 | ||
10 | 386 | ||
11 | 448 | ||
12 | 677 | ||
13 | Get Real (Chat Disabled) | 529 | |
14 | 537 | ||
15 | 589 | ||
16 | 615 | ||
17 | Galax!!! | ||
18 | 634 | ||
19 | 664 | ||
20 | 718 | ||
21 | 777 | ||
22 | 834 | ||
23 | 849 | ||
24 | 845 | ||
25 | 863 | ||
26 | I'll show you the world | 885 | |
27 | |||
28 | chuddopolis | 996 | |
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | Snugguls | ||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
46 | |||
48 | Midir | ||
48 | |||
50 | |||
51 | |||
51 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
55 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
59 | |||
61 | Skibuster | ||
62 | |||
63 | Jpk | ||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | crzrt10 | ||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | 33° | ||
99 | johniimal | ||
100 | |||
101 | |||
102 | Luisito Comunica | ||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
107 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | Octrain | ||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | NoMither | ||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | FatPeenGod | ||
129 | |||
131 | Anquan Boldin | ||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | Frash | ||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | Garfunkle | ||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | Agarthan Jeffrey Epstein | ||
156 | |||
157 | |||
158 | Kades | ||
159 | 986 | ||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
162 | |||
164 | |||
164 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | ElLinguini | ||
170 | |||
171 | |||
172 | 100% Organic Depression | ||
173 | |||
174 | |||
174 | |||
176 | |||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | geekedoffdabs | ||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
191 | |||
193 | |||
194 | |||
194 | |||
196 | |||
197 | |||
197 | |||
199 | |||
199 | |||
201 | |||
201 | |||
203 | Anoboo | ||
204 | |||
204 | |||
206 | |||
207 | Vellication | ||
207 | |||
209 | |||
210 | |||
211 | |||
212 | |||
213 | |||
214 | PhantomGoose17 | ||
215 | wiggatech CEO | ||
216 | |||
216 | |||
218 | |||
219 | |||
219 | 935 | ||
221 | |||
221 | |||
223 | |||
224 | |||
225 | |||
226 | |||
226 | |||
228 | |||
229 | |||
229 | |||
231 | |||
231 | |||
233 | Ramblinnn | ||
234 | |||
234 | |||
236 | |||
237 | |||
238 | Yugabou | ||
238 | |||
238 | |||
241 | Tendo | ||
242 | |||
242 | 89 | ||
244 | |||
245 | |||
246 | |||
247 | |||
248 | |||
249 | |||
250 | |||
251 | |||
252 | |||
253 | |||
254 | whitesuns | ||
255 | |||
256 | Dredgen Blue | ||
257 | Silexos | ||
258 | MIGSA_ | ||
259 | |||
260 | |||
261 | |||
261 | |||
263 | thericogrande | ||
264 | heal | ||
265 | Need Vtuber GF | ||
266 | Dogtooth | ||
267 | |||
268 | |||
269 | |||
270 | |||
271 | |||
272 | PeanutGamer54 | ||
273 | |||
274 | Achelous03 | ||
274 | |||
274 | |||
277 | SUFFER AS I HAVE | ||
278 | |||
279 | |||
279 | |||
281 | |||
282 | |||
283 | Deeger | ||
284 | |||
285 | |||
286 | |||
286 | |||
288 | |||
289 | |||
290 | |||
290 | |||
292 | |||
293 |