ดูลีดเดอร์บอร์ด Deadlock ทางการจาก Valve สำหรับผู้เล่น ไวเปอร์ ใน อเมริกาเหนือ อัปเดตทุกวันพร้อมอันดับผู้เล่น อัตราชนะ และสถิติประสิทธิภาพ
อัปเดตล่าสุด: 07 ธันวาคม 2568 เวลา 06:17:46
อัพเดตถัดไป: 07 ธันวาคม 2568 เวลา 12:15:00
| อันดับ | ผู้เล่น | ประเทศ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|
1 | 45 | ||
2 | Duo que = Terrible at game | ||
3 | 75 | ||
4 | ttv/TBlRD | ||
5 | shpeediry | ||
6 | HYPNO | ||
7 | penguin | ||
8 | ttv/TBlRD | ||
9 | Worst In Slot | ||
10 | Caleb | ||
11 | Gregory | ||
12 | 296 | ||
13 | 274 | ||
14 | 334 | ||
15 | 452 | ||
16 | 538 | ||
17 | 541 | ||
18 | hate | ||
19 | 551 | ||
20 | 628 | ||
21 | 674 | ||
22 | 674 | ||
23 | 740 | ||
24 | 816 | ||
25 | 909 | ||
26 | gloopy | ||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | kalmia | ||
31 | JOLLY MODEAYDEN | ||
32 | brown | ||
33 | |||
34 | Frost | ||
35 | Hooplah | ||
36 | Gromit | ||
37 | |||
38 | DEVIL | ||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | Shimu | ||
54 | Cad Bane | ||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | #1 bebop | ||
59 | Damien | ||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | Gerard | ||
66 | |||
67 | synk | ||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
72 | |||
74 | Phoenix | ||
75 | |||
76 | |||
76 | Mr Meeseeks | ||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | Hamburger | ||
82 | |||
83 | rapid eye movement | ||
84 | i bought a slinky today | ||
85 | |||
86 | |||
87 | Apex | ||
88 | |||
89 | Fentanyl | ||
90 | Fuzzy Wuzzy | ||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | Garchommp | ||
95 | |||
96 | Jauffre | ||
97 | backshots with babish | ||
97 | bastard | ||
99 | |||
100 | |||
101 | Just Awful at Shiv | ||
102 | |||
103 | Truly Humbled Under God | ||
104 | |||
105 | Zyfur | ||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | ML | ||
116 | |||
117 | |||
118 | Neko | ||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
125 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | |||
132 | tape | ||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | Pikachu | ||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | rendragnosam | ||
149 | |||
150 | |||
150 | |||
152 | |||
153 | doink | ||
154 | |||
155 | hoodie | ||
156 | |||
157 | Plasmids | ||
158 | |||
158 | bad | ||
160 | |||
161 | |||
161 | |||
163 | Beta | ||
164 | |||
165 | Magma | ||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | Naori | ||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | lizard wizard | ||
174 | |||
174 | |||
176 | O_O | ||
177 | |||
177 | |||
177 | |||
180 | Kuma | ||
181 | |||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | :3 | ||
186 | |||
187 | |||
188 | ravioli ravioli | ||
188 | |||
190 | Mo | ||
191 | |||
191 | |||
193 | Fish | ||
194 | |||
195 | |||
196 | E4Estrogen | ||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
199 | Nox | ||
201 | Rai | ||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | |||
206 | |||
207 | |||
208 | Blond | ||
209 | |||
210 | |||
211 | |||
212 | |||
213 | |||
214 | halo | ||
215 | Oceanman | ||
216 | |||
217 | |||
218 | Do You Want To See My Wallet? | ||
219 | AUTISM HEALING FREQUENCIES **800 | ||
220 | |||
220 | |||
222 | Dino | ||
223 | alec | ||
224 | |||
225 | |||
226 | |||
227 | |||
227 | |||
229 | Capslock | ||
229 | Swift | ||
231 | |||
232 | eggs | ||
233 | |||
234 | |||
235 | spooked | ||
236 | Domo | ||
237 | |||
238 | |||
239 | The Mayor | ||
239 | |||
241 | |||
242 | |||
243 | shambles | ||
244 | Doodle | ||
245 | |||
246 | |||
247 | mayro | ||
248 | |||
248 | |||
250 | |||
251 | kumori | ||
252 | |||
253 | |||
253 | Dramen | ||
253 | |||
256 | Kuroy | ||
257 | |||
257 | |||
259 | |||
260 | CTC | ||
261 | |||
262 | |||
262 | |||
264 | vector | ||
265 | SoulMarrow | ||
266 | |||
267 | |||
268 | Glitch | ||
269 | |||
269 | |||
271 | |||
272 | |||
273 | |||
274 | |||
275 | |||
276 | |||
277 | |||
277 | Jo | ||
279 | |||
280 | |||
281 | Aniion | ||
282 | |||
283 | Xenn | ||
284 | Goldfish | ||
284 | |||
286 | |||
287 | |||
288 | |||
288 | Isaiah | ||
290 | Enko | ||
291 | |||
291 | |||
293 | Jury | ||
294 | Cookies | ||
295 | |||
296 | |||
297 | |||
298 | |||
299 | Apollyon | ||
300 | |||
300 | |||
302 | |||
303 | |||
303 | |||
305 | |||
306 | |||
307 |