ดูลีดเดอร์บอร์ด Deadlock ทางการจาก Valve สำหรับผู้เล่น วินดิกตา ใน อเมริกาเหนือ อัปเดตทุกวันพร้อมอันดับผู้เล่น อัตราชนะ และสถิติประสิทธิภาพ
อัปเดตล่าสุด: 04 มกราคม 2569 เวลา 06:17:35
อัพเดตถัดไป: 04 มกราคม 2569 เวลา 12:15:00
| อันดับ | ผู้เล่น | ประเทศ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|
1 | 114 | ||
2 | lewis | ||
3 | 138 | ||
4 | 149 | ||
5 | asterion | ||
6 | 191 | ||
7 | 257 | ||
8 | 347 | ||
9 | ඞ | ||
10 | 357 | ||
11 | 381 | ||
12 | active player | ||
13 | 419 | ||
14 | HiltDL LIVE | ||
15 | 439 | ||
16 | 458 | ||
17 | 487 | ||
18 | a. | ||
19 | Disco Jimmy | ||
20 | 531 | ||
21 | 542 | ||
22 | 563 | ||
23 | 642 | ||
24 | 693 | ||
25 | Buge | ||
26 | 749 | ||
27 | 759 | ||
28 | 770 | ||
29 | reverse garfield | ||
30 | 796 | ||
31 | 793 | ||
32 | 849 | ||
33 | 924 | ||
34 | 907 | ||
35 | 975 | ||
36 | caveat | ||
37 | pelican | ||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | Dobby | ||
43 | |||
44 | Snips | ||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
50 | Koru | ||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | Decibel | ||
56 | Foghorn Leghorn | ||
57 | mosquito | ||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | Saint | ||
62 | |||
63 | |||
64 | Natty | ||
65 | |||
66 | Marc | ||
67 | |||
68 | ? | ||
69 | |||
69 | |||
71 | |||
72 | Murk | ||
73 | |||
74 | Seagull | ||
75 | |||
76 | Snowy | ||
77 | Ransom West | ||
78 | |||
79 | |||
79 | Pine | ||
81 | east | ||
82 | PizzaPizza | ||
83 | |||
84 | |||
85 | tokyo | ||
86 | |||
87 | |||
88 | Artorias | ||
89 | |||
90 | insomnia | ||
91 | Gaming | ||
92 | HungSolo | ||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | ty | ||
98 | nice | ||
99 | calamity | ||
100 | s | ||
100 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | Mellow | ||
109 | |||
110 | |||
110 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
114 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | Deer | ||
120 | |||
122 | Spaceman_exe_TV | ||
123 | |||
124 | colibri | ||
125 | Atmosphere | ||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | Lucoryphus | ||
130 | Basketball | ||
130 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | jungler | ||
135 | |||
136 | Goop | ||
136 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | HoneyBadger | ||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | Cira | ||
147 | |||
148 | |||
149 | NB | ||
149 | |||
151 | themanyeh | ||
152 | |||
153 | |||
154 | Betty | ||
155 | |||
155 | |||
157 | |||
158 | calamity | ||
159 | Sakuya | ||
159 | |||
161 | beef beef beef | ||
162 | |||
163 | |||
163 | |||
165 | Chris | ||
165 | Asta | ||
167 | Painted | ||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | Pinhead Larry | ||
172 | Kuhl | ||
173 | Prota | ||
174 | |||
175 | |||
176 | |||
176 | |||
176 | Melvin | ||
179 | |||
180 | ChinChilla | ||
181 | |||
182 | |||
183 | Mold | ||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | lyer | ||
189 | |||
190 | |||
190 | |||
192 | Ramen | ||
193 | |||
193 | |||
195 | |||
195 | Water | ||
197 | Plusha | ||
198 | |||
198 | |||
200 | |||
201 | |||
201 | Adonis | ||
203 | |||
204 | Slime | ||
204 | |||
204 | |||
207 | yokes | ||
208 | |||
209 | |||
210 | JM | ||
210 | Osiris | ||
212 | |||
213 | |||
213 | |||
215 | Jenny Matrix | ||
215 | Pootis | ||
215 | |||
218 | Abstract | ||
219 | |||
219 | |||
221 | |||
222 | |||
223 | Icarus | ||
224 | |||
225 | BrianD | ||
226 | sander | ||
227 | |||
228 | |||
229 | |||
230 | |||
231 | |||
232 | |||
233 | donkey | ||
234 | |||
235 | |||
236 | Mimi | ||
236 | |||
238 | |||
238 | |||
240 | Gabe | ||
240 | |||
242 | |||
243 | Girlfailure | ||
244 | |||
244 | |||
246 | |||
246 | |||
248 | |||
249 | |||
249 | |||
251 | |||
252 | Cactus | ||
253 | |||
254 | Pop | ||
255 | |||
256 | |||
257 | |||
258 | gibby | ||
259 | Rai | ||
259 | Konata | ||
261 | ^.^ <--indoor/outdoorcat | ||
262 | |||
263 | Fanman | ||
264 | Feet | ||
265 | whale | ||
266 | |||
267 | Tent | ||
268 | sean | ||
269 | |||
269 | |||
271 | |||
272 | |||
273 | Fluffy | ||
274 | |||
275 | |||
276 | |||
277 | |||
278 | |||
279 | |||
279 | plorts! | ||
281 | |||
281 | |||
283 | max | ||
283 | |||
285 | |||
286 | [Bot] endicci | ||
286 | |||
288 | |||
289 | KQLY | ||
289 | |||
291 | Bloom | ||
292 | |||
293 | |||
293 | artemis | ||
295 | |||
295 | |||
297 | |||
298 | |||
299 | TyroneBF | ||
300 | |||
301 | Stoff | ||
302 | |||
302 | |||
304 | |||
304 | Goobin | ||
306 | |||
307 | Dr. Backshots MD | ||
308 | |||
309 | George Droyd | ||
310 | Abyss | ||
311 | |||
312 | L3MN8_TTV | ||
313 | |||
314 | Fontaine | ||
314 | tx | ||
316 | |||
317 | |||
318 | |||
319 | Bruh | ||
320 | Autumn | ||
321 | |||
321 | |||
323 | Stinky | ||
324 | |||
324 | Jeff | ||
326 | |||
327 | Maudlin | ||
327 | |||
329 | |||
330 | |||
330 | |||
332 | |||
332 | |||
334 | Burger Man | ||
334 | |||
336 | |||
337 | |||
338 | Lupa | ||
339 | |||
339 | |||
341 | Mike | ||
342 | op | ||
343 | |||
344 | |||
344 | |||
346 | |||
347 | meow | ||
348 | Sync | ||
348 | bloomtodeath | ||
350 | |||
351 | |||
352 | |||
352 | |||
354 | . | ||
355 | |||
356 | Cucumber | ||
357 |