ดูลีดเดอร์บอร์ด Deadlock ทางการจาก Valve สำหรับผู้เล่น เกรย์แทลอน ใน อเมริกาเหนือ อัปเดตทุกวันพร้อมอันดับผู้เล่น อัตราชนะ และสถิติประสิทธิภาพ
อัปเดตล่าสุด: 06 ธันวาคม 2568 เวลา 00:17:38
อัพเดตถัดไป: 06 ธันวาคม 2568 เวลา 06:15:00
| อันดับ | ผู้เล่น | ประเทศ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|
1 | 66 | ||
2 | 94 | ||
3 | 164 | ||
4 | 221 | ||
5 | 303 | ||
6 | 375 | ||
7 | 421 | ||
8 | TONY | ||
9 | 527 | ||
10 | SuperCooper vc0 | ||
11 | Wyrm | ||
12 | 574 | ||
13 | 570 | ||
14 | Lurkin | ||
15 | 743 | ||
16 | 739 | ||
17 | 847 | ||
18 | 868 | ||
19 | 853 | ||
20 | i saw this on fortnite once | ||
21 | 971 | ||
22 | Outlaw | ||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | naka | ||
35 | meatman | ||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
38 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | milfHunter | ||
43 | |||
44 | |||
45 | Snowy | ||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | grand! | ||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
60 | Kratos Verde | ||
62 | toast | ||
63 | |||
64 | |||
64 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
68 | |||
70 | |||
71 | Fwaming Dwagon | ||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | nave | ||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | | ||
80 | |||
81 | |||
82 | wind | ||
83 | |||
84 | brdy | ||
85 | Nostalgia | ||
86 | soul | ||
87 | Arcturus | ||
88 | milfHunter | ||
89 | |||
90 | Pikachu | ||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | Toji | ||
95 | |||
95 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | Chocolate Lover | ||
100 | |||
102 | Катя Катапульта | ||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
105 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
109 | |||
109 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | Jeff | ||
117 | |||
118 | Roman | ||
119 | |||
120 | |||
120 | |||
122 | 123 | ||
123 | |||
124 | Biz | ||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
127 | BigRed | ||
129 | |||
129 | Semi | ||
131 | |||
132 | Deeker | ||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | man | ||
138 | |||
139 | Goon | ||
140 | Kafka | ||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
143 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | Nexus | ||
150 | |||
150 | Chimp | ||
153 | |||
154 | nine orgasms, right there | ||
155 | |||
156 | |||
157 | |||
157 | Galaxy | ||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | ravioli ravioli | ||
166 | |||
167 | |||
167 | |||
169 | Aura Farmer | ||
170 | |||
171 | Costco Pizza | ||
172 | |||
173 | Face | ||
174 | |||
175 | |||
176 | |||
177 | |||
178 | doug | ||
179 | |||
180 | |||
180 | |||
182 | |||
183 | |||
184 | soot | ||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
191 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
195 | Plusha | ||
197 | Tib | ||
198 | |||
199 | |||
200 | |||
201 | goomba | ||
201 | mork | ||
201 | my team is dogshit | ||
204 | |||
205 | |||
206 | Miko | ||
207 | |||
208 | |||
209 | BigMacChamp | ||
210 | |||
211 | |||
212 | |||
213 | |||
214 | Bobby Fischer | ||
215 | ttv anpingz | ||
216 | |||
217 | ZealousVT | ||
218 | |||
219 | |||
220 | |||
221 | |||
222 | pig | ||
223 | |||
223 | |||
223 | Shiba | ||
226 | |||
227 | |||
228 | |||
229 | |||
230 | |||
231 | Cake | ||
231 | Tune | ||
233 | |||
234 | |||
235 | Dova | ||
236 | |||
237 | |||
238 | Luka Modric | ||
239 | |||
239 | |||
241 | kuru | ||
242 | Maddog | ||
243 | |||
243 | |||
245 | Max | ||
246 | |||
247 | |||
248 | |||
248 |