ดูลีดเดอร์บอร์ด Deadlock ทางการจาก Valve สำหรับผู้เล่น มิราจ ใน อเมริกาเหนือ อัปเดตทุกวันพร้อมอันดับผู้เล่น อัตราชนะ และสถิติประสิทธิภาพ
อัปเดตล่าสุด: 07 ธันวาคม 2568 เวลา 06:17:46
อัพเดตถัดไป: 07 ธันวาคม 2568 เวลา 12:15:00
| อันดับ | ผู้เล่น | ประเทศ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|
1 | 67 | ||
2 | 32 | ||
3 | 43 | ||
4 | |||
5 | Fuckin Snakes | ||
6 | 76 | ||
7 | 121 | ||
8 | 129 | ||
9 | GenericEdBoi | ||
10 | 151 | ||
11 | pluto | ||
12 | 181 | ||
13 | 11 | ||
14 | 261 | ||
15 | 274 | ||
16 | Victor on your team | ||
17 | chris | ||
18 | SIGMA KING | ||
19 | 341 | ||
20 | 326 | ||
21 | 367 | ||
22 | 394 | ||
23 | 398 | ||
24 | Enero | ||
25 | 472 | ||
26 | 001 | ||
27 | 538 | ||
28 | 549 | ||
29 | 714 | ||
30 | 583 | ||
31 | 657 | ||
32 | 656 | ||
33 | 726 | ||
34 | ;P | ||
35 | 749 | ||
36 | 807 | ||
37 | 930 | ||
38 | Adayumz | ||
39 | ttv/crazydoomy | ||
40 | 947 | ||
41 | Matt | ||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | Engage | ||
50 | Tesseract | ||
51 | Sunless | ||
52 | :3 | ||
53 | Simmons | ||
54 | Buck | ||
55 | alias | ||
56 | |||
57 | |||
58 | Jaiden | ||
59 | |||
60 | JSON | ||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | TxK | ||
66 | Basketball | ||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | igger | ||
75 | ■ | ||
76 | |||
77 | |||
78 | Barrack Hussein Obama jr the67th | ||
79 | |||
80 | Benjamin Dover | ||
81 | orphan | ||
82 | < blank > | ||
83 | Strider | ||
84 | |||
84 | vTop | ||
86 | |||
87 | forbiddendog_chinTTV | ||
88 | |||
89 | |||
90 | + | ||
91 | |||
92 | Prox | ||
93 | |||
94 | |||
95 | vintage | ||
96 | |||
96 | Shah of Iran | ||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | smokey | ||
103 | i will win | ||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
106 | |||
108 | |||
109 | ryan | ||
110 | |||
111 | |||
112 | PandaStick | ||
113 | |||
114 | |||
114 | |||
116 | frank | ||
117 | |||
118 | Leny | ||
119 | IHATEGRAMMAR | ||
120 | Flopper | ||
121 | Juice | ||
122 | |||
122 | |||
124 | rc | ||
125 | |||
126 | Vie | ||
127 | |||
128 | Revenant | ||
129 | Racc | ||
129 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | CoyYaBoy | ||
134 | national alert: hi | ||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | mosquito | ||
139 | Toji | ||
139 | |||
141 | |||
142 | chimken | ||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
146 | |||
148 | eoN | ||
149 | Voix | ||
149 | |||
151 | Green FN | ||
152 | |||
153 | arctic | ||
154 | Kraft Punk | ||
154 | goon | ||
154 | Habit | ||
157 | |||
157 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | Quote | ||
162 | Moe | ||
162 | Zeth | ||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
166 | |||
166 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | crushing | ||
172 | 123 | ||
173 | JacquesOff2Porneaux | ||
174 | |||
175 | |||
176 | Blurred | ||
177 | |||
178 | Tommy | ||
179 | Nack | ||
180 | Biffo | ||
181 | |||
182 | pupper | ||
183 | |||
184 | soh | ||
185 | Rune Slayer | ||
186 | Moon | ||
187 | |||
188 | Malice | ||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
200 | |||
201 | O_O | ||
202 | ghoul | ||
203 | Sniper Monkey | ||
204 | |||
205 | |||
206 | yoda | ||
207 | |||
207 | Wynter | ||
209 | |||
210 | |||
211 | |||
212 | Jimmy | ||
212 | |||
214 | |||
214 | |||
216 | Fungus | ||
217 | |||
218 | |||
219 | Tiny | ||
220 | Heath | ||
221 | |||
222 | Cabbage | ||
223 | |||
223 | |||
223 | |||
226 | |||
227 | Latte | ||
227 | |||
229 | Yaga | ||
230 | |||
231 | |||
232 | Gunter | ||
233 | |||
234 | |||
235 | |||
236 | okay | ||
237 | chimi | ||
238 | |||
239 | |||
240 | |||
240 | Dan | ||
242 | Rory | ||
243 | |||
244 | |||
244 | Fish | ||
246 | |||
247 | |||
247 | |||
249 | |||
250 | |||
251 | |||
252 | soccerpig120 | ||
253 | |||
254 | |||
255 | |||
256 | Kelp | ||
257 | Updog | ||
258 | |||
259 | |||
260 | The Mayor | ||
261 | |||
262 | Cupcake | ||
263 | seal | ||
264 | |||
264 | John Pork | ||
266 | |||
267 | tangerine | ||
268 | Papi | ||
268 | Worst haircuts of 2012 | ||
270 | |||
271 | |||
272 | |||
273 | |||
273 | |||
275 | |||
276 | |||
277 | |||
278 | |||
279 | |||
280 | |||
281 | Bastion | ||
281 | |||
283 | |||
284 | |||
285 | Rave | ||
286 | |||
287 | |||
287 | Brad Chingle | ||
289 | |||
289 | |||
289 | Rick | ||
289 | blob | ||
293 | TEST | ||
293 | |||
293 | Autumn | ||
296 | |||
297 | |||
298 | |||
299 | |||
300 | |||
301 | |||
302 | |||
303 | |||
303 | |||
303 | po | ||
306 | |||
307 | |||
308 | |||
309 | |||
310 | |||
311 | |||
312 | Skyfly | ||
312 | |||
314 | |||
315 | |||
316 | |||
317 | |||
317 | |||
319 | BIG J | ||
320 | Mau | ||
321 | |||
322 | |||
323 | Big Dill | ||
324 | Zyn | ||
325 | |||
326 | |||
327 |