Dai un'occhiata alla classifica ufficiale di Deadlock alimentata da Valve per i giocatori di Yamato nella regione Europa. Aggiornata giornalmente con posizioni in classifica, percentuali di vittoria e statistiche sulle prestazioni.
Ultimo aggiornamento: 20 gennaio 2026 alle ore 12:17:32
Prossimo aggiornamento: 20 gennaio 2026 alle ore 18:15:00
| Rank | Giocatore | Paese | Rank generale |
|---|---|---|---|
1 | 7 | ||
2 | 25 | ||
3 | ХУЙ | ||
4 | 34 | ||
5 | balacalva | ||
6 | Crow | ||
7 | Pulsar | ||
8 | doubt | ||
9 | 79 | ||
10 | 115 | ||
11 | 157 | ||
12 | Dorian | ||
13 | 170 | ||
14 | 196 | ||
15 | | ||
16 | 214 | ||
17 | 205 | ||
18 | 243 | ||
19 | 258 | ||
20 | Kits | ||
21 | Ymstvenno_Nepolnocenen_ | ||
22 | 371 | ||
23 | 417 | ||
24 | aurinkotähti | ||
25 | esc | ||
26 | 529 | ||
27 | 488 | ||
28 | ascended | ||
29 | 543 | ||
30 | Hog Rider | ||
31 | 589 | ||
32 | 572 | ||
33 | 633 | ||
34 | 710 | ||
35 | . | ||
36 | 732 | ||
37 | 807 | ||
38 | Jabrones | ||
39 | Марат Клубника | ||
40 | 924 | ||
41 | 893 | ||
42 | 915 | ||
43 | Blatty | ||
43 | 919 | ||
45 | 987 | ||
46 | 984 | ||
47 | |||
48 | akigahara | ||
49 | Mono | ||
50 | |||
51 | my blood is cold | ||
52 | |||
53 | Kriga | ||
54 | |||
54 | |||
56 | Novu | ||
57 | |||
57 | Frank | ||
59 | Agnes Tachyon | ||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | trollu | ||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | 31 | ||
68 | |||
69 | |||
70 | dos | ||
71 | |||
72 | |||
73 | Davy Jones | ||
74 | AYAYA | ||
75 | Max | ||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
79 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
84 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | Neutron | ||
91 | |||
92 | deadlock player №322 | ||
93 | Biggie Cheese | ||
94 | |||
95 | Jelly | ||
95 | |||
97 | Tikka | ||
98 | |||
99 | Mishu | ||
100 | |||
101 | *** | ||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
109 | |||
111 | Jerome In Your Home | ||
112 | Penissio Masturbini | ||
113 | |||
114 | freak club | ||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | Sange | ||
120 | ICY | ||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | qu | ||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | Buttercup | ||
137 | |||
138 | NekoPeace |->Twitch | ||
139 | |||
140 | Амбассадор секса | ||
140 | |||
140 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
147 | |||
149 | |||
149 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | |||
156 | Nul | ||
157 | malfunction | ||
158 | |||
159 | Koros | ||
159 | Candle | ||
161 | Безумная Тварь | ||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
166 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | Disconnect | ||
171 | |||
172 | Shredder | ||
172 | |||
174 | |||
175 | |||
175 | |||
177 | :3 | ||
178 | Proc | ||
179 | Shpuntik | ||
180 | |||
180 | |||
182 | |||
183 | |||
184 | killa | ||
184 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | АГЕНТ ГАБЕНА | ||
189 | |||
190 | Toe | ||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
197 | Bay Harbor Pisser | ||
198 | Ганди Намо | ||
199 | |||
200 | Twig | ||
201 | |||
202 | crack | ||
203 | |||
204 | メメント モリ | ||
205 | my fate | ||
206 | sakura | ||
207 | |||
207 | |||
207 | rory | ||
210 | |||
211 | Tanku | ||
212 | |||
213 | Richard | ||
214 | |||
215 | Louis-Dieudonné | ||
216 | |||
217 | |||
218 | muni | ||
219 | |||
220 | |||
221 | |||
222 | Fox | ||
223 | rdt | ||
224 | сяки мяки | ||
225 | фанат метро | ||
226 | СУЧКИ 0 манго | ||
226 | Baris | ||
228 | |||
229 | |||
230 | |||
231 | |||
232 | |||
233 | |||
233 | |||
233 | ecdysis | ||
236 | |||
237 | |||
238 | |||
238 | |||
240 | сахар | ||
241 | |||
242 | Benji | ||
243 | Jeffrey Epstein | ||
244 | |||
244 | Vito Scaletta | ||
246 | |||
247 | |||
248 | |||
249 | |||
250 | |||
251 | |||
252 | |||
253 | |||
254 | |||
255 | |||
256 | |||
256 | ]SDF]PAJGF-9PAhoFAPIhFPIAhf | ||
258 | |||
258 | |||
260 | |||
261 | |||
262 | boio | ||
263 | |||
264 | |||
264 | Пушкин | ||
266 | |||
267 | |||
268 | |||
269 | |||
270 | |||
271 | |||
272 | |||
273 | |||
273 | |||
275 | |||
276 | |||
276 | f5 | ||
278 | |||
278 | |||
280 | |||
281 | |||
282 | white boy with motion | ||
282 | |||
284 | O CANADA | ||
285 | Strelok | ||
286 | |||
287 | |||
288 | |||
288 | |||
290 | |||
290 | |||
292 | crush | ||
293 | |||
293 | Kaori | ||
295 | |||
296 | |||
296 | |||
296 | XEMONE | ||
299 | |||
300 | |||
301 | |||
302 | |||
303 | |||
304 | big dog | ||
305 | Nevermore | ||
306 | |||
307 | |||
308 | |||
309 | |||
309 | CHEF | ||
311 | Oran | ||
312 | |||
313 | |||
314 | |||
315 | |||
315 | Крипипаста | ||
317 | |||
317 | Dexy | ||
317 | |||
320 | |||
321 | |||
321 | |||
323 | отдыхаю | ||
323 | |||
325 | |||
326 | debil | ||
327 | kramer | ||
328 | Soko | ||
328 | |||
330 | |||
331 | |||
331 | |||
333 | |||
334 | |||
335 | Brainlet | ||
336 | |||
337 | |||
337 | anonymous | ||
339 | |||
340 | Toyota Supra | ||
341 | |||
342 | |||
342 | |||
344 | f | ||
345 | Bambus | ||
346 | |||
347 | |||
348 | |||
349 | |||
350 | |||
351 | |||
352 |