Dai un'occhiata alla classifica ufficiale di Deadlock alimentata da Valve per i giocatori di Blob nella regione Europa. Aggiornata giornalmente con posizioni in classifica, percentuali di vittoria e statistiche sulle prestazioni.
Ultimo aggiornamento: 03 marzo 2026 alle ore 00:15:45
Prossimo aggiornamento: 03 marzo 2026 alle ore 06:15:00
| Rank | Giocatore | Paese | Rank generale |
|---|---|---|---|
1 | 113 | ||
2 | 231 | ||
3 | 433 | ||
4 | water carrier | 489 | |
5 | 472 | ||
6 | 1 | ||
7 | 630 | ||
8 | 700 | ||
9 | aksia | 738 | |
10 | 850 | ||
11 | 754 | ||
12 | |||
13 | |||
14 | Ernivon | ||
15 | |||
16 | Яндексоид | ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | crave to kill | ||
29 | |||
30 | cérebro demensiale | ||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
37 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | Thomas le minus | ||
43 | |||
45 | |||
46 | IsLeafOn? | ||
47 | potentialNBAplayer | ||
48 | |||
49 | митя пельмень | ||
49 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
61 | |||
63 | |||
63 | |||
65 | PEAKZ | ||
66 | shaNk | ||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | Skinny05 | ||
71 | |||
72 | |||
72 | |||
74 | |||
75 | MoistButtocks | ||
76 | |||
77 | мечтаю о чайзере | ||
78 | PISSBANDIT | ||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | Comeback time | ||
87 | |||
87 | |||
89 | |||
90 | BlooDyDeMoN | ||
91 | |||
92 | Ryuf Ryuf :DD | ||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | СЫН КИНГ | ||
100 | |||
101 | kladmen | ||
102 | Edgy Brony Femboy Furry Weeb | ||
103 | TimpeRMaN | ||
104 | CallumsATart | ||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | Helluvo | ||
113 | |||
115 | hardoviy | ||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
119 | |||
119 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | гугу гага | ||
130 | |||
130 | |||
132 | |||
132 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | CынаНеПейТаблетк | ||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | Saragde | ||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
149 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
154 | |||
156 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | granata | ||
160 | |||
161 | |||
162 | 159 УКРФ ЧАСТЬ 3 | ||
163 | c0despark- | ||
164 | |||
164 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | Rojika | ||
168 | |||
170 | ✬PedritoGMG✬ | ||
171 | |||
172 | |||
173 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | |||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | Foska | ||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | Uretaani | ||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | Dragon of the North Wind | ||
190 | |||
191 | Zacke | ||
191 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
200 | すずや じゅうぞう | ||
201 | |||
202 | |||
202 | |||
204 | |||
205 | |||
206 | Мягкий Орешник | ||
207 | |||
208 | |||
209 | |||
210 | |||
210 | |||
212 | Andrei338 | ||
213 | |||
214 | |||
215 |