Dai un'occhiata alla classifica ufficiale di Deadlock alimentata da Valve per i giocatori di Billy nella regione Europa. Aggiornata giornalmente con posizioni in classifica, percentuali di vittoria e statistiche sulle prestazioni.
Ultimo aggiornamento: 15 gennaio 2026 alle ore 00:17:57
Prossimo aggiornamento: 15 gennaio 2026 alle ore 06:15:00
| Rank | Giocatore | Paese | Rank generale |
|---|---|---|---|
1 | 002 | ||
2 | 31 | ||
3 | 35 | ||
4 | kekw | ||
5 | 139 | ||
6 | 161 | ||
7 | 161 | ||
8 | коробка | ||
9 | 204 | ||
10 | 199 | ||
11 | 233 | ||
12 | Талант | ||
13 | 123 | ||
14 | Ave | ||
15 | x | ||
16 | 378 | ||
17 | 369 | ||
18 | 402 | ||
19 | 442 | ||
20 | 442 | ||
21 | 489 | ||
22 | Игрок в компьютер | ||
23 | Silver | ||
24 | kiroshi | ||
25 | kys | ||
26 | turtl | ||
27 | 615 | ||
28 | 639 | ||
29 | 860 | ||
30 | 733 | ||
31 | 699 | ||
32 | 706 | ||
33 | Фотограф | ||
34 | 796 | ||
35 | 887 | ||
36 | Zyn | ||
36 | . | ||
38 | 906 | ||
39 | warius | ||
40 | < blank > | ||
41 | Bondrewd | ||
42 | |||
43 | GGsF4tals | ||
44 | |||
45 | bismillah | ||
46 | |||
47 | |||
48 | Agnes Tachyon | ||
49 | INFINITE | ||
50 | Med | ||
51 | demjin | ||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | Legion | ||
57 | марина | ||
58 | |||
59 | |||
59 | |||
61 | |||
62 | +7 (495) 570-10-88 | ||
63 | |||
64 | |||
65 | NBK | ||
66 | |||
67 | Corvus Corax | ||
67 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | ган мокрил | ||
73 | |||
74 | |||
75 | skr skr skr | ||
76 | |||
77 | |||
78 | Weak | ||
79 | Where is the love | ||
80 | Фэшн Демон | ||
81 | |||
82 | |||
82 | |||
82 | |||
85 | |||
86 | stark | ||
87 | |||
87 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
91 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | Kratos | ||
96 | |||
97 | Ibo | ||
98 | chud | ||
99 | Giant Rat | ||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | Leo | ||
106 | |||
107 | バブルガムクライシス | ||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | I LOVE BURRITOS | ||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | Rain | ||
117 | |||
118 | |||
118 | 🍀 | ||
120 | |||
121 | Pepsi | ||
122 | Highway | ||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | Loading.... | ||
131 | |||
132 | |||
133 | |||
133 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
137 | ж | ||
139 | |||
140 | Joes | ||
141 | |||
141 | |||
143 | |||
144 | howl | ||
145 | |||
146 | |||
147 | susanoo | ||
148 | |||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | Bruce Lee | ||
156 | Naberius | ||
157 | Radiance | ||
158 | клиторчук | ||
159 | Osaka | ||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | Boingus | ||
164 | |||
165 | xi | ||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | kite | ||
170 | Snips | ||
170 | Pawn | ||
172 | Candle | ||
173 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | D | ||
177 | |||
178 | kari | ||
179 | |||
180 | |||
181 | |||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | Chempik | ||
187 | Silverhand | ||
187 | |||
189 | daisycat2015 | ||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | Миша | ||
195 | |||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
199 | |||
199 | |||
202 | |||
203 | |||
203 | |||
205 | |||
206 | Doc | ||
207 | |||
208 | |||
208 | |||
210 | Deni | ||
211 | Clepto | ||
212 | |||
213 | |||
214 | |||
215 | |||
216 | бутерброд | ||
216 | |||
218 | tai lung | ||
219 | |||
220 | |||
221 | |||
222 | |||
223 | |||
224 | |||
225 | Todd | ||
226 | |||
227 | |||
228 | Yames | ||
229 | |||
229 | |||
231 | njn | ||
232 | |||
232 | |||
232 | Ferrari | ||
235 | |||
236 | Sineks | ||
236 | |||
238 | |||
239 | |||
240 | |||
241 | |||
242 | |||
243 | MrOvsanka | ||
243 | леха | ||
245 | |||
246 | Jaded | ||
247 | |||
248 | ling tosite sigure | ||
248 | йап | ||
250 | |||
251 | |||
251 | |||
253 | |||
254 | |||
255 | |||
256 | |||
257 | |||
257 | сахар | ||
259 | |||
259 | |||
261 | |||
262 | |||
263 | |||
263 | |||
265 | |||
266 | |||
267 | |||
268 | Name | ||
269 | |||
269 | |||
271 | |||
272 | liquid death | ||
273 | |||
274 | |||
275 | |||
275 | |||
277 | пиво "Каждый День" | ||
278 | |||
279 | |||
280 | |||
281 | |||
281 | |||
281 | |||
284 | |||
285 | |||
286 | |||
286 | NHK | ||
288 | |||
289 | |||
289 | sami | ||
289 | crush | ||
292 | |||
293 | retard bby | ||
293 | |||
295 | chr0m3 h3ar7z | ||
296 | |||
297 | Shikari | ||
298 | |||
299 | |||
300 | |||
301 | |||
302 | sleepin with my demons | ||
303 | butterfly | ||
304 | |||
305 | Golden Thief Bug | ||
305 | |||
305 | |||
308 | |||
309 | blackguy | ||
310 | HATE | ||
311 | |||
312 | haha | ||
312 | |||
314 | |||
314 | Blinchik | ||
316 | |||
317 | |||
318 | |||
319 | |||
319 | Ублюдок | ||
321 | |||
322 | |||
322 | |||
322 | |||
325 | |||
326 | |||
326 | Игорь | ||
328 | Fanrunkare | ||
329 | |||
329 | |||
331 | |||
331 | Denko | ||
333 | Смерть в нищете | ||
334 | |||
334 | |||
336 | LJ | ||
337 | |||
338 | |||
339 | |||
339 | |||
341 | |||
342 | а? | ||
343 | |||
344 | |||
345 | |||
346 | |||
347 | |||
347 | |||
349 | |||
350 | Bulldog | ||
351 | |||
352 | |||
353 | |||
353 | |||
355 | |||
356 | АБАЮДНА | ||
357 | |||
358 | 42 | ||
359 | Matilda | ||
360 | |||
361 | |||
361 | |||
363 | |||
363 | |||
363 | |||
366 | |||
367 | |||
368 | |||
369 |