Dai un'occhiata alla classifica ufficiale di Deadlock alimentata da Valve per i giocatori di McGinnis nella regione Europa. Aggiornata giornalmente con posizioni in classifica, percentuali di vittoria e statistiche sulle prestazioni.
Ultimo aggiornamento: 02 gennaio 2026 alle ore 18:17:35
Prossimo aggiornamento: 03 gennaio 2026 alle ore 00:15:00
| Rank | Giocatore | Paese | Rank generale |
|---|---|---|---|
1 | Sigma | ||
2 | Eclipse | ||
3 | 59 | ||
4 | 86 | ||
5 | 225 | ||
6 | 257 | ||
7 | 276 | ||
8 | 272 | ||
9 | 302 | ||
10 | 322 | ||
11 | 393 | ||
12 | Braciak | ||
13 | 469 | ||
14 | 593 | ||
15 | 587 | ||
16 | 544 | ||
17 | oper | ||
18 | 561 | ||
19 | 624 | ||
20 | ЛиСи4кА | ||
21 | 685 | ||
22 | 789 | ||
23 | 770 | ||
24 | 775 | ||
25 | 942 | ||
26 | 838 | ||
27 | 918 | ||
28 | Roxy Migurdia | ||
29 | lileigh | ||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
34 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | LSDextazyspeeDkallGammmno | ||
40 | Zefyre | ||
41 | |||
42 | Кровасися | ||
43 | |||
44 | |||
44 | |||
46 | pepp | ||
47 | Alex | ||
48 | |||
49 | ТТТ | ||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | Nuggets | ||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | GDS | ||
66 | |||
66 | rivngel | ||
68 | |||
69 | Fang | ||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
73 | |||
75 | |||
76 | |||
76 | |||
78 | |||
78 | |||
80 | snooze | ||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | Vilmar | ||
85 | Minus | ||
86 | |||
87 | Volodya | ||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | twitch.tv/vand3rdl | ||
92 | |||
93 | bad | ||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
101 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
108 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | ! | ||
113 | |||
113 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | Skulk | ||
119 | |||
119 | Peter | ||
119 | |||
122 | B | ||
123 | phale | ||
124 | BOT | ||
124 | |||
126 | |||
127 | Solas | ||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | syka | ||
132 | Demize | ||
133 | ale | ||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | Pototo | ||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | Nathan | ||
143 | |||
144 | Tubbe | ||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | Doc | ||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | mikser | ||
153 | |||
155 | бутерброд | ||
156 | |||
157 | |||
158 | Cigarette | ||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | Рыб | ||
165 | |||
165 | |||
167 | Gooose | ||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | End | ||
174 | PauselockFM | ||
175 | |||
176 | |||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
179 | In4mati0n | ||
181 | The Giant Rat | ||
182 | |||
183 | |||
184 | Toma | ||
184 | |||
186 | Vova2plova | ||
187 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | pd_ | ||
195 | AkcyZe | ||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
198 | |||
200 | |||
201 | |||
201 | |||
203 | koira | ||
204 | |||
205 | |||
206 | Ave Maria | ||
206 | ND | ||
208 | XXX | ||
209 | |||
210 | |||
211 | |||
212 | |||
213 | |||
213 | |||
215 | |||
216 | |||
217 | bob | ||
218 | |||
219 | |||
220 | |||
221 | |||
222 | |||
223 | |||
224 | |||
225 | |||
226 | |||
227 | |||
228 | |||
228 | ๋ | ||
228 | |||
231 | |||
232 | |||
233 | |||
234 | |||
235 | Antony Refund | ||
236 | банка с утра | ||
237 | |||
238 | |||
239 | |||
240 | |||
240 | |||
242 | |||
243 | Endeavor | ||
244 | Pumpkin King | ||
245 | |||
246 | Mahatma Bambi | ||
247 | |||
248 | Kru | ||
249 | |||
250 | |||
251 | animal | ||
252 | |||
252 | |||
254 | |||
254 | |||
256 | Strix | ||
257 | |||
258 | Bloo | ||
259 | |||
260 | Black Cat | ||
260 | Furry Ass Enjoyer | ||
262 | |||
263 | |||
263 | |||
265 | |||
266 | |||
267 | Patrick Bateman | ||
267 | |||
269 | |||
270 | |||
271 | Sowa | ||
271 | |||
271 | |||
274 | |||
275 | |||
275 | |||
275 | |||
278 | |||
278 | |||
278 | |||
281 | |||
282 | |||
283 | |||
284 | |||
285 | Великий | ||
286 | |||
287 | |||
288 | |||
289 | |||
289 | |||
291 | MEDVED | ||
291 | |||
293 | Eugene | ||
294 | |||
294 | |||
296 | |||
297 | |||
298 | HUH | ||
299 | |||
299 | |||
301 | |||
302 | dissident | ||
303 | windows xp | ||
304 | |||
304 | |||
306 | |||
307 | |||
307 | |||
309 | |||
310 | |||
310 | |||
310 | Paradise | ||
313 | |||
314 | |||
315 | |||
316 | |||
317 | Hoggy | ||
317 | |||
317 | |||
320 | |||
321 | |||
322 | Dabbed Rizzler The Skibidi Gyatt | ||
323 | |||
324 | |||
324 | |||
326 | |||
327 | |||
328 |