Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock de Valve para jugadores de McGinnis en Oceanía. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 18 de mayo de 2025, 18:17:35
Próxima Actualización: 19 de mayo de 2025, 00:15:00
Rango | Jugador/a | País | Rango general |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 45 | |
2 | ![]() | 78 | |
3 | 145 | ||
4 | 139 | ||
5 | ![]() | 189 | |
6 | 269 | ||
7 | ![]() | 279 | |
8 | ![]() | 276 | |
9 | ![]() Sneaky | ||
10 | ![]() | 327 | |
11 | 424 | ||
12 | ![]() | 530 | |
13 | 480 | ||
14 | ![]() | 555 | |
15 | ![]() Muffin | ||
16 | ![]() MementoMori | ||
17 | 597 | ||
18 | ![]() | 493 | |
19 | ![]() | 474 | |
20 | ![]() | 653 | |
21 | 715 | ||
22 | ![]() | 755 | |
23 | ![]() | 812 | |
24 | 837 | ||
25 | 861 | ||
26 | 851 | ||
27 | 842 | ||
28 | 865 | ||
29 | ![]() | 968 | |
30 | ![]() | 971 | |
31 | 929 | ||
32 | ![]() | ||
33 | ![]() Grub | ||
34 | ![]() | 991 | |
35 | |||
36 |