Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock de Valve para jugadores de Pocket en Oceanía. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 20 de octubre de 2025, 18:20:05
Próxima Actualización: 21 de octubre de 2025, 00:15:00
Rango | Jugador/a | País | Rango general |
---|---|---|---|
1 | 10 | ||
2 | 15 | ||
3 | 23 | ||
4 | 37 | ||
5 | ![]() escalade | ||
6 | ![]() | 98 | |
7 | ![]() | 139 | |
8 | ![]() DayDreamer | ||
9 | ![]() Funky | ||
10 | ![]() greenleaf d'Bigbeef | ||
11 | ![]() | 178 | |
12 | ![]() Jok | ||
13 | ![]() | 189 | |
14 | 208 | ||
15 | ![]() Laz | ||
16 | ![]() 02100 | ||
17 | ![]() TTV Quinbolone | ||
18 | ![]() The Bait | ||
19 | ![]() e | ||
20 | 326 | ||
20 | 316 | ||
22 | ![]() | 350 | |
23 | 429 | ||
24 | ![]() | 420 | |
25 | ![]() Desuwa | ||
26 | 473 | ||
27 | 512 | ||
28 | ![]() Freaky Frank | ||
29 | 567 | ||
30 | ![]() | 591 | |
31 | ![]() | 598 | |
32 | ![]() | 601 | |
33 | ![]() | 580 | |
34 | ![]() | 613 | |
35 | ![]() | 634 | |
36 | 684 | ||
37 | ![]() | 649 | |
38 | 668 | ||
39 | ![]() | 686 | |
40 | ![]() | 729 | |
41 | ![]() | 727 | |
42 | 762 | ||
43 | ![]() string bean | ||
44 | 828 | ||
45 | ![]() | 840 | |
46 | 851 | ||
47 | ![]() charcoal | ||
48 | ![]() | 924 | |
49 | 943 | ||
50 | ![]() | 943 | |
51 | ![]() | 975 | |
51 | 931 | ||
53 | ![]() Luke | ||
54 | ![]() | ||
55 | ![]() Slappy | ||
56 | ![]() Dale | ||
57 | |||
58 | |||
59 | ![]() Daisy | ||
60 | |||
61 | |||
62 | ![]() | ||
63 | |||
64 | |||
65 | ![]() | ||
66 | ![]() gr0nk | ||
67 | ![]() | ||
68 | ![]() | ||
69 |