Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock de Valve para jugadores de Víbora en Oceanía. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 18 de octubre de 2025, 18:18:54
Próxima Actualización: 19 de octubre de 2025, 00:15:00
Rango | Jugador/a | País | Rango general |
---|---|---|---|
1 | ![]() Kraken | ||
2 | 91 | ||
3 | 131 | ||
4 | ![]() | 143 | |
5 | ![]() (っ0-0)っ ♥ Strife ♥ | ||
6 | 206 | ||
7 | ![]() pron | ||
8 | ![]() twinturbo580whpmitsubishifto | ||
9 | 290 | ||
10 | ![]() | 276 | |
11 | ![]() | 287 | |
12 | ![]() | 285 | |
13 | 326 | ||
14 | ![]() Azura | ||
15 | ![]() Stix | ||
16 | ![]() | 520 | |
17 | ![]() | 769 | |
18 | 926 | ||
19 | 828 | ||
20 | ![]() Doc | ||
21 | 878 | ||
22 | 890 | ||
23 | ![]() | 908 | |
24 | ![]() | ||
25 | ![]() | ||
26 | |||
27 | ![]() | ||
28 | |||
29 | ![]() | ||
30 | ![]() Waylon Slithers | ||
31 | ![]() Sussy | ||
32 |