Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock de Valve para jugadores de Sinclair en Europa. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 20 de enero de 2026, 12:17:32
Próxima Actualización: 20 de enero de 2026, 18:15:00
| Rango | Jugador/a | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | 64 | ||
2 | 89 | ||
3 | 148 | ||
4 | 309 | ||
5 | Kits | ||
6 | 448 | ||
7 | 449 | ||
8 | Bjerg | ||
9 | 777 | ||
10 | 710 | ||
11 | 856 | ||
12 | chainsmoker catgirl | ||
13 | 909 | ||
14 | Macmilan | ||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | Lumberjack | ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
23 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | Simon | ||
32 | |||
32 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | try | ||
42 | шнейне бомба ватафаа | ||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
45 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
49 | Водитель по губам | ||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | Frog | ||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | ttv/syphon_bullets | ||
67 | Tesla | ||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | Taba | ||
74 | zzz | ||
74 | |||
74 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | Lunatic | ||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | ale | ||
84 | |||
85 | Fisher | ||
86 | |||
87 | 008 | ||
88 | Kazeshini | ||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | 30 мин сапорт | ||
94 | Titan | ||
95 | |||
96 | |||
96 | alucard | ||
98 | INFINITY | ||
99 | |||
100 | абдул хапаевкин | ||
101 | |||
102 | |||
102 | дубащитбл 😎🤙🏻 | ||
104 | Огузок | ||
105 | |||
106 | |||
107 | bob | ||
108 | |||
108 | сратьвечно | ||
110 | |||
111 | |||
111 | |||
113 | |||
114 | CYBER | ||
115 | |||
116 | Ligma Balz | ||
117 | даун | ||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | plam | ||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
125 | заперил эволюцию | ||
127 | |||
128 | |||
129 | Bobby | ||
130 | |||
131 | |||
132 | RokeT | ||
132 | манюнька | ||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
137 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
141 | Butthead | ||
143 | Kuzan | ||
144 | |||
145 | t.me/kryptollioner - ЗАРАБАТЫВАЙ | ||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
149 | |||
151 | BossOfThisGym | ||
152 | |||
153 | MYR | ||
154 | |||
155 | Seppl | ||
155 | |||
157 | kaspex | ||
158 | |||
159 | |||
160 | Kru | ||
161 | |||
162 | Byte | ||
162 | |||
164 | |||
165 | |||
165 | Hearts | ||
167 | Something | ||
168 | parshiviy | ||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
171 | |||
173 | |||
174 | |||
174 | miles | ||
176 | |||
176 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | |||
182 | |||
183 | Анальный Шпатель | ||
184 | |||
184 | |||
186 | |||
187 | др04ка пр0кур0ра | ||
188 |