Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock de Valve para jugadores de Siete en Europa. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 10 de noviembre de 2025, 12:19:01
Próxima Actualización: 10 de noviembre de 2025, 18:15:00
| Rango | Jugador/a | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | 61 | ||
2 | 68 | ||
3 | 132 | ||
4 | overrated | ||
5 | 407 | ||
6 | 610 | ||
7 | cant press buttons | ||
8 | 775 | ||
9 | 829 | ||
10 | 893 | ||
11 | 869 | ||
12 | |||
13 | epstein jeffrey | ||
14 | Kaan | ||
15 | |||
16 | |||
17 | Braindead | ||
18 | |||
19 | m | ||
20 | |||
21 | |||
22 | terminator | ||
23 | no_one | ||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | Mimo | ||
31 | |||
32 | |||
33 | Harsan | ||
34 | Slowing Sex | ||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | george droid | ||
43 | |||
43 | speedy | ||
45 | The Suspect | ||
46 | |||
47 | Mikke | ||
48 | |||
49 | |||
50 | Kizo | ||
51 | ebaka | ||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | Lendrick Kamar | ||
56 | |||
57 | Jouhis | ||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | pawok | ||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | киберпсих | ||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | Energy | ||
75 | голодный | ||
76 | САППОРТ ХЕЙЗА | ||
77 | |||
77 | |||
77 | |||
80 | Милая тян | ||
81 | |||
82 | |||
83 | 冰淇淋 | ||
84 | GLEN | ||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | indifferent | yes toxic | ||
92 | |||
93 | |||
94 | G7 | ||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | Cactus | ||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
101 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | Mayoi | ||
105 | chronic | ||
107 | :^) | ||
108 | |||
109 | Sasik | ||
109 | |||
109 | HD | ||
112 | |||
112 | ОТСАСАТЬ-МНЕ.COM | ||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | 776 | ||
118 | |||
119 | cheburashka | ||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | Dazai | ||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | Kaiser | ||
129 | |||
130 | |||
131 | |||
132 | я проклят | ||
133 | Черт | ||
134 | The goo man | ||
135 | |||
136 | Sweet Ass | ||
137 | |||
137 | Alderamin | ||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | Мелкашная пулька | ||
144 | Дядя | ||
145 | |||
146 | THoR | ||
147 | Tato | ||
148 | |||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | Specific Ocean | ||
153 | Koala | ||
154 | |||
154 | |||
156 | |||
157 | Kaps | ||
158 | Gaybe | ||
158 | |||
160 | |||
161 | Peter | ||
161 | |||
161 | |||
164 | blackice | ||
165 | |||
166 | |||
166 | |||
168 | Neko | ||
168 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
172 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | |||
177 | |||
178 | Shaun | ||
178 | |||
178 | POLYPHEMUS | ||
181 | |||
182 | |||
183 | CT | ||
183 | Maki | ||
185 | Tails | ||
186 | Ooo | ||
187 | |||
187 | Alexandre | ||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
191 | |||
193 | |||
194 | Гусь | ||
195 | |||
196 | pop-up headlights | ||
197 | |||
198 | Yung_Zag | ||
199 | Yorick | ||
200 | |||
201 | aids | ||
202 | Quandale Dingle | ||
203 | zdarova zaebal | ||
203 | |||
205 | |||
205 | Oran | ||
207 | |||
207 | absolute cinema | ||
209 | Remy | ||
209 | carnation_13 | ||
211 | blep | ||
212 | |||
212 | Yoshe | ||
214 | |||
215 | NadyaKalash | ||
215 | |||
217 | Groyper | ||
218 | |||
219 | |||
220 | |||
221 | |||
222 | |||
223 | |||
224 | Overseer | ||
225 | |||
226 | N1X | ||
226 | |||
228 | |||
228 | |||
230 | |||
231 | Ricky | ||
231 | asdwqead | ||
233 | |||
234 | |||
235 | |||
236 | Limit Testing | ||
236 | |||
238 | |||
239 | |||
240 | |||
240 | |||
242 | |||
243 | |||
243 | |||
245 | Кошачья овуляция | ||
246 | |||
247 | |||
247 | |||
249 | |||
250 | |||
251 | Muno | ||
252 | |||
253 | |||
254 | |||
255 | |||
256 | |||
256 | |||
258 | |||
259 | ReD | ||
259 | |||
261 | |||
261 | |||
261 | |||
264 | Para | ||
264 | памперс | ||
266 | |||
266 | Minato | ||
268 | |||
269 | |||
270 | |||
271 | Игорь | ||
272 | |||
273 | |||
274 | |||
275 | |||
276 | |||
277 | |||
278 | Pikachu | ||
278 | |||
280 | |||
280 | |||
282 | |||
283 | L | ||
283 | |||
285 | |||
286 | |||
287 | |||
288 | Vexis | ||
289 | Heavy | ||
290 | |||
291 | |||
292 | |||
293 | |||
293 | Todd | ||
293 | |||
296 | |||
297 | |||
297 | |||
299 | |||
299 | |||
301 | |||
302 | |||
303 | |||
303 | |||
303 | Celestial | ||
306 | |||
306 | |||
308 | |||
308 | Chinese Friend | ||
310 | |||
311 | |||
311 | Kudzu)) | ||
313 | |||
313 | |||
315 | причина_пляски | ||
316 | |||
317 | |||
318 | |||
319 | |||
319 | |||
321 | Xanthos | ||
322 | |||
323 | micah | ||
324 | |||
325 | |||
326 | Meowth | ||
327 | |||
328 | |||
329 | |||
330 | Span | ||
331 | |||
332 | |||
333 | |||
334 | |||
335 |