Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock, con tecnología de Valve, para jugadores de Siete en Norteamérica. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 06 de diciembre de 2025, 12:17:38 a.m.
Próxima Actualización: 06 de diciembre de 2025, 06:15:00 a.m.
| Rango | Jugador | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | 49 | ||
2 | 136 | ||
3 | 188 | ||
4 | 274 | ||
5 | 278 | ||
6 | 314 | ||
7 | 409 | ||
8 | Enero | ||
9 | 409 | ||
10 | 443 | ||
11 | 538 | ||
12 | Hohaho | ||
13 | 515 | ||
14 | 531 | ||
15 | Dr.JuMRoC | ||
16 | 584 | ||
17 | 563 | ||
18 | sunset | ||
19 | 633 | ||
20 | 650 | ||
21 | Phoenix | ||
22 | 687 | ||
23 | 793 | ||
24 | 752 | ||
25 | 875 | ||
26 | 776 | ||
27 | 789 | ||
28 | 831 | ||
29 | 768 | ||
30 | ta | ||
31 | emp | ||
31 | The Throngler | ||
33 | 948 | ||
34 | 922 | ||
35 | 787 | ||
36 | |||
37 | Zombie | ||
37 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | Krma | ||
42 | ecology | ||
43 | Pioneer | ||
44 | manhattan cafe | ||
45 | |||
46 | wow tho | ||
47 | |||
48 | |||
49 | Repeat | ||
50 | Pizza Hat | ||
51 | Frost | ||
52 | |||
52 | |||
54 | |||
55 | Autumnism | ||
56 | |||
57 | |||
57 | |||
59 | Yoru | ||
60 | BIG Z | ||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | randall | ||
65 | |||
66 | moosii | ||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | Chongo | ||
73 | |||
74 | Kizzy | ||
75 | Goonther | ||
76 | |||
77 | |||
78 | skelly | ||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | Gladiator | ||
83 | |||
85 | |||
86 | |||
86 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
95 | |||
97 | Pinhead Larry | ||
98 | |||
99 | |||
100 | Jeremy | ||
101 | xdddddddd | ||
102 | toast | ||
102 | |||
104 | grimm | ||
105 | |||
106 | Big Daddy | ||
106 | |||
108 | |||
109 | kuro | ||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | Big Tobacco | ||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
117 | |||
119 | Lazarus | ||
120 | |||
120 | bigbob | ||
122 | |||
123 | Code | ||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
129 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | Ozzy | ||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
142 | |||
144 | Kraft Punk | ||
145 | |||
146 | |||
147 | money | ||
148 | |||
149 | Bing Chilling | ||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | |||
156 | Vect | ||
157 | Goondam | ||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | Ulloa | ||
162 | fork | ||
163 | |||
164 | |||
164 | Cho | ||
166 | Tor | ||
167 | Seven | ||
168 | |||
168 | Zayn | ||
170 | |||
171 | |||
172 | Reno | ||
173 | koala | ||
173 | |||
175 | Terra | ||
176 | |||
177 | |||
178 | Cursed | ||
178 | |||
180 | |||
181 | |||
182 | flow | ||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | Lez | ||
187 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | Reborn | ||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | Six | ||
200 | |||
201 | |||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | ghost | ||
205 | |||
207 | buh | ||
208 | Graham | ||
209 | |||
210 | |||
211 | |||
212 | |||
213 | |||
214 | |||
215 | |||
216 | Seven | ||
216 | |||
218 | |||
219 | |||
220 | |||
221 | diji | ||
222 | Parky | ||
223 | |||
224 | |||
225 | Bees | ||
226 | |||
227 | |||
228 | AWAWA | ||
229 | |||
230 | |||
231 | |||
232 | Casper | ||
232 | |||
234 | Sylph | ||
234 | Aquatic | ||
236 | |||
237 | Salty | ||
238 | Whiskey | ||
238 | |||
240 | Muscaria | ||
240 | |||
242 | |||
242 | |||
244 | |||
245 | |||
246 | |||
247 | |||
247 | |||
249 | |||
249 | Green Fn | ||
251 | Wicked | ||
251 | Chimken | ||
253 | Min | ||
254 | The Bank | ||
255 | |||
255 | 呢呢泡 | ||
257 | |||
258 | aznballz | ||
258 | |||
260 | |||
260 | |||
262 | |||
262 | |||
264 | |||
265 | |||
265 | Ridley | ||
265 | Smash | ||
268 | |||
269 | |||
269 | |||
271 | |||
272 | 7even | ||
272 | |||
274 | Rhino | ||
274 | |||
276 | |||
277 | |||
277 | |||
279 | |||
279 | |||
281 | |||
281 | MidKnight | ||
281 | CRITICAL | ||
284 | |||
284 | Heisenberg | ||
286 | Midnight | ||
287 | |||
288 | Morty | ||
289 | |||
290 | |||
290 | |||
292 | |||
293 | |||
294 | box | ||
294 | |||
296 | |||
297 | |||
298 | |||
299 | |||
300 | t.tv/ConnorBarnes | ||
301 | Degeneracy | ||
301 | |||
303 | |||
304 | |||
305 | |||
306 | |||
307 | Plasmid | ||
308 | |||
308 | Jay | ||
310 | Shaymin | ||
311 | |||
312 | |||
313 | |||
313 | Annoyed | ||
315 | |||
316 | |||
317 | |||
318 | Daitai | ||
319 | Faint | ||
319 | |||
319 | beaver | ||
322 | gumi | ||
323 | |||
324 | |||
325 | |||
325 | |||
327 | |||
328 | |||
329 | the question. | ||
330 | Milk | ||
331 | |||
332 | glorp | ||
333 | Solar | ||
334 | |||
335 | |||
336 | |||
337 | |||
338 | |||
339 | |||
340 | |||
341 | NiX | ||
341 | |||
343 | |||
343 | |||
343 | |||
346 | |||
347 | |||
348 | |||
349 | |||
350 | kuru | ||
351 | |||
351 | |||
353 | |||
353 | |||
355 | |||
355 | |||
357 | Fusion | ||
358 |