Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock, con tecnología de Valve, para jugadores de Garra Gris en Norteamérica. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 03 de marzo de 2026, 12:16:55 a.m.
Próxima Actualización: 03 de marzo de 2026, 06:15:00 a.m.
| Rango | Jugador | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | 119 | ||
2 | 161 | ||
3 | 171 | ||
4 | 230 | ||
5 | Dead3ndTV | 252 | |
6 | 318 | ||
7 | 327 | ||
8 | 366 | ||
9 | 439 | ||
10 | 453 | ||
11 | 491 | ||
12 | 499 | ||
13 | 467 | ||
14 | 534 | ||
15 | 534 | ||
16 | 582 | ||
17 | 654 | ||
18 | 856 | ||
19 | 20 | ||
20 | 990 | ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | 214 | ||
28 | |||
28 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | Im 5'2 316 lbs | ||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
60 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | Lexida | ||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | 695 | ||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
97 | |||
99 | psychedalex | ||
99 | Tjani | ||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | UnduexFatal | ||
108 | |||
109 | |||
109 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
113 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | masterminer788 | ||
120 | |||
121 | |||
122 | Goyim Cattle Leader | ||
123 | |||
124 | h4zZ | ||
125 | |||
126 | |||
126 | |||
128 | |||
129 | ais | ||
129 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
138 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | freudenschleimer | ||
147 | |||
148 | ST0RM | ||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | |||
156 | |||
156 | |||
158 | |||
159 | Happyfawn328814 | ||
159 | ClumsyCorgi | ||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
163 | |||
165 | J3STER_ | ||
165 | |||
165 | |||
168 | |||
169 | |||
169 | |||
171 | |||
172 | joejoesun | ||
173 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | chinese | ||
177 | |||
178 | Wazzabi | ||
179 | |||
180 | |||
181 | TomaDustin | ||
182 | |||
183 | kneegrobro | ||
183 | |||
185 | NotLucy | ||
186 | |||
187 | MajorKilo | ||
188 | |||
188 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
192 | |||
192 | |||
195 | |||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
199 | |||
201 | Happy_Ghost | ||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | |||
206 | |||
206 | |||
208 | |||
209 | |||
210 | |||
211 | |||
212 | |||
213 | |||
214 | silver players = shitters | ||
215 | LiL Puff | ||
216 | |||
217 | Sodium Hydroxide | ||
218 | |||
219 | |||
220 |