Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock, con tecnología de Valve, para jugadores de Mina en Europa. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 03 de marzo de 2026, 06:15:25 a.m.
Próxima Actualización: 03 de marzo de 2026, 12:15:00 p.m.
| Rango | Jugador | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | mood swing | 3 | |
2 | 83 | ||
3 | Rayman | 84 | |
4 | 107 | ||
5 | 110 | ||
6 | 132 | ||
7 | 124 | ||
8 | 141 | ||
9 | kasatka | 146 | |
10 | 194 | ||
11 | 185 | ||
12 | 205 | ||
13 | 215 | ||
14 | 228 | ||
15 | 227 | ||
16 | Isagi yoichi | 244 | |
17 | 301 | ||
18 | 319 | ||
19 | 301 | ||
20 | 380 | ||
21 | 406 | ||
22 | BREAKSHIT | 446 | |
23 | ttv.kaikyoooo | 469 | |
24 | 490 | ||
25 | 530 | ||
26 | 561 | ||
27 | 581 | ||
28 | 747 | ||
29 | 753 | ||
30 | 721 | ||
31 | SOOEZ | 766 | |
32 | 766 | ||
33 | 698 | ||
34 | 821 | ||
35 | 873 | ||
36 | 956 | ||
37 | 981 | ||
38 | |||
39 | the final dance | ||
40 | |||
41 | 94 | ||
42 | |||
43 | |||
44 | ALYNT | ||
44 | |||
44 | |||
47 | 64Fox | ||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
53 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | happy banana | ||
58 | |||
59 | 𝓹𝓮𝔀 | ||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | СмаевПрезик💦 | ||
76 | lolsyman | ||
76 | |||
78 | |||
79 | Dshh | ||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | akisha | ||
85 | |||
87 | |||
88 | Dakusa67rusZXC | ||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
96 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | nukes are now legal | ||
106 | |||
106 | |||
109 | スピリット | ||
109 | suck it wet | ||
111 | |||
112 | |||
113 | Pierat | ||
114 | |||
115 | |||
115 | |||
117 | |||
118 | drky | ||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
124 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | ТУРНИР ПО СПИНЕРА | ||
128 | |||
130 | |||
130 | |||
130 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | жим ёжа | ||
137 | |||
138 | |||
138 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | NG.Rage | ||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | ehhh | ||
148 | |||
149 | |||
150 | Башмак | ||
151 | |||
152 | Bites You | ||
153 | |||
154 | SeaL | ||
155 | |||
156 | D1mboss | ||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
162 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | Madarinyo | ||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | Indian Sinclair (Top 10k) | ||
172 | trigande | ||
173 | |||
174 | Karvode | ||
175 | space cowboy | ||
175 | система 50% | ||
177 | |||
178 | |||
179 | bebop=son of whore | ||
179 | |||
179 | |||
182 | |||
183 | сальный | ||
183 | |||
185 | |||
186 | |||
186 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
190 | |||
192 | |||
192 | |||
194 | MAN IT DONT MATTER IF SHE 15 XD | ||
195 | |||
196 | |||
196 | |||
198 | |||
199 | |||
200 | |||
201 | |||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | |||
206 | срать в кровать | ||
207 | kimpityaaay ⁽ᵐᵃˡᵉⁿᵏᶦʸ⁾ | ||
207 | |||
209 | Velloxion | ||
210 | Егоженец Репчатый | ||
211 | |||
211 | |||
213 | gay stupid retard | ||
213 | |||
215 | головач прайм | ||
216 | |||
217 | Aestagsye | ||
217 | |||
219 | |||
219 | |||
221 | |||
222 | |||
223 | |||
224 | |||
225 | 1 dollar | ||
225 | |||
227 | |||
228 | |||
229 | |||
230 | |||
231 | |||
232 | skong | ||
233 | touka | ||
234 | |||
234 | |||
236 | стою на руках | ||
237 | |||
238 | [EBLO]SAnd|of|TANA | ||
238 | Vuhi | ||
240 | |||
241 | |||
242 | xylo | ||
243 | Thinking cap on | ||
243 | |||
245 | |||
246 | |||
247 | |||
248 | brand | ||
249 | |||
250 | |||
250 | |||
252 | 𝕾𝖕𝖆𝖗𝖐𝖗𝖝𝖉 | ||
252 | |||
254 | Ksum | ||
254 | |||
256 | ksenomorf | ||
257 | |||
258 | Джигярас | ||
259 | |||
260 | Logisis | ||
260 | |||
262 | R. | ||
263 | |||
264 | |||
265 | |||
266 | |||
266 | |||
268 | |||
269 | |||
270 | !972 девятьсот semdesatdva | ||
270 | |||
272 | |||
273 | |||
274 | |||
275 | Pawjobbing | ||
276 | |||
277 | |||
278 | |||
279 | |||
280 | |||
281 | |||
282 | |||
283 | |||
284 | Warudo 水 | ||
285 | |||
286 | |||
287 | |||
288 | |||
288 | |||
290 | |||
291 | |||
292 | |||
293 | |||
294 | |||
295 | |||
296 | |||
296 | |||
298 | |||
299 | Ветеран секса | ||
300 | テТатьянаЗагадка | ||
300 | |||
302 | |||
303 | |||
304 | |||
305 | |||
306 | Soltan | ||
307 | |||
307 | |||
309 | Nafthecatgirl | ||
310 | Legal | ||
310 | |||
310 | |||
313 | |||
314 | |||
314 | |||
316 | |||
317 | |||
317 | |||
319 | |||
320 | luv52 | ||
320 | Rengoku | ||
322 | |||
323 | |||
324 | |||
325 | gkm | ||
326 | |||
327 | |||
328 | CiX | ||
328 | |||
328 | |||
331 | нетакуся | ||
332 | |||
333 | |||
333 | 604 | ||
335 | |||
335 | |||
337 | |||
337 | |||
337 | |||
340 | Ваху Яки | ||
341 | |||
342 | |||
343 | Rotor4k | ||
343 | |||
343 | |||
346 | |||
347 | злой чел, негативный | ||
348 | sirScumsALot | ||
349 | |||
350 | Skarlet | ||
350 | |||
352 | |||
353 | |||
354 | |||
355 | |||
356 | |||
357 | Lonely Alone | ||
358 | |||
359 | |||
360 | |||
361 | Khyx | ||
362 |