Schau dir das offizielle Deadlock-Leaderboard von Valve für Yamato-Spieler in Europa an. Täglich aktualisiert mit Spieler-Rankings, Win Rates und Performance-Statistiken.
Zuletzt aktualisiert: 01. Januar 2026 um 12:17:53
Nächstes Update: 01. Januar 2026 um 18:15:00
| Rang | Spieler | Land | Gesamt-Rang |
|---|---|---|---|
1 | HNY | ||
2 | Caizhi~ | ||
3 | anita max wynn | ||
4 | 43 | ||
5 | doubt | ||
6 | ... | ||
7 | w | ||
8 | 110 | ||
9 | 136 | ||
10 | Dorian | ||
11 | | ||
12 | Nestyy | ||
13 | patapon | ||
14 | 252 | ||
15 | 261 | ||
16 | Jollymått :3 | ||
17 | 303 | ||
18 | 301 | ||
19 | 383 | ||
20 | 362 | ||
21 | 432 | ||
22 | Happy New Year | ||
23 | Blatty | ||
24 | 632 | ||
25 | 651 | ||
26 | 755 | ||
27 | Novu | ||
28 | escape | ||
29 | 900 | ||
30 | akigahara | ||
31 | 900 | ||
31 | . | ||
33 | 954 | ||
34 | Jabrones | ||
35 | 927 | ||
36 | 967 | ||
37 | Sanicmclain | ||
38 | Mono | ||
39 | Frank | ||
40 | Марат Клубника | ||
41 | |||
42 | dos | ||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | buñuelo | ||
51 | AYAYA | ||
52 | Agnes Tachyon | ||
53 | whysoempty666 | ||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | Tikka | ||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | Hino | ||
68 | |||
69 | |||
70 | Penissio Masturbini | ||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | uwu | ||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
80 | |||
82 | Akela | ||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
85 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | Kriga | ||
92 | |||
93 | Glum | ||
94 | 1:1 | ||
95 | cc | ||
96 | WQWQ | ||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | Twig | ||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | Aku | ||
106 | |||
106 | ZBRA's parry button | ||
108 | |||
109 | kawa | ||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | Buttercup | ||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | Officer Doofy | ||
129 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | Shredder | ||
135 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
141 | |||
143 | magic | ||
144 | |||
145 | |||
146 | :3 | ||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | |||
151 | Candle | ||
152 | zoltraak | ||
153 | Ozen | ||
154 | |||
155 | |||
156 | |||
156 | killa | ||
158 | |||
158 | Diabolus | ||
160 | Nul | ||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | Septic | ||
168 | Frenzy | ||
169 | Амбассадор секса | ||
169 | |||
171 | Max | ||
172 | |||
173 | my fate | ||
174 | L9 CHARLIE KIRK | ||
175 | ecdysis | ||
176 | |||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | |||
182 | |||
183 | kramer | ||
184 | |||
185 | bebebe | ||
186 | pma | ||
187 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | muni | ||
195 | Dexy | ||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
200 | |||
201 | |||
202 | |||
203 | ]SDF]PAJGF-9PAhoFAPIhFPIAhf | ||
204 | |||
205 | |||
206 | richest man in babylon | ||
206 | |||
208 | |||
209 | |||
210 | |||
210 | |||
212 | cheermeplz | ||
213 | |||
214 | |||
215 | |||
216 | |||
217 | Wisp | ||
218 | |||
218 | Kaori | ||
220 | |||
221 | |||
222 | |||
223 | |||
223 | |||
223 | m | ||
223 | Шалунишка | ||
227 | |||
227 | |||
229 | |||
230 | |||
231 | sakura | ||
231 | |||
233 | |||
234 | |||
235 | |||
236 | depression | ||
237 | Physicx | ||
238 | |||
238 | |||
240 | |||
241 | |||
242 | |||
242 | |||
244 | |||
245 | |||
246 | aaaaaaoooooooiiiii | ||
247 | |||
248 | Keso | ||
249 | |||
250 | |||
251 | I love yuri | ||
252 | crush | ||
253 | |||
254 | Oran | ||
255 | Strelok | ||
256 | Krico | ||
257 | |||
258 | |||
259 | Brainlet | ||
260 | |||
261 | BUDDHA | ||
262 | |||
263 | PXLKILL | ||
263 | |||
265 | |||
266 | |||
267 | Lawrence | ||
268 | |||
269 | |||
269 | |||
271 | |||
272 | |||
272 | Maiev | ||
274 | |||
275 | |||
276 | |||
277 | |||
278 | |||
279 | |||
280 | |||
281 | yohannes | ||
282 | |||
282 | Bambus | ||
282 |