Schau dir das offizielle Deadlock-Leaderboard von Valve für Drifter-Spieler in Europa an. Täglich aktualisiert mit Spieler-Rankings, Win Rates und Performance-Statistiken.
Zuletzt aktualisiert: 03. März 2026 um 06:15:08
Nächstes Update: 03. März 2026 um 12:15:00
| Rang | Spieler | Land | Gesamt-Rang |
|---|---|---|---|
1 | ooooaaaaoaoa | 6 | |
2 | 13 | ||
3 | 20 | ||
4 | 23 | ||
5 | 29 | ||
6 | 24 | ||
7 | 40 | ||
8 | 37 | ||
9 | 39 | ||
10 | 52 | ||
11 | 54 | ||
12 | 57 | ||
13 | 115 | ||
14 | 111 | ||
15 | abuz | 116 | |
16 | 128 | ||
17 | 124 | ||
18 | 138 | ||
19 | 143 | ||
20 | sexyballer | 143 | |
21 | Kemikaalikeijo | 174 | |
22 | sh1rley | 184 | |
23 | tv/katsuyya7 | 177 | |
24 | Difux | 207 | |
25 | 177 | ||
26 | 199 | ||
26 | 205 | ||
28 | xxz | 208 | |
29 | Bordes | 213 | |
30 | 220 | ||
31 | 227 | ||
32 | #1 MIKAELS HATER #1 HOOT FAN | 246 | |
33 | 245 | ||
34 | 250 | ||
35 | 255 | ||
36 | 261 | ||
37 | Isagi yoichi | 244 | |
38 | 247 | ||
39 | 278 | ||
40 | 284 | ||
41 | 277 | ||
42 | 376 | ||
43 | 315 | ||
44 | 322 | ||
45 | 323 | ||
46 | 327 | ||
47 | 333 | ||
48 | 337 | ||
49 | 435 | ||
50 | 424 | ||
51 | 406 | ||
52 | 430 | ||
53 | 503 | ||
54 | 446 | ||
55 | 469 | ||
56 | 495 | ||
57 | better off alone | 520 | |
57 | 497 | ||
59 | ZEUS | 520 | |
60 | 576 | ||
61 | 97 | ||
62 | 551 | ||
63 | 574 | ||
64 | 458 | ||
65 | 13235 | 583 | |
66 | dobro | 604 | |
67 | 634 | ||
68 | 640 | ||
69 | 637 | ||
70 | 640 | ||
71 | 696 | ||
72 | 718 | ||
73 | 788 | ||
74 | 776 | ||
75 | 747 | ||
76 | 726 | ||
77 | 763 | ||
78 | 760 | ||
79 | 778 | ||
80 | 753 | ||
80 | 783 | ||
82 | ^^^ | ||
82 | 823 | ||
84 | 880 | ||
85 | 769 | ||
86 | 804 | ||
87 | Merser | 863 | |
88 | 846 | ||
89 | 873 | ||
89 | 885 | ||
91 | KrEy | 908 | |
91 | 816 | ||
91 | 944 | ||
94 | 949 | ||
95 | |||
95 | 940 | ||
97 | |||
98 | 968 | ||
99 | Mosquito | ||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | 985 | ||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
114 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | awenyar | ||
118 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | Sneed & Feed | ||
125 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | киев// | ||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | bucket XIII | ||
137 | |||
138 | ske11 | ||
138 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | addicted to goo | ||
147 | |||
149 | |||
150 | |||
150 | |||
152 | |||
152 | |||
154 | Cashin'Out | ||
154 | |||
156 | |||
157 | triviallusion | ||
158 | |||
158 | |||
160 | valerius04 | ||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | Liza 13 y.o vulgar | ||
166 | |||
167 | |||
168 | WEEMAN | ||
168 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
172 | |||
174 | |||
174 | |||
176 | |||
176 | |||
178 | Sloppy Mina pawsock fj | ||
179 | |||
179 | |||
181 | |||
182 | |||
182 | |||
184 | Dakusa67rusZXC | ||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
187 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | dushausb | ||
192 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
195 | |||
197 | |||
198 | rick ross | ||
199 | Дух пива | ||
200 | |||
201 | |||
202 | |||
202 | |||
204 | |||
205 | |||
206 | Flogoo | ||
207 | |||
208 | |||
209 | |||
210 | |||
211 | |||
212 | |||
213 | |||
214 | |||
215 | youngbidlo | ||
216 | |||
217 | |||
218 | |||
219 | |||
220 | |||
221 | |||
222 | zefairrr | ||
223 | playing All Muted | ||
224 | |||
225 | saintaccess | ||
226 | |||
227 | ТУРБО(УЛИТКА) | ||
228 | |||
229 | |||
230 | |||
231 | |||
231 | |||
231 | |||
234 | |||
235 | |||
236 | |||
236 | |||
238 | |||
239 | |||
240 | |||
240 | |||
242 | |||
243 | |||
244 | |||
245 | |||
246 | |||
247 | |||
248 | |||
248 | |||
250 | |||
251 | |||
252 | |||
253 | as0 | ||
254 | |||
255 | |||
255 | |||
257 | |||
258 | |||
259 | |||
259 | |||
261 | alucard 1331 | ||
262 | |||
263 | |||
264 | |||
265 | |||
266 | |||
267 | |||
268 | |||
268 | |||
270 | |||
271 | |||
272 | Diagge | ||
272 | |||
274 | |||
275 | |||
276 | |||
276 | |||
278 | |||
279 | goatzilla | ||
280 | |||
281 | didnt sleep 32hours | ||
282 | |||
282 | |||
284 | |||
284 | |||
284 | |||
287 | SnivyMcAnus | ||
287 | |||
289 | walter678 | ||
290 | |||
291 | |||
292 | |||
293 | sickerinho | ||
294 | |||
295 | |||
296 | |||
297 | |||
298 | |||
299 | |||
300 | crocodile zondie | ||
301 | Surfen und Die Wellen | ||
301 | |||
303 | |||
304 | |||
304 | 285 | ||
306 | |||
307 | Artano | ||
308 | |||
309 | |||
309 | |||
311 | mr.bisne$ | ||
312 | Башмак | ||
313 | |||
314 | bliab | ||
314 | MilkMan | ||
314 | |||
317 | |||
318 | |||
318 | |||
320 | retrospective | ||
321 | D1mboss | ||
322 | |||
322 | |||
322 | |||
325 | |||
326 | |||
327 | |||
327 | |||
329 | |||
330 | |||
331 | Glamure | ||
332 | Neuls | ||
333 | |||
334 | maxim | ||
334 | |||
336 | |||
337 | |||
338 | |||
339 | |||
340 | |||
340 | |||
342 | banned from the bookies | ||
342 | |||
344 | |||
345 | big green | ||
346 | |||
346 | |||
348 | |||
349 | |||
350 | |||
351 | |||
352 | |||
353 | |||
354 | GoddyVoddy | ||
355 | sheeeshcuha | ||
356 | |||
357 | |||
358 | Urna svako 5 minuta | ||
359 | |||
359 | |||
361 | klucherr | ||
362 | |||
363 | |||
364 | |||
365 | |||
366 | Dekster | ||
366 | |||
366 | |||
369 | |||
370 | |||
371 | |||
371 | |||
373 | |||
373 | 21 | ||
375 | |||
376 | |||
377 | |||
378 | Spongbobe | ||
379 | |||
380 | уээээ зонби | ||
380 | |||
380 | |||
380 | |||
384 | 彡鶐sad鶐彡 humiliated curs | ||
385 | bebop=son of whore | ||
386 | |||
387 | |||
388 | jdflag | ||
389 | |||
389 | |||
391 | Saul Kolbacenko | ||
391 | |||
393 | |||
394 | Georgios o 10s | ||
395 | |||
396 | ♱ ВВАРЫШ ♱ | ||
397 | |||
398 | |||
399 | |||
400 | |||
400 | |||
400 | |||
403 | |||
404 | |||
404 | |||
406 | |||
407 | |||
408 | |||
409 | |||
409 | |||
411 | |||
412 | Мидас в ребенка | ||
413 | I <3 Girls | ||
414 | ya vampik | ||
415 | |||
415 | |||
417 | dicexdd | ||
417 | |||
419 | |||
420 | |||
421 | |||
422 | Physics. | ||
423 | сексуалка prime | ||
423 | いえ? | ||
425 | |||
426 | |||
427 | |||
428 | tabe | ||
429 | |||
430 | |||
430 | |||
432 | |||
433 | |||
434 | |||
435 | тРи пОлОсКи | ||
436 | Doesitmatter? | ||
437 | |||
438 | Egocentrick | ||
438 | |||
440 | |||
441 | Гангнал Отчима | ||
442 | |||
443 | новеил | ||
443 | головач прайм | ||
443 | |||
446 | |||
447 | Начальник Blowjob | ||
447 | |||
449 | |||
450 | |||
451 | |||
452 | blocked character | ||
452 | ishtar | ||
454 | свинейший | ||
454 | |||
454 | |||
457 | |||
457 | |||
457 | |||
460 | |||
460 | |||
460 | |||
463 | стою на руках | ||
464 | |||
465 | |||
466 | baran | ||
466 | |||
468 | |||
468 | |||
470 | гарри Потер | ||
471 | |||
472 | |||
472 | |||
474 | |||
475 | |||
476 | |||
477 | бруклинский мост | ||
477 | |||
479 | |||
480 | |||
480 | |||
482 | |||
483 | |||
483 | |||
485 | |||
486 | |||
486 | |||
486 | |||
489 | |||
490 | Jiirrrraf | ||
491 | |||
492 | |||
492 | |||
494 | @nirvana_sf | ||
494 | |||
494 | |||
497 | |||
497 | |||
499 | ^._.^ | ||
499 | |||
501 | |||
501 | |||
503 | In Sane | ||
503 | NHK | ||
505 | |||
505 | |||
505 | |||
508 | |||
508 | |||
508 | |||
511 | Окей | ||
511 | |||
511 | |||
511 | |||
515 | |||
516 | |||
517 | |||
517 | |||
519 | |||
520 | |||
521 | |||
521 | |||
523 | разраб уебан | ||
523 | AntThenics | ||
525 | |||
526 | |||
526 | |||
528 | |||
528 | |||
530 | retsu kaiou | ||
530 | |||
532 | |||
532 | |||
534 | |||
535 | |||
535 | |||
537 | Борец с Победой | ||
537 | |||
539 | |||
539 | |||
539 | |||
542 | tushka | ||
542 | |||
544 | |||
545 | |||
546 | |||
546 | |||
546 | |||
549 | |||
550 | ARQA PREMIUM | ||
551 | |||
552 | |||
553 | |||
554 | чүкө | ||
554 | Starlight_D | ||
554 | |||
557 | DIOR | ||
557 | |||
557 | |||
560 | |||
561 | |||
561 | |||
563 | |||
564 | |||
565 | |||
565 | |||
567 | |||
567 | |||
569 | |||
570 | kaufnam | ||
570 | |||
572 | |||
573 | |||
573 | |||
575 | amwulf | ||
576 | |||
577 | |||
578 | |||
578 | |||
580 | |||
581 | |||
581 | |||
583 | |||
584 | |||
584 | |||
586 | |||
587 | Rose™ | ||
587 | |||
589 | |||
590 | |||
591 | |||
591 | |||
593 | |||
594 | the DWIFTER | ||
595 | Qin Shi Huang | ||
595 | |||
597 | |||
598 | |||
598 | |||
598 | |||
601 | |||
601 | |||
603 | |||
603 | |||
605 | |||
606 | |||
607 | FenTaZe | ||
607 | маша 15 лет | ||
607 | I want to die | ||
610 | FInIRaMe | ||
611 | |||
612 | |||
613 | |||
614 | |||
615 | Шершавый Вазелин | ||
616 | |||
616 | |||
618 | |||
619 | Lazy Town | ||
619 | |||
619 | |||
622 | |||
622 | |||
624 | SENO | ||
625 | kisa | ||
626 | Soltan | ||
626 | |||
628 | Люблю маму (твою) | ||
628 | |||
630 | |||
630 | |||
630 | |||
633 | 2thelast | ||
633 | |||
633 | |||
636 | |||
637 | |||
638 | |||
639 | SIAOD | ||
639 | |||
639 | |||
642 | |||
642 | |||
642 | |||
642 | |||
646 | |||
647 | |||
647 | |||
649 | |||
649 | |||
651 | |||
652 | brooxa228 | ||
652 | |||
654 | |||
655 | |||
656 | Ted Mosby | ||
657 | |||
658 | |||
659 | чувачок | ||
659 | |||
661 | kradored | ||
661 | |||
663 | |||
663 | |||
663 | |||
666 | |||
667 | |||
668 | климакс.ехе | ||
668 | |||
670 | |||
670 | |||
672 | |||
673 | Qu1ckeee | ||
673 | John Bosh | ||
673 | |||
673 | |||
677 | AimForGreatness | ||
677 | нетакуся | ||
677 | |||
680 | |||
681 | noahf6qca | ||
681 | |||
683 | |||
684 | |||
684 | |||
686 | |||
687 | |||
687 | |||
689 | Spherxes | ||
689 | caramo | ||
689 | knd | ||
689 | |||
693 | Quiet Dan | ||
693 | |||
695 | VOLVO PLAYEROK=) | ||
696 | Dick Slinger | ||
697 | |||
698 | |||
699 | ahahh | ||
699 | FlyingOrca | ||
699 | Obama ben Laden | ||
699 | Parta_Stul | ||
699 | |||
699 | |||
705 | POPOEB | ||
705 | |||
707 | мут плак 凸( ̄ヘ ̄) | ||
707 | |||
709 | darkezmond | ||
709 | |||
711 | |||
712 | ManLikeSarge | ||
712 | COMMUNIST | ||
712 | |||
712 | |||
716 | |||
716 | |||
718 | |||
719 | |||
719 | |||
721 | |||
721 | |||
723 | |||
724 | |||
725 | |||
725 | |||
725 | |||
728 | |||
728 | |||
730 | FACE2k17 | ||
731 | A9Y6 | ||
731 | |||
733 | Laiska | ||
734 | |||
735 | |||
736 |