Schau dir das offizielle Deadlock-Leaderboard von Valve für Vyper-Spieler in Europa an. Täglich aktualisiert mit Spieler-Rankings, Win Rates und Performance-Statistiken.
Zuletzt aktualisiert: 02. Januar 2026 um 06:17:52
Nächstes Update: 02. Januar 2026 um 12:15:00
| Rang | Spieler | Land | Gesamt-Rang |
|---|---|---|---|
1 | empty dreams | ||
2 | Sigma | ||
3 | 126 | ||
4 | xD | ||
5 | 139 | ||
6 | 141 | ||
7 | | ||
8 | 165 | ||
9 | Rogue | ||
10 | 246 | ||
11 | 311 | ||
12 | 344 | ||
13 | 397 | ||
14 | 327 | ||
15 | 413 | ||
16 | 443 | ||
17 | 439 | ||
18 | 455 | ||
19 | 475 | ||
20 | distortion | ||
21 | 496 | ||
22 | kloun | ||
23 | 584 | ||
24 | InVi7eR | ||
25 | 770 | ||
26 | бамбель.бей.дайте | ||
27 | 967 | ||
28 | Rotas | ||
29 | Mixu | ||
30 | |||
31 | Binks | ||
32 | |||
33 | |||
34 | Sportacus | ||
35 | bomboclat | ||
36 | |||
37 | AnonY | ||
38 | Zefyre | ||
39 | |||
40 | hi | ||
41 | prime | ||
42 | ash | ||
43 | |||
44 | Jesus | ||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | Молчание бурят | ||
50 | |||
51 | |||
52 | Abatakam | ||
53 | silly billy | ||
54 | dnk | ||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | GUM | ||
59 | |||
60 | Kuben | ||
60 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | ü+sixseven | ||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | Nesk | ||
73 | |||
75 | Genocide | ||
76 | Gnash | ||
77 | Kiba | ||
78 | p | ||
79 | |||
80 | |||
81 | Sosi | ||
82 | Owner | ||
83 | |||
84 | Luki | ||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | Fin | ||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | Tom | ||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
100 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | Boogeyman | ||
106 | |||
108 | pivo | ||
109 | |||
110 | |||
111 | Indus | ||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | ABSOLUT | ||
116 | rawr | ||
117 | cocaine nose | ||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | Klim | ||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
125 | balancedlock | ||
127 | |||
128 | |||
129 | Kel | ||
130 | |||
131 | |||
132 | Blue Falcon | ||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
137 | ЛИТВИН | ||
137 | 008 | ||
140 | |||
141 | |||
142 | Каин | ||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | Bn | ||
147 | |||
147 | |||
149 | |||
149 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | Yairat | ||
155 | |||
156 | |||
156 | |||
158 | |||
159 | Vax | ||
160 | |||
161 | |||
162 | J4cki3 | ||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
165 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | 355 | ||
172 | |||
173 | Shroomish | ||
174 | Zom | ||
175 | RCA | ||
176 | |||
176 | |||
176 | |||
179 | |||
179 | PickMe | ||
181 | |||
182 | Ice Tea | ||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
185 | |||
187 | Farai | ||
188 | |||
189 | peep | ||
190 | trigger | ||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
197 | Ryuu Lion | ||
198 | |||
199 | |||
200 | |||
200 | |||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | |||
206 | |||
206 | |||
208 | |||
209 | Pink Floyd | ||
210 | |||
211 | |||
211 | |||
213 | KetWig | ||
214 | |||
215 | |||
216 | Bappo | ||
217 | |||
218 | |||
219 | |||
220 | |||
221 | |||
221 | Безумный Паша | ||
223 | |||
224 | |||
225 | |||
226 | Boguch | ||
227 | |||
228 | Mimi | ||
229 | Mykropynus Elongatus | ||
230 | |||
230 | ??::;,,;:!.!,?; | ||
232 | |||
233 | Пётр | ||
234 | Deku | ||
234 | |||
236 | |||
236 | Soap Eater | ||
238 | |||
239 | Fiver | ||
240 |