Schau dir das offizielle Deadlock-Leaderboard von Valve für Lady Geist-Spieler in Europa an. Täglich aktualisiert mit Spieler-Rankings, Win Rates und Performance-Statistiken.
Zuletzt aktualisiert: 09. November 2025 um 00:17:57
Nächstes Update: 09. November 2025 um 06:15:00
| Rang | Spieler | Land | Gesamt-Rang |
|---|---|---|---|
1 | Добряк(не добряк) | ||
2 | meamaximaculpa | ||
3 | kaseoad | ||
4 | orakul_prime | ||
5 | |||
6 | 364 | ||
7 | 510 | ||
8 | TOES | ||
9 | tawerny | ||
10 | 555 | ||
10 | Dude | ||
12 | 573 | ||
13 | 585 | ||
14 | Joonasdasd | ||
15 | è'lir | ||
16 | 666 | ||
17 | cant press buttons | ||
18 | 745 | ||
19 | 835 | ||
20 | ❤ВаняБыдло2003❤ | ||
21 | Hysteria | ||
22 | |||
23 | червяк | ||
24 | Total | ||
25 | |||
26 | |||
27 | robert | ||
28 | feen | ||
29 | БИБА | ||
30 | |||
31 | |||
32 | Shhh... | ||
33 | __________911 | ||
34 | |||
35 | Destro | ||
36 | |||
37 | |||
38 | toes | ||
39 | vp | ||
40 | |||
41 | Frojer | ||
42 | Davy Jones | ||
43 | |||
44 | ttv/xVroft❤ | ||
45 | |||
46 | farewelltosomeone | ||
47 | |||
48 | uwu | ||
49 | *** | ||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
52 | |||
54 | |||
54 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | Antoshka | ||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | Korablik | ||
64 | |||
65 | |||
66 | ville | ||
67 | Zick | ||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
70 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | Wiš'adel | ||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
77 | |||
79 | |||
80 | fla4i | ||
81 | |||
81 | A1R.me | ||
83 | |||
84 | |||
85 | Patryk | ||
85 | |||
87 | |||
88 | Lipton | ||
89 | | ||
90 | LadiesMan217 | ||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
94 | |||
96 | Flippy | ||
96 | Hardcore | ||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
100 | |||
102 | King Ragnar | ||
103 | |||
104 | |||
105 | < blank > | ||
106 | |||
106 | leviathan | ||
108 | |||
109 | |||
110 | ангелина изосимова | ||
111 | Ded | ||
112 | Penis | ||
113 | wees | ||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | Soldier | ||
120 | |||
121 | |||
122 | loffe | ||
122 | сдвг прайм | ||
124 | |||
125 | bohdan | ||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | dissident kz drill | ||
131 | Rave | ||
132 | |||
132 | sakura | ||
134 | papirosa ЭПОХА 00-х | ||
135 | |||
136 | Сёма хуесосто | ||
137 | |||
138 | < blank > | ||
139 | |||
140 | nitro | ||
141 | Solar | ||
142 | |||
143 | |||
143 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | Silver | ||
151 | |||
152 | |||
153 | esse | ||
154 | |||
155 | ----- | ||
156 | |||
157 | |||
158 | ina | ||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
161 | Nick | ||
163 | |||
163 | Mental | ||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
167 | domini | ||
169 | |||
169 | TPAXNYL PA4KY 4ITOS | ||
169 | |||
172 | |||
172 | |||
172 | |||
175 | 早上好 | ||
176 | |||
177 | Maj | ||
178 | frozzz | ||
179 | november rain | ||
180 | Dior | ||
181 | |||
182 | Candy | ||
183 | YAZVA | ||
184 | |||
185 | |||
186 | Seraph | ||
187 | |||
188 | |||
189 | // | ||
190 | |||
190 | |||
192 | judas | ||
193 | |||
193 | |||
195 | anakonda | ||
195 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
199 | |||
201 | |||
201 | Lighght | ||
201 | |||
204 | |||
205 | |||
206 | |||
206 | |||
208 | ttv/RealRiski | ||
209 | |||
210 | monty | ||
211 | |||
212 | |||
212 | |||
214 | |||
214 | |||
214 | |||
217 | |||
218 | |||
219 | |||
220 | Ramirez | ||
221 | |||
222 | |||
222 | cumshot | ||
224 | |||
225 | |||
226 | |||
227 | |||
228 | cheburashka | ||
229 | |||
229 | |||
231 | meracle | ||
231 | |||
233 | Sauron | ||
234 | sd | ||
235 | Shaurma | ||
236 | |||
237 | |||
238 | 123456 | ||
238 | |||
240 | |||
241 | l1 | ||
242 | |||
242 | |||
244 | |||
244 | |||
246 | ПОЛНЫЙ РАЗДРАЙ | ||
247 | Dazai | ||
248 | я аня | ||
249 | |||
250 | |||
251 | |||
252 | |||
252 | |||
254 | Satisfaction | ||
255 | lil chich | ||
256 | Taras | ||
256 | |||
258 | |||
259 | |||
259 | Kasha | ||
261 | |||
262 | |||
262 | |||
264 | Billy | ||
265 | Pluto | ||
266 | выебал игру | ||
267 | |||
267 | |||
269 | |||
270 | |||
271 | |||
271 | я проклят | ||
273 | |||
274 | |||
275 | . | ||
276 | ZeroTwo | ||
277 | |||
277 | |||
277 | |||
280 | nonsense | ||
280 | специально наcрал | ||
282 | orso | ||
283 | |||
284 | |||
285 | |||
286 | f5ARLess | ||
287 | |||
288 | чё | ||
289 | |||
290 | |||
291 | |||
292 | |||
293 | |||
293 | |||
295 | |||
296 | crong | ||
297 | motherboard | ||
298 | |||
299 | |||
299 | |||
301 | |||
301 | |||
301 | МОЛОДОЙ КРАСИВЫЙ | ||
304 | |||
305 | |||
305 | |||
305 | Cody | ||
308 | |||
309 | Йоу? | ||
309 | |||
309 | |||
312 | |||
312 | ХОРОШИСТ (ОТЛИЧНИК) | ||
314 | Eris | ||
314 | doctor | ||
316 | Complex | ||
317 | |||
318 | |||
318 | |||
318 | Markiz | ||
318 | zozo | ||
318 | |||
323 | артём мафия | ||
324 | |||
325 | ⛟ | ||
326 | |||
327 | |||
328 | джеб ушел джеб | ||
328 | Don Fluffles | ||
330 | |||
331 | МечтаПедофила | ||
332 | |||
332 | |||
334 | |||
335 | |||
336 | |||
336 | |||
338 | |||
339 | абаюнда | ||
340 | |||
341 | |||
341 | H A N G 0 | ||
343 | |||
344 | |||
344 | |||
346 | |||
347 | |||
348 | |||
349 | |||
350 | |||
351 | Samo | ||
351 | |||
353 | |||
353 | Xenox | ||
353 | Ziwok | ||
356 | |||
356 | Bogdan | ||
358 | Momonga | ||
358 | i have no enemies | ||
358 | |||
361 | |||
362 | Sampsa | ||
362 | |||
362 | |||
362 | |||
362 | |||
367 | |||
368 | Света Шумовая | ||
369 | Liza Lanus | ||
370 | labubu | ||
370 | |||
372 | |||
373 | |||
373 | |||
375 | it's so glover | ||
376 | |||
377 | |||
377 | |||
379 | Maki | ||
380 | |||
381 | |||
382 | |||
383 | |||
384 | |||
384 | Gop | ||
386 | _Dust | ||
387 | |||
387 | |||
387 | |||
390 | meme | ||
390 | |||
392 | |||
393 | Oi | ||
393 | Putin | ||
393 | |||
396 | №1 in lobby 1x11 with 5 garbage | ||
397 | |||
397 | |||
399 | |||
400 | |||
401 | c= | ||
402 | |||
403 | |||
403 | BAN | ||
403 | |||
406 | |||
407 | |||
407 | |||
407 | |||
410 | |||
411 | |||
412 | |||
413 | nuh uh | ||
413 | |||
415 | |||
416 | |||
417 | |||
418 | K. | ||
419 | |||
419 | 222 | ||
421 | RoZ | ||
422 | Saltire | ||
422 | |||
424 | NO FAME | Absurd 2.0 | ||
425 | |||
426 | |||
427 | Hose | ||
427 | |||
429 | |||
430 | |||
431 | |||
432 | |||
433 | |||
434 | |||
434 | |||
436 | |||
436 | |||
438 | |||
439 | W | ||
440 | |||
441 | Marik | ||
442 | SFC | ||
443 | |||
444 | |||
444 | Jab | ||
444 | Hi, I'm Alice | ||
444 | настя кононова | ||
448 | |||
448 | |||
450 | Insomnia | ||
450 | |||
452 | Sampo | ||
453 | |||
453 | |||
455 | Babazaki | ||
456 | |||
457 | |||
457 | |||
459 | |||
460 | |||
460 | |||
462 | |||
462 | |||
462 | ross | ||
465 | |||
466 | |||
467 | |||
467 | |||
469 | ДИКИЙ ОГУРЕЦ | ||
469 | |||
469 | хватит и минуты | ||
472 | |||
472 | |||
474 | insomnia | ||
474 | лижу пизду | ||
476 | |||
477 | |||
478 | champagnepapi | ||
479 | |||
480 | |||
480 | big gamer | ||
480 | |||
480 | sosu | ||
484 | |||
484 | |||
486 | |||
487 | |||
488 | |||
489 | |||
489 | |||
491 | mordor | ||
491 | смерть в нищете | ||
493 | |||
493 | |||
495 | |||
496 | |||
496 | Dashiell | ||
498 | |||
499 | Host1q | ||
500 | |||
500 | |||
502 | Angelus | ||
502 | Anders | ||
502 | |||
502 | |||
506 | |||
506 | |||
508 | |||
509 | |||
509 | |||
509 | Prior | ||
509 | |||
513 | |||
514 | |||
514 | |||
514 | |||
514 | |||
518 | |||
519 | Memoria | ||
519 | |||
521 | glhf | ||
521 | |||
523 | |||
524 | |||
525 | |||
525 | курение убивает | ||
527 | |||
528 | |||
528 | |||
528 | chaisbergamotom | ||
531 | |||
531 | |||
531 | |||
534 | |||
534 | |||
536 | |||
536 | |||
536 | tokyo | ||
539 | |||
539 | |||
539 | |||
542 | anonymous | ||
543 | Twiggie | ||
543 | дойки янки | ||
545 | |||
546 | holden | ||
547 | vibe | ||
547 | Vexis | ||
547 | |||
550 | |||
551 | |||
551 | |||
553 | |||
553 | |||
553 | |||
556 | puupy | ||
557 | Jasn | ||
557 | |||
559 | |||
559 | Фома | ||
561 | играл с писюном | ||
561 | |||
563 | Takeshi | ||
564 | |||
565 | |||
566 | |||
567 | |||
567 | |||
569 | |||
570 | |||
571 | |||
572 | |||
573 | folly | ||
574 |