Заглянь в офіційну таблицю лідерів Deadlock від Valve для гравців у Абрамс у Європа. Оновлюється щодня з рейтингами, відсотком перемог та статистикою гравців.
Останнє оновлення: 21 січня 2026 р. о 06:17:49
Наступне оновлення: 21 січня 2026 р. о 12:15:00
| Ранг | Гравець | Країна | Загальний рейтинг |
|---|---|---|---|
1 | ABL | ||
2 | 6 | ||
3 | pororo | ||
4 | 13 | ||
5 | 21 | ||
6 | Atsg | ||
7 | 38 | ||
8 | 40 | ||
9 | Reuben | ||
10 | Doi | ||
11 | gnarly bastard | ||
12 | Upgrade | ||
13 | Crow | ||
14 | serp | ||
15 | / | ||
16 | 109 | ||
17 | 6 | ||
18 | 144 | ||
19 | 136 | ||
20 | 163 | ||
21 | Dorian | ||
22 | 174 | ||
23 | 194 | ||
24 | gothica | ||
25 | the breaker Аня Мерси | ||
26 | 226 | ||
27 | 33 | ||
27 | 214 | ||
29 | 219 | ||
30 | 252 | ||
31 | 233 | ||
32 | 247 | ||
33 | 288 | ||
33 | 272 | ||
35 | 272 | ||
36 | Go URN after MID (idiots) | ||
37 | zifa | ||
38 | 327 | ||
39 | 306 | ||
40 | 313 | ||
41 | 321 | ||
42 | 385 | ||
43 | 386 | ||
44 | Barter16 | ||
45 | 414 | ||
46 | Watermelon | ||
47 | アルチョム | ||
48 | asd | ||
49 | 454 | ||
50 | 414 | ||
51 | 465 | ||
52 | khia asylum | ||
53 | 470 | ||
54 | flopson | ||
55 | 506 | ||
56 | 525 | ||
57 | 506 | ||
58 | ACM | ||
59 | Shodza | ||
60 | worstworstworst | ||
61 | 588 | ||
62 | 734 | ||
63 | 708 | ||
64 | 617 | ||
65 | Az | ||
66 | робчик | ||
67 | 699 | ||
68 | 652 | ||
69 | 784 | ||
70 | Hansel | ||
71 | Silver | ||
72 | 625 | ||
73 | 769 | ||
74 | 808 | ||
75 | 844 | ||
76 | 900 | ||
77 | 978 | ||
78 | 895 | ||
79 | |||
80 | 911 | ||
81 | 968 | ||
82 | 994 | ||
83 | clumsy | ||
84 | |||
85 | 982 | ||
86 | |||
87 | 27 inches of abrams | ||
88 | |||
88 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
92 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | 76561198126801474 | ||
100 | |||
101 | |||
102 | SMART | ||
103 | |||
104 | Billy Nogami | ||
104 | |||
106 | |||
107 | |||
107 | sea | ||
109 | |||
110 | mun | ||
111 | Mugen | ||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
114 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | Griffith | ||
119 | |||
121 | кто | ||
122 | |||
123 | fungus | ||
124 | |||
125 | Joe Camel | ||
126 | shiny | ||
127 | Cobble | ||
128 | w0rthy2k | ||
129 | pepp | ||
130 | |||
130 | |||
132 | |||
133 | MingLee | ||
134 | "ЗАО" бещёки | ||
135 | Туз Украіна | ||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | egorprivet14/tv | ||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | FunkyMonkey | ||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | bouncytorch | ||
150 | whysoempty666 | ||
152 | |||
153 | Milkman | ||
154 | |||
155 | John Deadlock | ||
156 | Ves | ||
157 | |||
158 | Kratos | ||
159 | Humility | ||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
162 | |||
164 | Weak | ||
165 | |||
165 | |||
167 | |||
168 | ruin on purpose | ||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | |||
174 | |||
174 | |||
176 | Solen | ||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
180 | |||
182 | |||
183 | Bay Harbour Gooner | ||
184 | |||
185 | Headhunter | ||
186 | |||
186 | Sisyphus | ||
186 | What Is Love | ||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
197 | |||
197 | |||
199 | |||
200 | |||
201 | BOB | ||
202 | |||
203 | боб | ||
204 | |||
205 | zolik_186rus | ||
206 | |||
207 | 22 | ||
208 | |||
209 | Лабуба | ||
210 | Scientist | ||
211 | |||
212 | snop4k | ||
212 | |||
214 | |||
214 | |||
216 | Уолтер | ||
216 | |||
218 | |||
219 | Abaddon | ||
220 | |||
220 | yasashii | ||
222 | |||
223 | |||
224 | |||
225 | |||
226 | 0_0 | ||
227 | |||
228 | Overwhelming Load | ||
229 | |||
230 | |||
231 | tleyu | ||
232 | |||
233 | |||
234 | Valett | ||
235 | |||
236 | |||
237 | SHADOW WIZARD MONEY GANG | ||
238 | |||
239 | |||
239 | |||
241 | |||
241 | Retard abrams and shiv OTP | ||
243 | |||
244 | |||
245 | |||
246 | |||
247 | |||
248 | Hot Singles In Your Area | ||
249 | gavrik | ||
250 | Study | ||
250 | |||
252 | |||
253 | |||
254 | |||
255 | |||
256 | |||
257 | |||
257 | JluTP_l7uBa | ||
259 | |||
260 | |||
261 | gaming | ||
262 | PM | ||
263 | |||
264 | |||
265 | Jank | ||
266 | PEPEGA | ||
267 | OverKill | ||
267 | Sourdough | ||
269 | Shun | ||
269 | |||
271 | |||
272 | |||
272 | |||
272 | |||
275 | |||
276 | |||
276 | Snowflake | ||
278 | |||
279 | |||
280 | |||
281 | |||
282 | PGG | ||
282 | |||
284 | |||
285 | |||
285 | |||
287 | |||
288 | |||
289 | Man | ||
289 | |||
291 | |||
292 | |||
293 | |||
293 | I HATE BEBOP | ||
295 | |||
296 | Snips | ||
297 | |||
297 | |||
299 | |||
299 | Яблочный снайпер | ||
301 | |||
302 | Osaka | ||
303 | |||
304 | |||
305 | |||
306 | |||
306 | Viktor | ||
308 | 5 | ||
309 | |||
310 | |||
310 | |||
312 | |||
313 | |||
314 | |||
315 | |||
316 | |||
317 | |||
318 | |||
319 | |||
320 | |||
321 | Jelly | ||
322 | |||
322 | |||
324 | 王 | ||
325 | |||
326 | Lochy | ||
326 | |||
328 | |||
328 | ГАРРИ ПОТТЕР | ||
330 | |||
331 | |||
332 | |||
332 | |||
334 | |||
335 | |||
336 | |||
337 | |||
338 | 1337 | ||
339 | |||
339 | Гадость | ||
341 | xi | ||
342 | |||
343 | |||
344 | |||
344 | |||
344 | |||
347 | Jumbo | ||
347 | |||
349 | |||
350 | shisha | ||
350 | |||
352 | Deadlock: THE MOVIE | ||
353 | |||
354 | TLK | ||
355 | |||
356 | |||
357 | |||
358 | |||
359 | |||
360 | |||
360 | |||
360 | lomit | ||
363 | |||
364 | |||
364 | |||
366 | |||
366 | |||
368 | |||
368 | |||
370 | |||
371 | |||
372 | 乂丫认廾牙 | ||
373 | |||
374 | |||
375 | Glue_Sniffer | ||
376 | BIBIZAN | ||
377 | |||
377 | 228 228 1.4.8.8. | ||
379 | сяки мяки | ||
380 | |||
381 | |||
381 | |||
383 | сопля | ||
384 | |||
385 | |||
386 | |||
387 | OG | ||
388 | |||
388 | |||
388 | Pedofiliator | ||
391 | |||
392 | |||
393 | |||
393 | |||
393 | |||
396 | Flying Dutchman | ||
396 | |||
398 | |||
399 | Actual Wizard | ||
399 | CR7MENTALITY | ||
399 | шта | ||
402 | |||
403 | |||
404 | |||
404 | |||
404 | |||
407 | die young | ||
408 | |||
409 | |||
409 | SNOW | ||
411 | |||
412 | |||
413 | |||
413 | Ferrari | ||
413 | |||
416 | slaps belly in joy and dances | ||
417 | |||
418 | |||
419 | |||
419 | |||
421 | сахар | ||
421 | qwerty | ||
423 | |||
424 | |||
424 | Trewalt | ||
426 | Chungus | ||
427 | Mr.Doctor | ||
427 | |||
427 | |||
430 | Zee | ||
430 | |||
432 | Rankaisija | ||
433 | |||
433 | |||
435 | |||
435 | |||
437 | czar | ||
438 | |||
439 | |||
440 | |||
440 | |||
442 | |||
442 | |||
444 | |||
444 | |||
446 | |||
446 | donk | ||
448 | |||
449 | |||
450 | |||
451 | |||
451 | Lemon | ||
453 | |||
454 | |||
455 | |||
456 | |||
457 | |||
458 | |||
459 | |||
459 | |||
459 | |||
462 | |||
463 | Venom | ||
463 | Lewy | ||
465 | |||
465 | |||
467 | |||
468 | |||
468 | Baly | ||
470 | |||
471 | Замир Безгеев | ||
472 | |||
472 | |||
474 | |||
475 | пузырь | ||
475 | vertical | ||
477 | |||
477 | |||
479 | Ублюдок | ||
480 | |||
480 | Lebron James | ||
482 | |||
483 | |||
483 | |||
485 | |||
486 | |||
486 | |||
488 | |||
489 | Carried more animals than Noah | ||
490 | Vande | ||
490 | |||
490 | |||
493 | |||
494 | |||
495 | |||
495 | |||
497 | |||
498 | |||
498 | |||
500 | |||
501 | 912 | ||
501 | bishop | ||
503 | |||
504 | |||
504 | |||
504 | |||
504 | Greys | ||
508 | |||
509 | |||
510 | deaf | ||
510 | |||
512 | |||
513 | |||
514 | |||
515 | приду к тебе в 4:20 | ||
516 | |||
517 | |||
518 | |||
519 | |||
519 | |||
521 | |||
521 | |||
523 | |||
523 | |||
523 | |||
526 | |||
527 | |||
528 | |||
529 | |||
530 | Томас | ||
530 | |||
532 | DOMINATOR | ||
533 | |||
534 | |||
535 | |||
536 | |||
536 | |||
538 | Kalex | ||
539 | |||
540 | Diamond | ||
541 | |||
542 | |||
542 | |||
544 | |||
545 | |||
546 | |||
547 | |||
548 | |||
548 | |||
550 | |||
551 | |||
552 | Pumpkin King | ||
552 | |||
554 | TATAKAE | ||
554 | ratking | ||
554 | Жужалица | ||
557 | |||
557 | |||
557 | Kuru kuru | ||
560 | GAZMYAS $JM | ||
561 | HATE | ||
562 | |||
563 | |||
563 | |||
565 | |||
566 | big dog | ||
566 | |||
568 | |||
568 | Sexter Morgan | ||
570 | |||
571 | |||
571 | |||
571 | |||
574 | |||
575 | |||
576 | |||
577 | |||
578 | |||
579 | bekszzan | ||
579 | |||
581 | |||
581 | Ё | ||
583 | |||
584 | |||
584 | |||
586 | |||
586 | |||
588 | |||
589 | |||
590 | Sticky | ||
591 | |||
591 | Padre | ||
593 | |||
594 | |||
594 | |||
594 | |||
597 | |||
598 | |||
598 | |||
600 | Willyham | ||
601 | |||
602 | magzi | ||
602 | |||
602 | |||
605 | |||
606 | |||
606 | bigbob | ||
608 | |||
608 | Девственница | ||
608 | |||
611 | dev | ||
612 | |||
613 | Suburban | ||
613 | |||
615 | |||
615 | |||
617 | |||
618 | Mo | ||
619 | |||
619 | Aquila | ||
621 | |||
622 | |||
622 | max | ||
624 | |||
625 | |||
625 | |||
627 | |||
628 | |||
629 | |||
629 | |||
631 | 42 | ||
632 |