Valve'in resmi Deadlock liderlik tablosuna göz atın - Kundakçı oyuncuları için Güney Amerika bölgesinde. Günlük olarak güncellenen sıralamalar, kazanma oranları ve performans istatistikleriyle.
Son Güncelleme: 18 Ekim 2025 18:18:54
Sonraki Güncelleme: 19 Ekim 2025 00:15:00
Sıralama | Oyuncu | Ülke | Genel sıralama |
---|---|---|---|
1 | ![]() 92 | ||
2 | 16 | ||
3 | ![]() king | ||
4 | ![]() Fabz | ||
5 | ![]() LEO | ||
6 | ![]() twitch.tv/heyamadeus | ||
7 | 44 | ||
8 | ![]() | 49 | |
9 | ![]() | 56 | |
10 | ![]() Slade | ||
11 | 53 | ||
12 | ![]() | 60 | |
13 | ![]() | 70 | |
14 | ![]() Johan | ||
15 | ![]() n | ||
16 | ![]() Tata Linguine | ||
17 | ![]() kobashi | ||
18 | ![]() Krake | ||
19 | ![]() santoooooooooooooooooooooo | ||
20 | ![]() | 125 | |
21 | ![]() Baskerville | ||
22 | ![]() Ramon Dino | ||
23 | ![]() Adolf Niggler | ||
24 | ![]() | 145 | |
25 | ![]() | 150 | |
26 | ![]() Soap | ||
27 | ![]() . | ||
28 | ![]() Dew O'Yara | ||
29 | ![]() | 213 | |
30 | ![]() | 209 | |
31 | ![]() | 205 | |
32 | ![]() | 201 | |
33 | ![]() ttv/Z4itg | ||
34 | ![]() | 250 | |
35 | ![]() | 237 | |
36 | ![]() | 243 | |
37 | ![]() MINEIRO BALUDO | ||
38 | ![]() | 323 | |
39 | ![]() Fan Alice | ||
40 | ![]() (1) unnamed | ||
40 | ![]() Minion | ||
40 | 309 | ||
43 | 287 | ||
44 | ![]() Amaral | ||
45 | ![]() | 340 | |
46 | ![]() ThisTime | ||
47 | ![]() Artur | ||
48 | ![]() | 383 | |
49 | ![]() | 364 | |
50 | ![]() dw | ||
51 | ![]() killer | ||
52 | ![]() | 373 | |
53 | ![]() | 380 | |
54 | 403 | ||
55 | ![]() ramen | ||
56 | 415 | ||
57 | ![]() ROBINHO JOGAVA MUITO | ||
58 | ![]() | 436 | |
59 | ![]() Froditoo | ||
60 | ![]() Dstino | ||
61 | ![]() | 468 | |
62 | ![]() | 462 | |
63 | 464 | ||
64 | ![]() | 496 | |
65 | 545 | ||
66 | ![]() Malks | ||
67 | ![]() Genesis 12:1 | ||
68 | ![]() | 574 | |
69 | ![]() fR1dTj7tUc32CkGdLcCDlLTs5ZJHeXvm | ||
70 | 550 | ||
71 | 508 | ||
72 | ![]() | 562 | |
73 | ![]() SIX SEVEEEEN | ||
74 | 615 | ||
75 | ![]() | 609 | |
76 | ![]() | 615 | |
77 | 687 | ||
78 | ![]() | 631 | |
79 | 645 | ||
80 | ![]() jm | ||
81 | ![]() | 644 | |
82 | ![]() adr | ||
83 | ![]() | 627 | |
84 | ![]() | 686 | |
84 | 677 | ||
86 | 666 | ||
87 | ![]() Mange | ||
88 | ![]() youfell | ||
89 | 722 | ||
90 | 717 | ||
91 | 700 | ||
92 | ![]() Katakuri | ||
93 | ![]() Mago | ||
93 | 725 | ||
95 | ![]() '-' | ||
96 | ![]() | 745 | |
97 | ![]() | 841 | |
98 | ![]() Set | ||
99 | 783 | ||
100 | 776 | ||
100 | ![]() | 726 | |
102 | ![]() | 755 | |
103 | ![]() Drifter King | ||
104 | ![]() Wattson | ||
105 | ![]() CLTired | ||
106 | ![]() M M | ||
107 | 841 | ||
108 | ![]() Serj | ||
108 | ![]() | 850 | |
110 | 859 | ||
110 | ![]() Pedrin 愛 | ||
112 | ![]() | 871 | |
113 | 867 | ||
114 | ![]() | 948 | |
115 | ![]() | 889 | |
116 | ![]() cap | ||
117 | ![]() Xylestesin | ||
118 | ![]() BaianoBrabo | ||
118 | |||
120 | |||
121 | 924 | ||
122 | ![]() | ||
123 | ![]() | ||
124 | ![]() Mikaels Peruano | ||
124 | ![]() Hugo meleca | ||
126 | ![]() twitch.tv/valen_too | ||
127 | ![]() Loui | ||
128 | ![]() Griffin | ||
129 | |||
130 | ![]() GIANT HORSE COCK | ||
131 | ![]() | ||
132 | ![]() | ||
133 | ![]() honda civic 1997 | ||
134 | ![]() | ||
135 | |||
136 | ![]() | ||
137 | ![]() KZ | ||
138 | ![]() | ||
139 | ![]() | ||
140 | ![]() | ||
141 | ![]() | ||
142 | ![]() mclovin | ||
143 | ![]() | ||
144 | |||
145 | ![]() | ||
146 | ![]() DG | ||
147 | ![]() Luisao | ||
148 | ![]() +AURA +EGO +TESTO | ||
149 | ![]() th | ||
150 | ![]() a | ||
151 | ![]() | ||
152 | |||
153 | ![]() | ||
154 | |||
155 | ![]() Insomnia | ||
156 | ![]() | ||
157 | ![]() | ||
157 | ![]() Xuxu né amor | ||
159 | ![]() | ||
160 | ![]() Magus | ||
161 | |||
162 | ![]() TREVÃO | ||
163 | ![]() katchau | ||
164 | ![]() Vo1d | ||
165 | |||
166 | |||
167 | ![]() | ||
168 | ![]() Xandy 〤 | ||
169 | ![]() | ||
170 | ![]() querare | ||
171 | ![]() | ||
171 | ![]() Hard | ||
171 | ![]() Semensiete7 | ||
174 | |||
175 | ![]() Gambler. | ||
176 | ![]() | ||
177 | |||
177 | ![]() Braga | ||
179 | |||
180 | ![]() TREMBOLONA | ||
181 | ![]() Rico | ||
182 | ![]() | ||
183 | ![]() lion | ||
184 | ![]() jo | ||
185 | |||
186 | ![]() nameless kaibutsu | ||
187 | |||
188 | ![]() 23 | ||
188 | ![]() | ||
190 | ![]() | ||
191 | ![]() | ||
192 | |||
193 | ![]() | ||
194 | |||
195 | |||
195 |