ดูลีดเดอร์บอร์ด Deadlock ทางการจาก Valve สำหรับผู้เล่น วิกเตอร์ ใน อเมริกาใต้ อัปเดตทุกวันพร้อมอันดับผู้เล่น อัตราชนะ และสถิติประสิทธิภาพ
อัปเดตล่าสุด: 18 ตุลาคม 2568 เวลา 18:18:54
อัพเดตถัดไป: 19 ตุลาคม 2568 เวลา 00:15:00
อันดับ | ผู้เล่น | ประเทศ | อันดับรวม |
---|---|---|---|
1 | ![]() daniel | ||
2 | 16 | ||
3 | ![]() subscribe to pewdiepie | ||
4 | ![]() plreised | ||
5 | 44 | ||
6 | ![]() Krake | ||
7 | ![]() bone | ||
8 | ![]() | 101 | |
9 | ![]() EngxrsNucles daLegãoTV top1vype | ||
10 | 291 | ||
11 | ![]() Minion | ||
12 | ![]() Rebutall | ||
13 | ![]() | 369 | |
14 | ![]() | 428 | |
15 | ![]() | 436 | |
16 | 424 | ||
17 | ![]() | 496 | |
18 | ![]() | 514 | |
19 | ![]() xdd | ||
19 | ![]() PiPa [Bot] | ||
21 | ![]() | 531 | |
22 | 512 | ||
23 | ![]() PG Wash my belly | ||
24 | 576 | ||
25 | ![]() | 591 | |
26 | ![]() | 605 | |
27 | ![]() Set | ||
28 | ![]() Mangix | ||
29 | ![]() | 660 | |
30 | ![]() | 680 | |
31 | 717 | ||
32 | 713 | ||
33 | ![]() Katakuri | ||
34 | ![]() GuitarHero | ||
35 | ![]() Makita da silva | ||
36 | 788 | ||
37 | 808 | ||
38 | ![]() Prism | ||
39 | ![]() Healing.-26 | ||
39 | ![]() | ||
41 | 831 | ||
42 | ![]() dead game | ||
43 | ![]() | 857 | |
44 | ![]() | 922 | |
45 | 910 | ||
46 | ![]() | 972 | |
47 | |||
48 | ![]() Abraao Comedor de Rosbife | ||
49 | ![]() | ||
50 | ![]() twitch.tv/valen_too | ||
51 | |||
52 | ![]() Garmin | ||
53 | |||
54 | ![]() | ||
55 | ![]() | ||
56 | ![]() | ||
57 | |||
58 | ![]() | ||
59 | ![]() | ||
60 | ![]() B1A_D13LS4N | ||
61 | ![]() David | ||
62 | ![]() fernalha | ||
63 | ![]() xXconguitosenjoyer2k | ||
64 | ![]() ellu | ||
65 | ![]() | ||
66 | ![]() MaximoPower | ||
67 | ![]() | ||
68 | ![]() | ||
69 | ![]() Palfer uwu | ||
70 | ![]() | ||
71 | |||
72 | |||
73 | ![]() el blepo | ||
74 | ![]() querare | ||
75 | |||
76 | |||
77 | ![]() an | ||
78 | ![]() TREMBOLONA | ||
79 | ![]() Bee | ||
80 | ![]() | ||
81 | |||
82 | ![]() | ||
83 | ![]() Retro Ωmega | ||
84 | |||
85 | |||
86 | ![]() Gato de Bostas | ||
87 | ![]() Tomioka | ||
88 |