ดูลีดเดอร์บอร์ด Deadlock ทางการจาก Valve สำหรับผู้เล่น เฮซ ใน อเมริกาใต้ อัปเดตทุกวันพร้อมอันดับผู้เล่น อัตราชนะ และสถิติประสิทธิภาพ
อัปเดตล่าสุด: 19 ตุลาคม 2568 เวลา 18:19:45
อัพเดตถัดไป: 20 ตุลาคม 2568 เวลา 00:15:00
อันดับ | ผู้เล่น | ประเทศ | อันดับรวม |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | |
2 | 21 | ||
3 | 26 | ||
4 | ![]() Fabz | ||
5 | ![]() Я | ||
6 | 43 | ||
7 | ![]() Slade | ||
8 | ![]() | 55 | |
9 | ![]() | 57 | |
10 | ![]() Tata Linguine | ||
11 | ![]() MrT | ||
12 | 68 | ||
13 | ![]() | 63 | |
14 | ![]() zekadopagode | ||
15 | ![]() fun | ||
16 | ![]() n | ||
17 | ![]() | 86 | |
18 | ![]() | 100 | |
19 | ![]() santoooooooooooooooooooooo | ||
20 | ![]() Skyfall | ||
21 | ![]() tanganeli 🐔👍 | ||
22 | ![]() | 119 | |
23 | ![]() insane² | ||
24 | ![]() | 169 | |
25 | ![]() | 156 | |
26 | ![]() Zuluzes | ||
27 | ![]() twitch.tv/gasogo | ||
28 | ![]() capeta | ||
29 | ![]() | 191 | |
30 | ![]() | 204 | |
31 | 210 | ||
32 | ![]() tecao0001 | ||
33 | ![]() | 253 | |
34 | ![]() | 233 | |
35 | 230 | ||
36 | ![]() | 238 | |
37 | 244 | ||
38 | ![]() | 249 | |
39 | ![]() | 286 | |
40 | ![]() iDk | ||
41 | ![]() $$$$$$$$$$$$$ | ||
42 | 290 | ||
43 | 271 | ||
44 | ![]() | 286 | |
45 | ![]() | 314 | |
46 | ![]() | 322 | |
47 | ![]() | 359 | |
48 | ![]() | ||
49 | ![]() try | ||
50 | 319 | ||
51 | ![]() dw | ||
52 | ![]() | 345 | |
53 | ![]() Aurora | ||
54 | ![]() | 361 | |
55 | ![]() | 358 | |
56 | ![]() Andre | ||
57 | ![]() ramen | ||
58 | ![]() halmalau | ||
59 | 416 | ||
60 | ![]() kitsune | ||
61 | ![]() | 445 | |
62 | 464 | ||
63 | ![]() Dani | ||
63 | ![]() | 497 | |
65 | 506 | ||
66 | ![]() | 460 | |
67 | ![]() Shifty | ||
68 | ![]() | 487 | |
69 | ![]() | 495 | |
69 | ![]() | 558 | |
71 | ![]() SAPAA Bumbum Mole | ||
72 | ![]() | 524 | |
73 | ![]() BrunoxPray | ||
74 | ![]() | 470 | |
75 | ![]() | 536 | |
76 | 543 | ||
77 | ![]() SORONKA | ||
78 | ![]() zaaitar | ||
79 | ![]() | 594 | |
80 | ![]() | 622 | |
81 | ![]() | 613 | |
81 | ![]() tempesT | ||
83 | 654 | ||
84 | ![]() | 628 | |
85 | 616 | ||
86 | ![]() | 624 | |
87 | 661 | ||
88 | ![]() | 647 | |
89 | 663 | ||
90 | 672 | ||
91 | ![]() | 703 | |
91 | ![]() | 703 | |
93 | ![]() perkele | ||
94 | 735 | ||
95 | ![]() | 742 | |
96 | ![]() | 779 | |
97 | 761 | ||
98 | ![]() Katakuri | ||
99 | ![]() Zhar | ||
100 | ![]() M M | ||
101 | ![]() ✪ Sakato SKINS | ||
102 | ![]() | 822 | |
103 | ![]() | 824 | |
104 | ![]() Serj | ||
105 | 850 | ||
106 | 827 | ||
106 | ![]() | 894 | |
108 | ![]() | 861 | |
109 | 932 | ||
110 | ![]() | 889 | |
110 | ![]() Adonai | ||
112 | 930 | ||
113 | ![]() | 968 | |
114 | ![]() vig | ||
114 | |||
116 | ![]() | 944 | |
117 | ![]() | 957 | |
118 | 970 | ||
119 | ![]() BaianoBrabo | ||
120 | ![]() GIANT HORSE COCK | ||
121 | ![]() | ||
122 | |||
123 | ![]() Fí De Tia Muriel | ||
123 | |||
125 | ![]() Greg | ||
126 | ![]() | ||
127 | |||
128 | ![]() | ||
129 | ![]() mel | ||
130 | |||
131 | |||
132 | |||
132 | |||
134 | ![]() | ||
135 | ![]() | ||
136 | ![]() | ||
137 | ![]() Slherszao | ||
138 | |||
139 | ![]() | ||
139 | ![]() | ||
141 | ![]() | ||
142 | ![]() Guts | ||
143 | ![]() aqua | ||
144 | ![]() | ||
145 | ![]() | ||
146 | ![]() Neto | ||
147 | ![]() uNo | ||
148 | |||
149 | ![]() | ||
150 | |||
151 | ![]() a | ||
151 | |||
153 | ![]() Amaru | ||
154 | ![]() | ||
155 | ![]() $ | ||
156 | ![]() | ||
156 | ![]() | ||
158 | ![]() Franz | ||
159 | |||
160 | ![]() VINI | ||
161 | ![]() XupaCuDiHomi | ||
162 | ![]() Apor Torno | ||
163 | ![]() Toragin | ||
164 | ![]() | ||
165 | ![]() | ||
166 | ![]() | ||
167 | ![]() | ||
168 | |||
169 | ![]() Dallas | ||
170 | ![]() | ||
171 | ![]() Alive | ||
172 | ![]() | ||
172 | |||
174 | ![]() | ||
175 | ![]() | ||
176 | ![]() | ||
177 | ![]() | ||
178 | ![]() Ritalinkiller | ||
179 | ![]() Rico | ||
180 | ![]() Paulo | ||
181 | ![]() | ||
182 | ![]() | ||
183 | ![]() | ||
184 | ![]() | ||
185 | ![]() | ||
186 | ![]() | ||
187 | ![]() Xibiuzao Grandao | ||
188 | ![]() | ||
189 | ![]() | ||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | ![]() Noé | ||
194 | |||
194 | |||
196 | ![]() Dante from Devil May Cry | ||
197 | ![]() ZET | ||
198 | ![]() II | ||
199 | ![]() girlsauce | ||
199 | ![]() 23 | ||
201 | |||
201 | ![]() Yama | ||
203 | ![]() ttv.atropelantt | ||
204 | ![]() | ||
204 | ![]() | ||
204 | ![]() | ||
207 | |||
208 | ![]() Zamu | ||
209 | ![]() | ||
210 | ![]() | ||
211 | ![]() | ||
211 | ![]() | ||
213 | ![]() | ||
213 | ![]() SeñoR Pollon | ||
215 | ![]() Dephord | ||
216 | ![]() | ||
217 |