ดูลีดเดอร์บอร์ด Deadlock ทางการจาก Valve สำหรับผู้เล่น วิกเตอร์ ใน ยุโรป อัปเดตทุกวันพร้อมอันดับผู้เล่น อัตราชนะ และสถิติประสิทธิภาพ
อัปเดตล่าสุด: 15 มกราคม 2569 เวลา 00:17:57
อัพเดตถัดไป: 15 มกราคม 2569 เวลา 06:15:00
| อันดับ | ผู้เล่น | ประเทศ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|
1 | empty dreams | ||
2 | kapten | ||
3 | Bombaclat Wallahi | ||
4 | 161 | ||
5 | 292 | ||
6 | x | ||
7 | 378 | ||
8 | 369 | ||
9 | 517 | ||
10 | I bark on voice chat | ||
11 | Bestout | ||
12 | 626 | ||
13 | 530 | ||
14 | gog | ||
15 | feen | ||
16 | 832 | ||
17 | ну заплачь | ||
18 | Анальный сторож | ||
19 | 846 | ||
20 | 906 | ||
21 | ЯсъелСнюс | ||
22 | warius | ||
23 | MEDIC | ||
24 | Ultima | ||
25 | 992 | ||
26 | Bondrewd | ||
27 | |||
28 | Afkasher = Aim issues | ||
29 | |||
30 | |||
31 | Chiller | ||
32 | |||
33 | |||
34 | qu1ckl9 | ||
35 | 2D | ||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | Frank | ||
40 | G.R.ID. | ||
41 | |||
42 | card bopick | ||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | Fish | ||
48 | Give me update or give me death | ||
49 | |||
50 | |||
51 | pauselock | ||
52 | Frog | ||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
55 | яйцеслав | ||
57 | |||
58 | |||
59 | 1х11 | ||
60 | stark | ||
61 | N/A | ||
62 | Nilo | ||
63 | |||
64 | Owl | ||
65 | ADRA | ||
65 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | Oioioi | ||
70 | |||
71 | Razak | ||
72 | |||
73 | Cuprum | ||
74 | Hiei | ||
75 | Beheaded | ||
76 | |||
76 | |||
76 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | Solen | ||
83 | |||
84 | |||
84 | Vilmar | ||
86 | |||
87 | Highway | ||
87 | Сопля | ||
89 | |||
90 | silver mirror | ||
91 | 🍀 | ||
92 | lain | ||
93 | |||
93 | orange cat | ||
95 | |||
96 | KA$PER | ||
97 | pivo | ||
97 | |||
97 | DEVIL | ||
100 | Crease | ||
101 | ЯсъелСнюс | ||
102 | Владимир Путин | ||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | susanoo | ||
107 | |||
108 | |||
109 | mesa | ||
109 | ж | ||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | скоро в школу топ- | ||
117 | |||
118 | |||
118 | |||
120 | Inferno | ||
121 | ttv/beerlord | ||
122 | |||
123 | OverKill | ||
123 | |||
125 | Shun | ||
126 | Pioneer | ||
126 | |||
128 | |||
129 | Galahad | ||
130 | |||
130 | |||
132 | max | ||
133 | Valik | ||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | Richard | ||
138 | NaGiB4Uk | ||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
142 | |||
144 | Ironclad | ||
144 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | Абубачир Трахов | ||
149 | nikko | ||
150 | |||
151 | smallbirdTTV | ||
152 | |||
153 | Bensin | ||
154 | |||
155 | Allcash | ||
156 | monaco | ||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
161 | |||
163 | Maro | ||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | Poet | ||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | alexsio | ||
173 | |||
173 | Yames | ||
175 | |||
176 | |||
177 | |||
178 | |||
179 | miau | ||
179 | |||
181 | cocaine nose | ||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
188 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | Lucker | ||
193 | |||
193 | Juan | ||
195 | |||
196 | |||
197 | Мандов0шка | ||
198 | |||
198 | |||
198 | nah i'd win | ||
201 | |||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | MilkMan | ||
206 | Alfredo | ||
207 | |||
208 | |||
208 | |||
210 | |||
211 | пузырь | ||
212 | Виктор | ||
213 | |||
214 | Devil | ||
215 | |||
216 | Zaxize | ||
216 | Билли Ногами | ||
218 | |||
219 | |||
220 | |||
220 | Deos | ||
222 | Aper | ||
223 | |||
224 | |||
225 | |||
226 | Patrick Bateman | ||
227 | |||
227 | |||
229 | Margo | ||
229 | |||
231 | |||
232 | |||
233 | Viet Cong Intern | ||
234 | |||
235 | |||
236 | |||
236 | |||
238 | Pauselock | ||
238 | Бугульма | ||
240 | пиво "Каждый День" | ||
241 | retard bby | ||
242 | |||
242 | Bear | ||
244 | |||
245 | |||
246 | Daxaa | ||
246 | |||
248 | |||
248 | |||
248 | |||
251 | blackguy | ||
252 | |||
253 | |||
254 | |||
255 | |||
256 | |||
257 | |||
257 | |||
257 | |||
257 | CZAR | ||
257 | Au revoir, Shoshanna! | ||
262 | |||
263 | Старый | ||
264 | |||
265 | |||
266 | |||
267 | |||
267 | |||
269 | |||
270 | курьер на 20:31 | ||
271 | |||
272 | |||
272 | |||
274 | |||
274 | |||
276 | |||
277 | |||
278 | Calum | ||
279 | |||
279 | Kaori | ||
281 | |||
282 | |||
283 | |||
284 | Arthur Morgan | ||
284 | |||
286 | |||
287 | |||
288 | |||
288 | |||
290 | |||
291 | esnupi | ||
292 | |||
293 | |||
294 | |||
295 | |||
296 | |||
297 | |||
298 | |||
299 | |||
299 | |||
301 | |||
302 | |||
303 | |||
303 | |||
305 | |||
306 | |||
306 | Shkilla | ||
308 | ПРЫГАЙ ДУРА | ||
309 | |||
309 | |||
309 | |--| | ||
312 | |||
313 | |||
314 | |||
315 | |||
316 | spacejam | ||
316 | |||
318 | fis | ||
319 | |||
320 | |||
321 | |||
322 | Brad | ||
323 | |||
323 | |||
325 | Zyma | ||
326 | |||
326 | |||
328 | |||
328 | |||
330 | |||
330 | |||
332 | |||
333 | |||
334 | |||
335 | |||
335 | |||
337 | |||
338 | |||
339 | |||
340 | |||
341 | |||
342 | |||
343 | cult | ||
344 | |||
345 | СладкопарЖижедуй | ||
345 | DMF | ||
347 |