ดูลีดเดอร์บอร์ด Deadlock ทางการจาก Valve สำหรับผู้เล่น เคลวิน ใน ยุโรป อัปเดตทุกวันพร้อมอันดับผู้เล่น อัตราชนะ และสถิติประสิทธิภาพ
อัปเดตล่าสุด: 06 ธันวาคม 2568 เวลา 00:17:38
อัพเดตถัดไป: 06 ธันวาคม 2568 เวลา 06:15:00
| อันดับ | ผู้เล่น | ประเทศ | อันดับรวม |
|---|---|---|---|
1 | Afera | ||
2 | Brony | ||
3 | Painkiller | ||
4 | 457 | ||
5 | 501 | ||
5 | 476 | ||
5 | 501 | ||
8 | shel | ||
9 | Watermelon | ||
10 | kaikyoooo | ||
11 | MELSTOY ПОДАРИ КВАРТ | ||
12 | 747 | ||
13 | 868 | ||
14 | 858 | ||
15 | 995 | ||
16 | Apostle | ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | perekati pohyi | ||
21 | G.R.ID. | ||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | IDITE NAHUY | ||
28 | G.R.ID. | ||
29 | |||
30 | |||
31 | Sora | ||
32 | Player 1 | ||
33 | Whale | ||
34 | |||
35 | Vivienne Westwood | ||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | t.tv/l9genda_17 | ||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | DEUS VULT | ||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
58 | |||
60 | |||
61 | Valentine | ||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
65 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | chopper | ||
75 | |||
76 | |||
76 | BOT | ||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
81 | |||
83 | cosmic | ||
83 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | Rathbone | ||
88 | |||
89 | Kaizen | ||
90 | НАСВАЙ | ||
90 | |||
92 | |||
93 | Lost | ||
94 | |||
94 | Dreadlock | ||
96 | |||
97 | Friendly Gamer | ||
97 | |||
99 | |||
99 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
103 | mantis | ||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | Obama | ||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | Micro | ||
123 | |||
124 | bori | ||
125 | |||
126 | Warlock | ||
127 | |||
128 | |||
129 | Anime was a mistake | ||
130 | Lucker | ||
131 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | Artz | ||
135 | cringe dealer | ||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | малоразмерный пидорок | ||
144 | baz | ||
145 | aladin | ||
145 | Nero | ||
147 | |||
148 | Mondy | ||
149 | Tarzan | ||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
152 | |||
154 | OverKill | ||
155 | |||
156 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
161 | |||
163 | |||
164 | sun | ||
165 | |||
165 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | the gay harbor gooner | ||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | |||
177 | wicked | ||
178 | anonymous | ||
179 | Zyan | ||
180 | Цветочек | ||
180 | hurricane | ||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
185 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | Roland | ||
189 | |||
191 | |||
192 | WHEEZY | ||
193 | Fengo | ||
193 | |||
195 | kite | ||
196 | |||
197 | peep | ||
198 | Chuck Norris | ||
198 | |||
200 | |||
200 | |||
202 | ๋ | ||
202 | Tommy. | ||
204 | |||
205 | |||
206 | |||
206 | |||
208 | |||
209 | |||
210 | |||
211 | |||
212 | |||
213 | |||
214 | |||
215 | |||
215 | |||
217 | |||
218 | |||
219 | |||
220 | |||
221 | Arth | ||
222 | |||
222 | |||
222 | SunFlower | ||
222 | |||
226 | Qusha | ||
227 | |||
228 | |||
228 | |||
228 | |||
231 | |||
232 | |||
233 | |||
234 | |||
235 | Breeze | ||
236 | Pero | ||
237 | |||
238 | |||
238 | |||
240 | |||
241 | |||
242 | |||
243 | |||
244 | Vel | ||
245 | |||
246 | YEP | ||
247 | |||
248 | |||
249 | |||
250 | |||
251 | |||
252 | |||
253 | MartiN <3 ) | ||
253 | |||
255 | |||
256 | glhf | ||
257 | |||
258 | |||
259 | |||
260 | |||
261 | |||
262 | |||
263 | Wraith | ||
264 | |||
265 | |||
266 | |||
266 | |||
268 | |||
269 | Джесси Пикми | ||
270 | |||
271 | |||
271 | |||
273 | |||
273 | |||
275 | |||
276 | Maika | ||
276 | |||
278 | |||
279 | |||
280 | |||
280 | Drager | ||
280 | |||
283 | |||
284 | Moonchild | ||
285 | back | ||
286 | |||
286 |