미나 유저들을 위한 밸브 공식 데드락 리더보드를 오세아니아에서 확인해보세요. 매일 업데이트되는 플레이어 순위, 승률, 성능 통계를 제공합니다.
마지막 업데이트: 2025년 12월 02일 오후 06:17:38
다음 업데이트: 2025년 12월 03일 오전 12:15:00
| 랭크 | 플레이어 | 국가 | 전체 랭크 |
|---|---|---|---|
1 | 3 | ||
2 | 18 | ||
3 | Tobe Lerone | ||
4 | 79 | ||
5 | 102 | ||
6 | 131 | ||
7 | Lawrence Pemberton | ||
8 | 137 | ||
9 | 156 | ||
10 | awaweawddaws | ||
11 | 171 | ||
12 | 175 | ||
13 | :) | ||
14 | Vital | ||
15 | frog | ||
16 | 251 | ||
17 | 277 | ||
18 | 308 | ||
19 | 329 | ||
20 | 360 | ||
21 | 365 | ||
22 | 484 | ||
23 | 508 | ||
24 | 8 | ||
25 | 528 | ||
26 | Avery | ||
27 | 605 | ||
28 | 647 | ||
29 | 632 | ||
30 | 677 | ||
31 | 623 | ||
32 | Doc | ||
33 | patiently awaiting chrimas tiger | ||
34 | 776 | ||
35 | Moffy | ||
36 | 882 | ||
37 | 888 | ||
38 | 847 | ||
39 | 893 | ||
40 | Rick Grimes | ||
41 | Shoyo | ||
42 | 923 | ||
43 | 986 | ||
44 | |||
45 | |||
46 |