맥기니스 유저들을 위한 밸브 공식 데드락 리더보드를 오세아니아에서 확인해보세요. 매일 업데이트되는 플레이어 순위, 승률, 성능 통계를 제공합니다.
마지막 업데이트: 2025년 7월 04일 오전 06:17:30
다음 업데이트: 2025년 7월 04일 오후 12:15:00
랭크 | 플레이어 | 국가 | 전체 랭크 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 74 | |
2 | ![]() Dinosaur | ||
3 | 150 | ||
4 | ![]() Sneaky | ||
5 | ![]() | 194 | |
6 | 239 | ||
7 | ![]() Wicky | ||
8 | 344 | ||
9 | ![]() | 526 | |
10 | ![]() | 555 | |
11 | 529 | ||
12 | ![]() Lex | ||
13 | ![]() | 664 | |
14 | 635 | ||
15 | 701 | ||
16 | ![]() | 711 | |
17 | 707 | ||
18 | ![]() alice | ||
19 | 731 | ||
20 | ![]() Blink | ||
21 | 805 | ||
22 | ![]() | 813 | |
23 | ![]() | 848 | |
24 | 834 | ||
25 | ![]() dogger | ||
26 | ![]() | ||
27 | ![]() high value woman | ||
28 | ![]() | ||
29 |