미나 유저들을 위한 밸브 공식 데드락 리더보드를 유럽에서 확인해보세요. 매일 업데이트되는 플레이어 순위, 승률, 성능 통계를 제공합니다.
마지막 업데이트: 2026년 3월 03일 오후 06:15:26
다음 업데이트: 2026년 3월 04일 오전 12:15:00
| 랭크 | 플레이어 | 국가 | 전체 랭크 |
|---|---|---|---|
1 | mood swing | 4 | |
2 | 83 | ||
3 | Rayman | 84 | |
4 | 106 | ||
5 | 114 | ||
6 | 132 | ||
7 | 124 | ||
8 | 142 | ||
9 | kasatka | 149 | |
10 | 194 | ||
11 | 186 | ||
12 | 204 | ||
13 | 215 | ||
14 | 229 | ||
15 | 228 | ||
16 | Isagi yoichi | 245 | |
17 | 303 | ||
18 | 309 | ||
19 | 303 | ||
20 | 382 | ||
21 | 406 | ||
22 | ttv.kaikyoooo | 467 | |
23 | 489 | ||
24 | BREAKSHIT | 483 | |
25 | 526 | ||
26 | 560 | ||
27 | 577 | ||
28 | 746 | ||
29 | 754 | ||
30 | 718 | ||
31 | SOOEZ | 766 | |
32 | 766 | ||
33 | 694 | ||
34 | 820 | ||
35 | 873 | ||
36 | 959 | ||
37 | 983 | ||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | the final dance | ||
42 | ALYNT | ||
43 | 94 | ||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
46 | |||
48 | 64Fox | ||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | happy banana | ||
58 | |||
59 | 𝓹𝓮𝔀 | ||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | lolsyman | ||
76 | |||
78 | |||
79 | Dshh | ||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | akisha | ||
84 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | nukes are now legal | ||
105 | |||
107 | スピリット | ||
107 | suck it wet | ||
107 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | Pierat | ||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
116 | |||
118 | |||
119 | drky | ||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | ТУРНИР ПО СПИНЕРА | ||
123 | |||
125 | |||
125 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
130 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | жим ёжа | ||
134 | NG.Rage | ||
136 | |||
137 | |||
137 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
142 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | ehhh | ||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | Башмак | ||
151 | |||
152 | Bites You | ||
153 | |||
154 | SeaL | ||
155 | |||
156 | |||
157 | |||
158 | D1mboss | ||
159 | |||
160 | |||
160 | |||
162 | |||
163 | Indian Sinclair (Top 10k) | ||
164 | Madarinyo | ||
165 | |||
166 | |||
167 | trigande | ||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | Karvode | ||
174 | space cowboy | ||
174 | система 50% | ||
176 | |||
177 | |||
177 | |||
179 | |||
179 | |||
181 | сальный | ||
181 | |||
183 | |||
184 | |||
184 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
188 | |||
190 | |||
190 | |||
192 | |||
193 | MAN IT DONT MATTER IF SHE 15 XD | ||
194 | |||
195 | |||
195 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | bebop=son of whore | ||
199 | |||
201 | |||
202 | kimpityaaay ⁽ᵐᵃˡᵉⁿᵏᶦʸ⁾ | ||
203 | |||
204 | |||
205 | срать в кровать | ||
206 | |||
207 | |||
208 | Velloxion | ||
209 | Егоженец Репчатый | ||
210 | |||
210 | |||
212 | she/her non-verbal | ||
212 | |||
214 | головач прайм | ||
215 | |||
216 | Aestagsye | ||
216 | |||
218 | |||
218 | |||
220 | |||
221 | |||
222 | |||
223 | 1 dollar | ||
223 | |||
225 | |||
226 | |||
227 | |||
228 | |||
229 | |||
230 | skong | ||
231 | touka | ||
232 | |||
233 | стою на руках | ||
234 | |||
234 | |||
236 | |||
237 | [EBLO]SAnd|of|TANA | ||
237 | Vuhi | ||
237 | |||
240 | |||
241 | xylo | ||
242 | Thinking cap on | ||
242 | |||
244 | |||
245 | |||
246 | |||
247 | brand | ||
248 | |||
249 | |||
250 | 𝕾𝖕𝖆𝖗𝖐𝖗𝖝𝖉 | ||
250 | |||
252 | Джигярас | ||
253 | Ksum | ||
253 | |||
255 | ksenomorf | ||
256 | |||
257 | |||
258 | Logisis | ||
258 | |||
260 | R. | ||
261 | |||
262 | |||
263 | |||
264 | |||
264 | |||
266 | |||
267 | |||
268 | !972 девятьсот semdesatdva | ||
268 | |||
270 | |||
271 | |||
272 | Pawjobbing | ||
272 | |||
274 | |||
275 | |||
276 | |||
277 | |||
278 | |||
279 | |||
280 | |||
281 | Warudo 水 | ||
282 | |||
283 | |||
284 | |||
285 | |||
286 | |||
286 | |||
288 | |||
289 | |||
290 | |||
291 | |||
292 | |||
293 | |||
294 | |||
295 | |||
295 | |||
295 | |||
298 | Ветеран секса | ||
299 | テТатьянаЗагадка | ||
300 | |||
301 | |||
302 | |||
303 | Soltan | ||
304 | |||
304 | |||
306 | Nafthecatgirl | ||
307 | Legal | ||
307 | |||
307 | |||
310 | |||
311 | |||
312 | |||
312 | |||
314 | luv52 | ||
314 | Rengoku | ||
316 | |||
317 | |||
318 | |||
319 | gkm | ||
320 | |||
320 | |||
322 | |||
323 | |||
324 | |||
325 | |||
325 | |||
327 | CiX | ||
327 | |||
327 | |||
330 | |||
331 | 601 | ||
332 | |||
332 | |||
334 | |||
334 | |||
334 | |||
337 | Ваху Яки | ||
338 | |||
339 | |||
340 | Rotor4k | ||
340 | |||
340 | |||
343 | |||
344 | злой чел, негативный | ||
344 | |||
346 | sirScumsALot | ||
347 | Skarlet | ||
347 | |||
349 | |||
350 | |||
351 | |||
352 | |||
353 | Lonely Alone | ||
354 | |||
355 | |||
356 | |||
357 | Khyx | ||
358 |