패러독스 유저들을 위한 밸브 공식 데드락 리더보드를 유럽에서 확인해보세요. 매일 업데이트되는 플레이어 순위, 승률, 성능 통계를 제공합니다.
마지막 업데이트: 2026년 1월 22일 오후 06:17:59
다음 업데이트: 2026년 1월 23일 오전 12:15:00
| 랭크 | 플레이어 | 국가 | 전체 랭크 |
|---|---|---|---|
1 | sick | ||
2 | ABL | ||
3 | FF fargareko | ||
4 | big daddy | ||
5 | Tas | ||
6 | Takuma | ||
7 | sleepmode | ||
8 | Atsg | ||
9 | 36 | ||
10 | set in stone | ||
11 | 42 | ||
12 | 47 | ||
13 | prime (prime) | ||
14 | 冬季雙足飛龍 | ||
15 | pseudoephedrine | ||
16 | 132 | ||
17 | 138 | ||
18 | 216 | ||
19 | 269 | ||
20 | 286 | ||
21 | Яна Сильник | ||
22 | Typou Shito | ||
22 | 296 | ||
24 | 335 | ||
25 | Deadlock | ||
26 | sixojke | ||
27 | 451 | ||
28 | кирюха | ||
29 | 445 | ||
30 | OHA ПУTAHA BCEM OTCOCAЛA | ||
31 | 452 | ||
32 | 497 | ||
33 | 463 | ||
34 | Hog Rider | ||
35 | Someone | ||
36 | very cool | ||
37 | 561 | ||
38 | Tim | ||
39 | cool | ||
40 | 679 | ||
41 | 701 | ||
42 | Maddox | ||
43 | fontan black delfin | ||
44 | 705 | ||
45 | мяу | ||
46 | 812 | ||
47 | kaiser | ||
48 | 838 | ||
49 | 909 | ||
50 | 884 | ||
51 | 850 | ||
52 | 911 | ||
53 | fool | ||
54 | 920 | ||
55 | focus , | ||
56 | Blue Ocean Undercover Agent | ||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | F | ||
62 | |||
63 | max | ||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | *FEELS THE AURA* | ||
72 | |||
73 | donk666 mentality | ||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | shiny | ||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | use your bain pls | ||
81 | Rile | ||
83 | AYAYA | ||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | особо не опасен | ||
88 | Hino | ||
89 | |||
90 | isolated | ||
91 | |||
92 | |||
93 | envy | ||
94 | stark | ||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | ikwydls | ||
110 | |||
111 | дядя даня | ||
112 | Coachmetical | ||
113 | |||
114 | |||
115 | wassup | ||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
119 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | gg noob team | ||
124 | |||
124 | |||
126 | |||
127 | |||
127 | |||
129 | |||
130 | >.< | ||
131 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | Лизавета | ||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | Old Man Jenkins | ||
145 | |||
145 | Hammarn | ||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | shoot, i don't care | ||
153 | |||
154 | Gromit | ||
154 | |||
156 | |||
156 | Purry Forn | ||
158 | |||
159 | |||
159 | |||
161 | Swushi | ||
162 | Jank | ||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
165 | Pluto | ||
167 | |||
168 | |||
168 | sd | ||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | |||
174 | |||
175 | slut | ||
176 | Oswald | ||
177 | |||
177 | |||
179 | |||
180 | ÇōůȵṫêŕȿρêĪĪ | ||
181 | Sly | ||
182 | |||
182 | koira | ||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | Daki | ||
191 | |||
192 | |||
192 | |||
194 | |||
194 | Blue | ||
196 | Ezios | ||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
200 | |||
200 | |||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
204 | |||
206 | maxim | ||
207 | |||
208 | Cap | ||
209 | |||
210 | excommunicado | ||
210 | |||
212 | |||
213 | |||
213 | |||
215 | |||
216 | |||
217 | |||
218 | technique | ||
219 | |||
220 | |||
220 | Cat | ||
222 | i have no enemies | ||
223 | |||
224 | |||
225 | |||
226 | 1111 | ||
227 | |||
228 | |||
229 | |||
230 | Magister | ||
231 | |||
232 | |||
233 | Паштет Жирный | ||
233 | |||
235 | |||
236 | |||
237 | |||
238 | |||
238 | |||
240 | |||
241 | |||
242 | forget | ||
243 | yan | ||
244 | Toby | ||
244 | |||
244 | |||
247 | горьки1 | ||
248 | |||
249 | random | ||
250 | Nevermore | ||
251 | |||
252 | |||
253 | |||
254 | |||
255 | |||
256 | Oi | ||
257 | |||
257 | |||
259 | |||
260 | |||
261 | |||
262 | TMac | ||
263 | |||
264 | |||
265 | |||
266 | |||
267 | Ash | ||
268 | Snuppy | ||
269 | |||
270 | |||
271 | |||
271 | |||
273 | |||
274 | |||
275 | Knight | ||
276 | |||
277 | |||
278 | |||
279 | |||
280 | |||
281 | |||
282 | |||
283 | 50/50 | ||
284 | |||
285 | |||
286 | |||
287 | |||
288 | |||
289 | |||
290 | |||
291 | Strike | ||
292 | Byte | ||
293 | nokia | ||
293 | Crosby | ||
295 | first | ||
296 | |||
296 | |||
298 | Это седьмой! | ||
299 | |||
300 | |||
301 | |||
302 | Talent | ||
303 | |||
303 | ФрутоНяня | ||
305 | |||
306 | |||
307 | |||
308 | |||
309 | |||
310 | |||
311 | Shikari | ||
312 | Toyota Supra | ||
313 | Wiktor | ||
314 | MakO9 | ||
315 | |||
316 | |||
316 | |||
318 | |||
318 | |||
320 | Loki | ||
321 | |||
322 | Baldur | ||
323 | |||
324 | Mooney | ||
324 | xDˣᴰ | ||
326 | |||
327 | |||
328 | |||
329 | |||
330 | |||
331 | |||
332 | |||
333 | |||
334 | |||
335 |