Check out the official Valve-powered Deadlock leaderboard for Shiv players in Asia. Updated daily with player rankings, win rates, and performance stats.
Last Updated: January 26, 2026 at 06:17:43 AM
Next Update: January 26, 2026 at 12:15:00 PM
| Rank | Player | Country | Overall rank |
|---|---|---|---|
1 | xuan | ||
2 | 8 | ||
3 | я потеха sabex | ||
4 | 34 | ||
5 | 47 | ||
6 | 54 | ||
7 | 55 | ||
8 | molecular | ||
9 | 92 | ||
10 | you | ||
11 | 111 | ||
12 | 128 | ||
13 | 137 | ||
14 | 148 | ||
15 | codlei | ||
16 | THE ONE WHO BRAWLS | ||
17 | 贾宝玉 | ||
18 | Vinland | ||
19 | 205 | ||
20 | 244 | ||
21 | 285 | ||
22 | 瞄准是什么 | ||
23 | 253 | ||
24 | warfacekiller2017killer1337 | ||
25 | 290 | ||
26 | 316 | ||
27 | 285 | ||
28 | 302 | ||
29 | 304 | ||
30 | 321 | ||
31 | 326 | ||
32 | 두바이쫀득젤리 | ||
33 | 364 | ||
34 | 335 | ||
34 | 353 | ||
36 | 382 | ||
37 | 338 | ||
38 | 区 | ||
39 | 431 | ||
40 | 410 | ||
41 | 477 | ||
42 | HammondLord | ||
43 | 473 | ||
44 | Eillot | ||
45 | 493 | ||
46 | 501 | ||
47 | ka | ||
48 | 546 | ||
49 | Gabe | ||
50 | 526 | ||
51 | 528 | ||
52 | 537 | ||
53 | 屁屁子 | ||
54 | 564 | ||
55 | 573 | ||
56 | 613 | ||
57 | 喵喵喵 | ||
58 | 646 | ||
59 | 663 | ||
60 | Ducky | ||
61 | H1t242 | ||
61 | 科比·布莱恩特 | ||
63 | 695 | ||
64 | 648 | ||
65 | 787 | ||
66 | 892 | ||
66 | 812 | ||
68 | 799 | ||
69 | 828 | ||
70 | 820 | ||
71 | baba | ||
72 | 867 | ||
73 | Rapture | ||
74 | 861 | ||
75 | 917 | ||
76 | 892 | ||
77 | Duy | ||
78 | 931 | ||
79 | meow meow meow | ||
80 | 966 | ||
80 | |||
82 | 959 | ||
83 | she lays down | ||
84 | 989 | ||
85 | doomer | ||
86 | Jacob Lash | ||
87 | Suika | ||
88 | Python | ||
89 | |||
90 | |||
91 | Neko | ||
92 | Donatello | ||
93 | mina | ||
94 | |||
95 | John Deadlock | ||
96 | None | ||
97 | |||
98 | D4C | ||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
101 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
108 | |||
110 | |||
111 | |||
111 | Fushiguro·Toji | ||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | cadenza | ||
121 |