Check out the official Valve-powered Deadlock leaderboard for Shiv players in Asia. Updated daily with player rankings, win rates, and performance stats.
Last Updated: January 06, 2026 at 06:17:48 PM
Next Update: January 07, 2026 at 12:15:00 AM
| Rank | Player | Country | Overall rank |
|---|---|---|---|
1 | 6 | ||
2 | I wanna heal | ||
3 | 35 | ||
4 | 53 | ||
5 | 54 | ||
6 | 60 | ||
7 | 164 | ||
8 | 87 | ||
9 | 93 | ||
10 | you | ||
11 | 121 | ||
12 | 117 | ||
13 | 133 | ||
14 | ٴ | ||
15 | 141 | ||
16 | Vinland | ||
17 | 糕手比巴卜 | ||
18 | 206 | ||
19 | 217 | ||
20 | 283 | ||
21 | codlei | ||
22 | 贾宝玉 | ||
23 | 270 | ||
24 | warfacekiller2017killer1337 | ||
25 | 瞄准是什么 | ||
26 | Eillot | ||
27 | Beep | ||
28 | さかゆめ | ||
29 | 392 | ||
30 | 바다 | ||
31 | 449 | ||
32 | 区 | ||
33 | 510 | ||
34 | 482 | ||
35 | 488 | ||
36 | 517 | ||
37 | 597 | ||
38 | 589 | ||
39 | 586 | ||
40 | W.M | ||
41 | 591 | ||
42 | 590 | ||
43 | 588 | ||
44 | 620 | ||
45 | 594 | ||
46 | 612 | ||
46 | PEPE | ||
48 | PVA | ||
49 | 666 | ||
50 | 682 | ||
51 | Bogg | ||
52 | 682 | ||
52 | 637 | ||
54 | 732 | ||
55 | Ducky | ||
56 | 765 | ||
57 | H1t242 | ||
58 | 768 | ||
59 | 826 | ||
60 | baba | ||
61 | Gabe | ||
62 | 714 | ||
63 | 喵喵喵 | ||
64 | |||
65 | 936 | ||
66 | Krow | ||
67 | 952 | ||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
71 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | Duy | ||
76 | Gooey | ||
77 | |||
78 | |||
79 | Neko | ||
80 | |||
80 | |||
82 | 科比·布莱恩特 | ||
83 | |||
84 | 带我离开 | ||
85 | |||
85 | mina | ||
87 | |||
88 | John Deadlock | ||
89 | meow meow meow | ||
90 | Giorno Giovanna | ||
90 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | Jacob Lash | ||
96 | หีเอ้ยไอควาย | ||
97 | |||
98 | |||
99 | Kisaki | ||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | cadenza | ||
104 | |||
105 | |||
105 | |||
107 | Fushiguro·Toji | ||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | Salim Shady | ||
112 | 菠萝吹雪 | ||
113 |