Schau dir das offizielle Deadlock-Leaderboard von Valve für Wraith-Spieler in Südamerika an. Täglich aktualisiert mit Spieler-Rankings, Win Rates und Performance-Statistiken.
Zuletzt aktualisiert: 16. Juni 2025 um 06:17:33
Nächstes Update: 16. Juni 2025 um 12:15:00
Rang | Spieler | Land | Gesamt-Rang |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | |
2 | 6 | ||
3 | ![]() false gods | ||
4 | ![]() chagas23 | ||
5 | ![]() saga | ||
6 | 38 | ||
7 | 35 | ||
8 | ![]() Magic Carpet | ||
9 | ![]() twitch.tv/zecken1 | ||
10 | 53 | ||
11 | ![]() | 54 | |
12 | 45 | ||
13 | ![]() | 55 | |
14 | ![]() | 57 | |
15 | ![]() Ant | ||
16 | ![]() | 98 | |
17 | ![]() engxrs2 | ||
18 | ![]() rrr | ||
19 | ![]() | 114 | |
20 | ![]() | 113 | |
21 | 183 | ||
22 | 192 | ||
23 | ![]() St0ne | ||
24 | ![]() | 240 | |
25 | ![]() qwerty | ||
26 | ![]() | 269 | |
27 | ![]() < blank > | ||
28 | ![]() | 270 | |
29 | ![]() | 294 | |
30 | ![]() mute all | ||
31 | ![]() | 357 | |
32 | ![]() | 298 | |
33 | 346 | ||
34 | ![]() | 343 | |
34 | ![]() | 330 | |
36 | ![]() | 337 | |
37 | ![]() nothing | ||
38 | 381 | ||
39 | ![]() | 541 | |
40 | 395 | ||
41 | 429 | ||
42 | 392 | ||
43 | ![]() Brr Brr Patapim | ||
44 | 429 | ||
45 | ![]() | 439 | |
46 | 334 | ||
47 | 549 | ||
48 | ![]() ney | ||
49 | ![]() | 603 | |
50 | ![]() | 488 | |
51 | ![]() | 615 | |
52 | 557 | ||
53 | ![]() | 552 | |
54 | ![]() | 519 | |
55 | 482 | ||
56 | ![]() | 575 | |
57 | ![]() | 630 | |
58 | ![]() Zylux | ||
59 | ![]() | 774 | |
60 | ![]() Shifty | ||
61 | ![]() | 663 | |
62 | ![]() jaydee | ||
63 | ![]() | 668 | |
64 | 685 | ||
64 | 717 | ||
66 | 702 | ||
67 | ![]() Mr. Pollito | ||
68 | ![]() El Zorzal | ||
69 | ![]() | 759 | |
70 | ![]() | 798 | |
71 | ![]() | 833 | |
72 | ![]() | 765 | |
73 | ![]() St0ne | ||
74 | 890 | ||
75 | ![]() | 909 | |
75 | ![]() | 917 | |
77 | 795 | ||
78 | 993 | ||
79 | ![]() | 993 | |
80 | ![]() | ||
81 | |||
82 | |||
83 | ![]() | ||
84 | ![]() zinedine zidane | ||
84 | ![]() | ||
86 | ![]() | 961 | |
86 | ![]() | ||
88 | ![]() | ||
88 | ![]() | ||
88 | ![]() | ||
91 | ![]() a | ||
92 | ![]() | ||
93 | ![]() | ||
94 | |||
95 | ![]() | ||
96 | ![]() | ||
97 | ![]() | ||
98 | |||
99 | ![]() | ||
100 | |||
101 | ![]() | ||
102 | ![]() | ||
103 | ![]() | ||
104 | ![]() | ||
105 | ![]() | ||
106 | ![]() | ||
107 | ![]() | ||
108 | |||
109 | |||
110 | ![]() | ||
111 | ![]() | ||
112 | ![]() | ||
113 | ![]() | ||
114 | ![]() Lunar | ||
115 | ![]() drainer | ||
116 | ![]() 777 | ||
117 | |||
118 | ![]() | ||
119 | ![]() | ||
120 | ![]() | ||
121 | ![]() | ||
122 | |||
123 |