Koukni se na oficiální žebříček Deadlock od Valve pro hráče Billy v Evropa. Denně aktualizované žebříčky, winrate a staty výkonu.
Naposledy aktualizováno: 23. ledna 2026 v 00:17:43
Další aktualizace: 23. ledna 2026 v 06:15:00
| Rank | Hráč | Země | Celkové hodnocení |
|---|---|---|---|
1 | 34 | ||
2 | 30 | ||
3 | kekw | ||
4 | Upgrade | ||
5 | коробка | ||
6 | 143 | ||
7 | 150 | ||
8 | 165 | ||
9 | 171 | ||
10 | 173 | ||
11 | 178 | ||
12 | 199 | ||
13 | 210 | ||
14 | Талант | ||
15 | Ave | ||
16 | Deadlock | ||
17 | 398 | ||
18 | OHA ПУTAHA BCEM OTCOCAЛA | ||
19 | khia asylum | ||
20 | 481 | ||
21 | kys | ||
22 | 598 | ||
23 | 535 | ||
24 | 594 | ||
25 | soseuhsnetrof | ||
26 | Игрок в компьютер | ||
27 | 661 | ||
28 | Drifter - braindead | ||
29 | 718 | ||
30 | 821 | ||
31 | 895 | ||
32 | 887 | ||
33 | 863 | ||
34 | 924 | ||
35 | warius | ||
36 | 995 | ||
37 | bismillah | ||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | Zyn | ||
42 | |||
43 | |||
43 | |||
45 | INFINITE | ||
45 | Agnes Tachyon | ||
47 | |||
48 | demjin | ||
49 | |||
50 | |||
51 | Legion | ||
52 | |||
53 | марина | ||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | ВЛАСТЕЛИН ПОДВАЛА | ||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | +- | ||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | NBK | ||
69 | |||
70 | |||
70 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | Фэшн Демон | ||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
84 | |||
86 | |||
86 | |||
88 | Kratos | ||
89 | |||
90 | Weak | ||
91 | |||
91 | |||
93 | Giant Rat | ||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | Rain | ||
98 | バブルガムクライシス | ||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | chud | ||
105 | |||
105 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | Leo | ||
110 | |||
111 | |||
111 | Ibo | ||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | 🍀 | ||
119 | |||
120 | Loading.... | ||
121 | |||
122 | ж | ||
123 | Pepsi | ||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | howl | ||
132 | |||
132 | |||
134 | lain | ||
135 | |||
136 | |||
137 | Candle | ||
138 | |||
139 | Purry Forn | ||
139 | |||
139 | . | ||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | susanoo | ||
146 | |||
147 | Radiance | ||
148 | Osaka | ||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
152 | |||
154 | |||
155 | Naberius | ||
156 | Silverhand | ||
157 | kite | ||
158 | |||
159 | Pawn | ||
160 | |||
161 | kari | ||
162 | Snips | ||
163 | |||
163 | mitts00502 | ||
165 | |||
166 | Вонючий пальчик | ||
167 | |||
167 | xi | ||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | |||
174 | Todd | ||
175 | |||
176 | crack | ||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | |||
181 | 乂丫认廾牙 | ||
183 | |||
184 | |||
185 | Doc | ||
185 | ling tosite sigure | ||
187 | |||
188 | ON1 | ||
189 | BIBIZAN | ||
189 | Deni | ||
191 | |||
192 | Pick Mina = Get Cursed | ||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
197 | huge block of cream cheese | ||
198 | |||
199 | |||
200 | бутерброд | ||
201 | |||
202 | |||
203 | Sotero | ||
203 | |||
205 | |||
206 | |||
207 | |||
208 | |||
209 | insomniac | ||
209 | |||
209 | njn | ||
212 | |||
213 | |||
214 | Golden Thief Bug | ||
215 | |||
216 | |||
217 | |||
217 | |||
219 | |||
220 | йап | ||
221 | LethalBacon | ||
222 | Ferrari | ||
223 | NHK | ||
224 | Clepto | ||
225 | RAZGLIDAI | ||
226 | |||
227 | |||
228 | |||
229 | сахар | ||
230 | |||
230 | |||
232 | |||
232 | |||
234 | deth detecta | ||
235 | |||
235 | |||
235 | |||
238 | |||
239 | blackguy | ||
240 | |||
241 | Name | ||
241 | |||
241 | |||
241 | Jaded | ||
241 | |||
246 | |||
247 | |||
248 | Metallica | ||
248 | |||
250 | Борис Акунин | ||
251 | |||
251 | priority | ||
253 | |||
254 | |||
255 | |||
256 | горьки1 | ||
257 | |||
258 | |||
259 | |||
260 | |||
261 | |||
261 | |||
263 | |||
264 | |||
265 | |||
265 | |||
265 | Ублюдок | ||
268 | |||
269 | |||
270 | |||
271 | sami | ||
272 | |||
273 | |||
274 | |||
275 | |||
275 | crush | ||
277 | |||
277 | |||
279 | |||
280 | |||
281 | |||
282 | |||
283 | |||
284 | Blinchik | ||
285 | Byggare Bob | ||
285 | |||
287 | |||
287 | |||
289 | |||
289 | |||
291 | |||
292 | |||
293 | HATE | ||
294 | LJ | ||
295 | |||
296 | Смерть в нищете | ||
297 | misery | ||
298 | |||
298 | Talent | ||
300 | Fanrunkare | ||
301 | |||
301 | |||
301 | |||
304 | i hope mina bites me | ||
305 | |||
306 | Lunatic | ||
307 | |||
307 | |||
309 | АБАЮДНА | ||
310 | Link | ||
311 | |||
312 | а? | ||
313 | Valkyrie | ||
314 | |||
315 | |||
316 | |||
317 | |||
317 | |||
319 | |||
320 | |||
321 | MONKEY | ||
322 | |||
323 | |||
324 | Shikari | ||
325 | |||
326 | haha | ||
327 | |||
328 | |||
328 | |||
330 | |||
331 | |||
332 | |||
332 | |||
334 | |||
334 | |||
336 | Jack | ||
337 | |||
337 | |||
339 | Garrus | ||
339 | |||
341 |