Koukni se na oficiální žebříček Deadlock od Valve pro hráče Infernus v Asie. Denně aktualizované žebříčky, winrate a staty výkonu.
Naposledy aktualizováno: 16. června 2025 v 06:17:33
Další aktualizace: 16. června 2025 v 12:15:00
Rank | Hráč | Země | Celkové hodnocení |
---|---|---|---|
1 | 4 | ||
2 | 8 | ||
3 | ![]() sheeep | ||
4 | 19 | ||
5 | 37 | ||
6 | ![]() = | ||
7 | ![]() zzzzzzzzzz | ||
8 | ![]() ็็็็็็็็็็ | ||
9 | ![]() | 35 | |
10 | 40 | ||
11 | 41 | ||
12 | 78 | ||
13 | 59 | ||
14 | ![]() cbc | ||
15 | 72 | ||
16 | ![]() MickiePP | ||
17 | ![]() Bobby | ||
18 | ![]() | 121 | |
19 | 189 | ||
20 | ![]() 杰神 | ||
21 | ![]() eye | ||
22 | 245 | ||
23 | ![]() | 149 | |
24 | 181 | ||
24 | 175 | ||
26 | ![]() | 226 | |
26 | ![]() | 167 | |
28 | ![]() | 197 | |
29 | 217 | ||
30 | 208 | ||
31 | ![]() you | ||
32 | 314 | ||
33 | ![]() Freeman | ||
34 | ![]() | 260 | |
35 | 339 | ||
36 | 306 | ||
37 | ![]() Mesa | ||
38 | 324 | ||
39 | 389 | ||
40 | ![]() | 411 | |
41 | ![]() | 360 | |
42 | 347 | ||
43 | ![]() | 410 | |
44 | ![]() | 374 | |
45 | ![]() | 372 | |
46 | ![]() | 403 | |
46 | ![]() | 378 | |
48 | ![]() shylily simp =w= | ||
49 | 369 | ||
50 | ![]() | 283 | |
51 | 405 | ||
52 | ![]() | 414 | |
53 | 414 | ||
54 | ![]() | 441 | |
54 | 464 | ||
56 | 471 | ||
57 | 470 | ||
58 | ![]() | 450 | |
59 | 491 | ||
60 | 600 | ||
61 | 624 | ||
62 | ![]() | 522 | |
63 | 572 | ||
64 | ![]() SUICIDE MAN | ||
65 | ![]() LA,LA,LA,LA in love | ||
66 | 581 | ||
67 | ![]() 战未来 | ||
68 | ![]() | 587 | |
69 | ![]() | 590 | |
70 | 646 | ||
71 | 580 | ||
72 | 587 | ||
73 | ![]() chill | ||
74 | ![]() 요긔 | ||
74 | 604 | ||
76 | ![]() | 673 | |
77 | 676 | ||
78 | 640 | ||
79 | 673 | ||
80 | 638 | ||
81 | ![]() | 714 | |
82 | 626 | ||
83 | 714 | ||
84 | 721 | ||
85 | ![]() | 732 | |
86 | 789 | ||
87 | 727 | ||
87 | 727 | ||
89 | ![]() | 723 | |
90 | 726 | ||
91 | ![]() | 815 | |
92 | 774 | ||
93 | 797 | ||
93 | ![]() PU THE BOTTLE BOMB | ||
95 | 870 | ||
96 | 930 | ||
97 | ![]() | 842 | |
98 | ![]() | 823 | |
99 | ![]() | 835 | |
100 | ![]() Crafty | ||
101 | ![]() | 787 | |
102 | ![]() | 831 | |
102 | ![]() | ||
104 | ![]() D4C | ||
104 | ![]() | 863 | |
106 | 857 | ||
106 | ![]() | 916 | |
108 | 859 | ||
109 | ![]() | 938 | |
110 | ![]() | 863 | |
111 | 904 | ||
112 | 930 | ||
113 | ![]() | 868 | |
114 | 930 | ||
115 | 950 | ||
116 | 854 | ||
117 | ![]() Kill me | ||
117 | |||
119 | ![]() 三千年之玉 | ||
120 | 991 | ||
121 | ![]() | 973 | |
122 | |||
123 | ![]() | ||
124 | |||
125 | 957 | ||
126 | |||
127 | ![]() | ||
128 | ![]() | ||
129 | ![]() | ||
130 | ![]() | ||
131 | ![]() | ||
132 | ![]() Ciallo~(∠・ω< )⌒★ | ||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
135 | |||
137 | |||
138 | ![]() Kratos | ||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | ![]() relax | ||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | ![]() lazy | ||
148 | ![]() | ||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | ![]() | ||
154 | |||
154 | |||
154 | |||
157 | ![]() | ||
158 | |||
159 | ![]() | ||
160 | ![]() Noobita | ||
161 | |||
162 | |||
163 | ![]() | ||
164 | |||
165 | |||
166 | ![]() Frosty | ||
167 | |||
167 | |||
169 | |||
170 | ![]() | ||
171 | |||
172 | |||
172 | ![]() Ocean | ||
174 | |||
175 | ![]() | ||
176 | |||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
180 | |||
182 | |||
182 | |||
184 | |||
185 | ![]() | ||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | ![]() | ||
194 | |||
195 | ![]() FAHAD | ||
196 | ![]() | ||
197 | ![]() | ||
197 | |||
199 | |||
200 | |||
201 | ![]() Cycho | ||
202 | ![]() | ||
203 | |||
204 | |||
205 | ![]() emo | ||
206 | |||
207 | |||
208 | |||
209 | |||
210 | ![]() | ||
211 | ![]() Oswald | ||
212 | ![]() FOREVER | ||
212 | |||
214 | |||
214 | |||
216 | ![]() | ||
217 | |||
218 | |||
219 | |||
219 | ![]() zac | ||
221 | ![]() | ||
222 | |||
223 | ![]() opan | ||
224 | |||
225 | |||
226 | |||
227 | ![]() | ||
228 | |||
229 | |||
230 | |||
231 | ![]() | ||
232 | |||
233 | ![]() Scooby Jew | ||
234 | |||
235 | |||
235 | |||
237 | |||
238 | ![]() | ||
238 | |||
240 | ![]() | ||
241 | |||
242 | |||
243 | ![]() | ||
244 | ![]() RunforFun | ||
245 | |||
246 | ![]() | ||
247 | ![]() | ||
248 | ![]() | ||
249 | ![]() kaina | ||
249 | ![]() | ||
251 | ![]() NOOB | ||
252 | ![]() | ||
253 | |||
254 | |||
255 | |||
256 | |||
257 | ![]() | ||
257 | ![]() | ||
259 | |||
260 | |||
261 | |||
262 | ![]() | ||
263 | |||
264 | |||
265 | ![]() | ||
266 | ![]() | ||
266 | |||
268 | ![]() 玩异锁、deadlock | ||
269 | |||
270 | ![]() stranger | ||
271 | ![]() Titanium | ||
272 | |||
273 | ![]() 18 | ||
274 | ![]() | ||
275 | |||
276 | |||
276 | |||
278 | ![]() | ||
279 | |||
279 | |||
281 | ![]() | ||
282 | ![]() | ||
283 | ![]() | ||
284 | |||
285 | ![]() COCO | ||
286 | |||
287 | ![]() | ||
288 | |||
289 | ![]() | ||
290 | |||
291 | |||
292 | |||
293 | ![]() Frosty | ||
294 | |||
295 |