Koukni se na oficiální žebříček Deadlock od Valve pro hráče Infernus v Oceánie. Denně aktualizované žebříčky, winrate a staty výkonu.
Naposledy aktualizováno: 20. října 2025 v 00:19:08
Další aktualizace: 20. října 2025 v 06:15:00
Rank | Hráč | Země | Celkové hodnocení |
---|---|---|---|
1 | ![]() Pulsar Jai_Stacked | ||
2 | ![]() bop | ||
3 | ![]() Rigby | ||
4 | ![]() Embassy | ||
5 | ![]() Puffles | ||
6 | ![]() c kirk cum tribute | ||
7 | ![]() | 68 | |
8 | 79 | ||
9 | ![]() Kip | ||
10 | ![]() | 85 | |
11 | ![]() tomtom | ||
12 | 81 | ||
13 | ![]() billy the goat!!!!!!!11!!1 | ||
14 | ![]() Kvasir | ||
15 | ![]() christian | ||
16 | ![]() Bloom | ||
17 | ![]() | 130 | |
18 | 165 | ||
19 | 171 | ||
20 | ![]() | 187 | |
21 | ![]() | 207 | |
22 | ![]() POSITIVE MENTAL FORTRESS | ||
23 | ![]() del | ||
24 | ![]() Stormi | ||
25 | 314 | ||
26 | 324 | ||
27 | ![]() | 325 | |
28 | ![]() Plasma | ||
29 | ![]() George Droid | ||
30 | ![]() | 368 | |
31 | ![]() Spooge | ||
32 | ![]() | 379 | |
33 | 382 | ||
34 | ![]() | 413 | |
35 | ![]() ✪ Michelin Man | ||
36 | 434 | ||
37 | ![]() swamp izzo | ||
38 | ![]() Blorgus | ||
39 | 448 | ||
40 | ![]() | 499 | |
41 | 494 | ||
42 | ![]() | 526 | |
43 | ![]() Hazza | ||
44 | 549 | ||
45 | ![]() Jimbob | ||
46 | 556 | ||
47 | ![]() | 589 | |
48 | ![]() | 603 | |
49 | 608 | ||
50 | ![]() | 609 | |
51 | ![]() | 616 | |
52 | ![]() | 665 | |
53 | ![]() Queashu | ||
54 | ![]() | 639 | |
55 | 707 | ||
56 | ![]() | 657 | |
57 | 730 | ||
58 | ![]() | 701 | |
59 | 701 | ||
60 | ![]() Raven | ||
61 | ![]() | 728 | |
62 | ![]() Giuseppe | ||
63 | ![]() | 838 | |
64 | ![]() Fly | ||
65 | ![]() | 821 | |
66 | 902 | ||
67 | ![]() | 816 | |
68 | ![]() | 842 | |
69 | 844 | ||
70 | ![]() | 877 | |
71 | 849 | ||
72 | 908 | ||
73 | 930 | ||
74 | ![]() 23 Bees | ||
75 | ![]() | 999 | |
76 | ![]() | ||
77 | ![]() Island Boy #1 | ||
78 | ![]() | ||
79 | ![]() womp womp | ||
80 | ![]() Valk | ||
81 | ![]() Nacho | ||
82 | ![]() droid | ||
83 | ![]() | ||
84 | |||
85 | ![]() | ||
86 | ![]() Mookie | ||
86 | ![]() Ruan | ||
88 | ![]() Llama | ||
89 | |||
90 | |||
90 | ![]() | ||
92 | ![]() | ||
93 | ![]() | ||
94 | ![]() Delta | ||
95 | ![]() | ||
96 | ![]() Matt | ||
96 | |||
98 | ![]() | ||
99 | ![]() | ||
100 | ![]() | ||
101 | ![]() plum | ||
102 | |||
103 | ![]() Pat | ||
104 | |||
105 | ![]() Tomato | ||
106 | |||
107 | ![]() Elder Lich Joe Biden | ||
108 | |||
109 | ![]() | ||
110 | ![]() | ||
111 | ![]() ttv/TRUCKNUTZZZZ | ||
111 | |||
113 | ![]() | ||
114 | |||
115 | ![]() | ||
116 |