Koukni se na oficiální žebříček Deadlock od Valve pro hráče Bebop v Asie. Denně aktualizované žebříčky, winrate a staty výkonu.
Naposledy aktualizováno: 16. listopadu 2025 v 12:17:55
Další aktualizace: 16. listopadu 2025 v 18:15:00
| Rank | Hráč | Země | Celkové hodnocení |
|---|---|---|---|
1 | 我很肉 | ||
2 | 超究极黑暗直肠侠 | ||
3 | 欺负一只小猫? | ||
4 | 66 | ||
5 | 60 | ||
6 | 86 | ||
7 | 95 | ||
8 | 一条小苹果 | ||
9 | 140 | ||
10 | こうた | ||
11 | shhhh... | ||
12 | P P | ||
13 | Phoenixrusse @ Stedzeraa | ||
14 | 192 | ||
15 | cycle1 | ||
16 | OIIA OIIA | ||
17 | 237 | ||
18 | 猫 | ||
19 | LD | ||
20 | Ishan | ||
21 | bud | ||
22 | 302 | ||
23 | 335 | ||
24 | Dark | ||
25 | 366 | ||
26 | 412 | ||
27 | 389 | ||
27 | 383 | ||
29 | Morgana | ||
30 | rog | ||
30 | 378 | ||
32 | 就玩轮椅,就玩就玩 | ||
33 | 455 | ||
34 | ★★★ | ||
35 | 450 | ||
36 | 495 | ||
37 | 529 | ||
38 | 523 | ||
39 | 523 | ||
40 | Mmmm | ||
41 | ccccc | ||
41 | 565 | ||
43 | OFFLANE LEARNER | ||
44 | 554 | ||
45 | 573 | ||
46 | 553 | ||
47 | 609 | ||
48 | Asuka | ||
49 | 642 | ||
50 | 635 | ||
51 | 646 | ||
52 | |||
53 | Let The Devil Out | ||
54 | 658 | ||
55 | 648 | ||
55 | 665 | ||
57 | 705 | ||
57 | 999 | ||
59 | 大坑比 | ||
60 | 716 | ||
60 | 100%肘力 | ||
62 | 734 | ||
63 | Tuuuuuu | ||
64 | 788 | ||
65 | Scry | ||
66 | 724 | ||
67 | YuZ | ||
68 | 804 | ||
69 | 机器人搞手 | ||
70 | 804 | ||
71 | 867 | ||
72 | 고양이 | ||
73 | 895 | ||
74 | 908 | ||
75 | TeeJayGaming | ||
75 | JAY | ||
77 | 891 | ||
78 | 921 | ||
79 | 938 | ||
80 | Ds | ||
80 | Cra72kx | ||
82 | 961 | ||
83 | 967 | ||
84 | 942 | ||
85 | Mahoran | ||
86 | |||
87 | Shinji Ikari | ||
87 | -KOKO- | ||
89 | Void | ||
90 | |||
91 | |||
92 | Kaku | ||
93 | Jinggy Wargonk | ||
94 | |||
95 | 🅺🆈🅻🅴 | ||
95 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | 冰月 | ||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | GuoGuo_God | ||
106 | |||
107 | |||
108 | nish | ||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
113 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | | ||
118 | |||
119 | WWei | ||
119 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | Sand | ||
124 | Hasan | ||
125 | |||
126 | |||
127 | 401 | ||
128 | 往日种种 | ||
129 | Matikanetannhauser | ||
129 | |||
131 | |||
132 | ThatGuy | ||
133 | Phone | ||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | 抖音小渡 | ||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | Verdict | ||
143 | hanni | ||
144 | |||
145 | |||
145 | |||
147 | |||
148 | Qb1t | ||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | |||
156 | GOD DID | ||
157 | Glenn | ||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
161 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | jony hurt | ||
167 | |||
168 | |||
168 | 8888 | ||
170 | |||
171 | |||
171 | Kryno | ||
173 | |||
173 | |||
175 | |||
176 | |||
177 | |||
178 | |||
179 | 天安門大屠殺 法輪功 李 | ||
180 | |||
181 | |||
182 | heart | ||
183 | |||
184 | Maddabiy | ||
185 | |||
186 | 𐂃𐂃𐂃 | ||
187 | |||
188 | |||
189 | night | ||
190 | |||
191 | Shooter | ||
192 | |||
193 | |||
194 | |||
194 | CL | ||
194 | |||
197 | |||
198 | |||
198 | CodeZero | ||
198 | Joy | ||
201 | |||
202 | animal | ||
203 | |||
204 | |||
205 | |||
205 | |||
207 | Toast | ||
208 | Chewie | ||
209 | rev | ||
210 | |||
211 | |||
211 | |||
213 | Bebopに救いを | ||
214 | |||
215 | |||
215 | |||
217 | |||
218 | |||
219 | |||
220 | Omni Man | ||
220 | 啊! | ||
222 | |||
223 | |||
223 | |||
225 | |||
226 | |||
227 | |||
228 | Johnny Blaze | ||
229 | |||
230 | |||
231 | |||
232 | |||
233 | 🅳🆈🆂🅾🅽 | ||
234 | |||
235 | Eric | ||
236 | 土豆地雷 | ||
237 | lll | ||
238 | |||
239 | |||
239 | |||
241 | Ale | ||
242 | [Bot]Bebop | ||
242 | |||
244 | Frank | ||
245 | dio | ||
246 | Mart | ||
247 | kaina | ||
248 | |||
249 | |||
250 | |||
250 | 小鸟游六花 | ||
252 | |||
253 | |||
254 | |||
255 | |||
256 | |||
257 | |||
258 |