Зацени официальную лидерборду Deadlock от Valve для игроков за Мина в Южная Америка. Обновляется ежедневно: рейтинги игроков, винрейты и статистика.
Последнее обновление: 20 октября 2025 г. в 18:20:05
Следующее обновление: 21 октября 2025 г. в 00:15:00
Ранг | Игрок | Страна | Общий рейтинг |
---|---|---|---|
1 | ![]() twitch.tv/SniperDL | ||
2 | ![]() goo goo babies | ||
3 | ![]() basururu | ||
4 | ![]() Nico impostor | ||
5 | ![]() BK-201 | ||
6 | ![]() | 63 | |
7 | ![]() Krake | ||
8 | ![]() | 98 | |
9 | 88 | ||
10 | ![]() n | ||
11 | 108 | ||
12 | ![]() Sarah | ||
13 | 178 | ||
14 | ![]() | 179 | |
15 | ![]() | 190 | |
16 | ![]() Mina | ||
17 | ![]() | 225 | |
18 | ![]() | 240 | |
19 | ![]() TroubleMaker | ||
20 | ![]() Kuroshi | ||
21 | ![]() | 363 | |
21 | 305 | ||
23 | ![]() see your eyes | ||
24 | ![]() | 310 | |
25 | ![]() Aslan | ||
26 | ![]() Rice Shower | ||
27 | ![]() monkaS | ||
28 | 447 | ||
29 | 442 | ||
30 | ![]() majin | ||
31 | ![]() tota from united states | ||
32 | 508 | ||
33 | ![]() | 489 | |
34 | ![]() ♚ | ||
35 | ![]() forsaken | ||
36 | ![]() | 486 | |
37 | 532 | ||
38 | ![]() | 525 | |
39 | 567 | ||
40 | ![]() | 611 | |
41 | ![]() | 591 | |
42 | ![]() | 587 | |
43 | ![]() Rkzz.wellio | ||
44 | ![]() | 630 | |
45 | ![]() | 678 | |
46 | 664 | ||
47 | ![]() Batata autista | ||
48 | 713 | ||
49 | ![]() M M | ||
50 | ![]() | 706 | |
51 | ![]() | 744 | |
52 | ![]() Mana | ||
53 | ![]() | 755 | |
54 | 781 | ||
55 | ![]() | 798 | |
56 | ![]() perkele | ||
56 | ![]() darkyves | ||
58 | 838 | ||
58 | ![]() Adonai | ||
60 | ![]() | 848 | |
61 | ![]() Drifter King | ||
62 | ![]() | 982 | |
63 | ![]() | 946 | |
64 | ![]() | 982 | |
65 | ![]() | 958 | |
66 | ![]() Skyer | ||
66 | 968 | ||
68 | 949 | ||
69 | |||
70 | ![]() Lunar | ||
70 | ![]() Mass Tour Bayou Bar on | ||
70 | ![]() | ||
73 | ![]() Nicholas | ||
74 | ![]() | ||
74 | |||
76 | ![]() Lima | ||
77 | ![]() DMX | hyf ¹⁰ | ||
77 | ![]() TTVGuiBrinks;) | ||
79 | ![]() chuchetumare | ||
79 | ![]() | ||
81 | ![]() kuromi | ||
82 | ![]() | ||
83 | |||
84 | |||
85 | ![]() vrg | ||
85 | |||
87 | ![]() | ||
88 | ![]() Kos | ||
89 | ![]() guizera | ||
90 | |||
91 | ![]() a | ||
92 | ![]() Greg | ||
93 | ![]() | ||
94 | ![]() sora | ||
95 | ![]() | ||
96 | ![]() +AURA +EGO +TESTO | ||
97 | |||
98 | |||
99 | ![]() | ||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
102 | ![]() dannieGOD | ||
104 | ![]() | ||
105 | |||
106 | ![]() quintas | ||
107 | ![]() Harry | ||
108 | ![]() | ||
109 | ![]() | ||
110 | ![]() | ||
111 | ![]() CABUCA | ||
112 | |||
112 | ![]() Cipop | ||
114 | ![]() | ||
115 | ![]() | ||
116 | |||
117 | |||
118 | ![]() yoooo | ||
119 | ![]() | ||
120 | |||
121 | |||
122 | ![]() | ||
123 | ![]() | ||
124 | |||
125 | ![]() | ||
126 | |||
127 | ![]() | ||
128 | ![]() Hojer | ||
129 | ![]() | ||
130 | ![]() | ||
131 | ![]() gil | ||
131 | ![]() Henrikson | ||
133 | |||
134 | ![]() | ||
135 | ![]() Pink | ||
135 | ![]() | ||
135 | |||
138 | ![]() linus | ||
139 | ![]() | ||
140 | ![]() | ||
140 | ![]() | ||
142 | |||
143 | ![]() | ||
144 | ![]() | ||
145 | |||
146 | ![]() I Miss You | ||
147 | ![]() | ||
148 | |||
148 | ![]() | ||
150 | |||
151 | ![]() Viciado em Café | ||
152 | |||
153 | ![]() | ||
154 | ![]() | ||
155 | ![]() Kinaite | ||
156 | ![]() | ||
157 | ![]() | ||
158 | |||
159 |