Зацени официальную лидерборду Deadlock от Valve для игроков за Калико в Южная Америка. Обновляется ежедневно: рейтинги игроков, винрейты и статистика.
Последнее обновление: 20 октября 2025 г. в 18:20:05
Следующее обновление: 21 октября 2025 г. в 00:15:00
Ранг | Игрок | Страна | Общий рейтинг |
---|---|---|---|
1 | ![]() LEO | ||
2 | ![]() | 51 | |
3 | ![]() tiny spider living in a flower | ||
4 | ![]() Beluga | ||
5 | ![]() d | ||
6 | ![]() FernandoAKTT | ||
7 | 178 | ||
8 | ![]() EliaasAs Da Silva | ||
9 | ![]() | 214 | |
10 | ![]() JS2 | ||
11 | ![]() Lennox | ||
12 | ![]() | 357 | |
13 | ![]() '-' | ||
14 | ![]() | 351 | |
15 | ![]() | 355 | |
16 | ![]() Zorak | ||
17 | ![]() | 396 | |
18 | ![]() scar | ||
19 | ![]() | 458 | |
20 | ![]() | 474 | |
21 | ![]() tota from united states | ||
22 | ![]() SAPAA Bumbum Mole | ||
23 | ![]() | 493 | |
24 | ![]() Haik | ||
25 | ![]() repulsive goat | ||
26 | ![]() Mayano Top Gun | ||
27 | ![]() | 543 | |
28 | ![]() | 583 | |
29 | ![]() Fanta | ||
30 | ![]() | 628 | |
31 | 633 | ||
32 | 709 | ||
33 | ![]() Mange | ||
34 | 681 | ||
35 | ![]() | 804 | |
36 | ![]() John | ||
37 | ![]() | 772 | |
38 | ![]() perkele | ||
38 | ![]() | 813 | |
40 | 866 | ||
40 | ![]() Healing.-26 | ||
42 | ![]() Adonai | ||
43 | ![]() VRUM VRUM | ||
44 | ![]() carlos | ||
45 | ![]() riwww | ||
46 | 906 | ||
47 | ![]() Abraao Comedor de Rosbife | ||
48 | 955 | ||
49 | ![]() | 993 | |
50 | ![]() Hatsune Miku | ||
51 | ![]() | ||
52 | ![]() | ||
53 | ![]() | ||
54 | ![]() | ||
55 | ![]() | ||
56 | |||
56 | |||
58 | ![]() | ||
58 | |||
60 | ![]() | ||
61 | |||
62 | ![]() Kos | ||
62 | |||
64 | ![]() nell | ||
65 | ![]() Tsugiro Kimimame | ||
66 | |||
67 | |||
68 | ![]() TTV/fullhs2 | ||
69 | ![]() | ||
70 | ![]() ミナ | ||
71 | ![]() | ||
72 | |||
73 | |||
73 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | ![]() | ||
78 | ![]() SEISMO FEINT | ||
79 | ![]() Dexter Moser | ||
80 | ![]() lovesick | ||
81 | |||
82 | ![]() CJ | ||
82 | ![]() Katakuri | ||
84 | ![]() wal | ||
85 | ![]() Hojer | ||
86 | |||
87 | ![]() Carpe Diem | ||
88 | ![]() | ||
89 | ![]() Felps | ||
90 | ![]() | ||
91 | ![]() Ted Beneke | ||
92 |